Hiupy escribió:Bancos:
GGAL Grupo Financiero ... 5.75 +0.13 2.31%
BMA Banco Macro SA (ADR) 15.80 0.00 0.00%
BFR BBVA Banco France... 4.20 0.00 0.00%
BLX Banco Latinoameri... 25.61 0.00 0.00%
HBC HSBC Holdings plc... 57.50 +0.20 0.35%
BSBR Banco Santander (... 6.10 -0.02 -0.33%
BBD Banco Bradesco SA... 12.49 +0.01 0.06%
ITUB Itau Unibanco Hol... 13.06 -0.04 -0.31%
BAP Credicorp Ltd. (USA) 120.13 -0.18 -0.15%
CIB Bancolombia S.A. ... 58.21 0.00 0.00%
BSAC Banco Santander-C... 23.41 0.00 0.00%
Hoy se devuelve lo de ayer...
Aca esta...