


Bienvenido a los foros de Rava Bursátil. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a registrarte gratis para poder participar. Recibirás información sobre los mercados y nuestros servicios. Si ya sos usuario, podés identificarte para desactivar este aviso. |
novato79 escribió:Balances
Año/Mes Trimestre Capital Res. Trimestre Res. Ejercicio P.N. V.L. PER.
2013/03 1 2.019,00 225,00 225,00 10.295,00 5,10 8,30
2012/12 4 2.019,00 1,00 615,00 10.064,00 4,98 -
2012/09 3 2.019,00 323,00 614,00 10.274,00 5,09 -
2012/06 2 2.019,00 147,00 291,00 9.950,00 4,93 -
2012/03 1 1.010,00 144,00 144,00 10.491,00 10,39
+ Balance 2do semestre 2013189 millones.....
novato79 escribió:Balances
Año/Mes Trimestre Capital Res. Trimestre Res. Ejercicio P.N. V.L. PER.
2013/03 1 2.019,00 225,00 225,00 10.295,00 5,10 8,30
2012/12 4 2.019,00 1,00 615,00 10.064,00 4,98 -
2012/09 3 2.019,00 323,00 614,00 10.274,00 5,09 -
2012/06 2 2.019,00 147,00 291,00 9.950,00 4,93 -
2012/03 1 1.010,00 144,00 144,00 10.491,00 10,39
+ Balance 2do semestre 2013189 millones.....
Matu84 escribió:En el semestre es mayor el acumulado al año pasado, pero en este contexto no suman los balances, si restan
pelusita17 escribió:Grammar buen numeros con resto al 4T???? o con respecto al 1T del 2012?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] y 1499 invitados