Buscando en la pagina del Indec encontre esto respecto a la poblacion en Argentina
Estimaciones y proyecciones nacionales de población
por sexo y edad 1950-2015
Cuadro 1. Población por sexo y año calendario
Año Total Varones Mujeres
1950 17.150.336 8.826.955 8.323.381
1951 17.517.342 8.998.144 8.519.198
1952 17.876.954 9.167.514 8.709.440
1953 18.230.815 9.335.234 8.895.581
1954 18.580.556 9.501.464 9.079.092
1955 18.927.820 9.666.369 9.261.451
1956 19.271.511 9.829.837 9.441.674
1957 19.610.538 9.991.763 9.618.775
1958 19.946.536 10.152.307 9.794.229
1959 20.281.148 10.311.631 9.969.517
1960 20.616.010 10.469.901 10.146.109
1961 20.950.583 10.626.645 10.323.938
1962 21.283.784 10.781.757 10.502.027
1963 21.616.406 10.935.940 10.680.466
1964 21.949.246 11.089.891 10.859.355
1965 22.283.102 11.244.314 11.038.788
1966 22.611.643 11.395.849 11.215.794
1967 22.934.338 11.544.026 11.390.312
1968 23.260.684 11.693.888 11.566.796
1969 23.600.177 11.850.480 11.749.697
1970 23.962.314 12.018.839 11.943.475
1971 24.354.307 12.204.379 12.149.928
1972 24.769.829 12.403.739 12.366.090
1973 25.198.050 12.608.800 12.589.250
1974 25.628.164 12.811.445 12.816.719
1975 26.049.353 13.003.567 13.045.786
1976 26.458.241 13.179.968 13.278.273
1977 26.862.054 13.346.068 13.515.986
1978 27.265.831 13.509.642 13.756.189
1979 27.674.632 13.678.475 13.996.157
1980 28.093.507 13.860.345 14.233.162
1981 28.524.120 14.057.911 14.466.209
1982 28.963.109 14.265.988 14.697.121
1983 29.407.972 14.480.589 14.927.383
1984 29.856.213 14.697.725 15.158.488
1985 30.305.336 14.913.409 15.391.927
1986 30.757.601 15.128.377 15.629.224
1987 31.214.665 15.345.283 15.869.382
1988 31.673.154 15.563.032 16.110.122
1989 32.129.676 15.780.525 16.349.151
1990 32.580.854 15.996.665 16.584.189
1991 33.028.546 16.212.969 16.815.577
1992 33.475.005 16.430.164 17.044.841
1993 33.917.440 16.645.978 17.271.462
1994 34.353.066 16.858.144 17.494.922
1995 34.779.096 17.064.387 17.714.709
1996 35.195.575 17.264.238 17.931.337
1997 35.604.362 17.459.211 18.145.151
1998 36.005.387 17.650.012 18.355.375
1999 36.398.577 17.837.342 18.561.235
2000 36.783.859 18.021.900 18.761.959
2001 37.156.195 18.201.249 18.954.946
2002 37.515.632 18.374.920 19.140.712
2003 37.869.730 18.546.570 19.323.160
2004 38.226.051 18.719.869 19.506.182
2005 38.592.150 18.898.472 19.693.678
2006 38.970.611 19.083.828 19.886.783
2007 39.356.383 19.273.494 20.082.889
2008 39.745.613 19.465.305 20.280.308
2009 40.134.425 19.657.086 20.477.339
2010 40.518.951 19.846.671 20.672.280
2011 40.900.496 20.034.781 20.865.715
2012 41.281.631 20.222.859 21.058.772
2013 41.660.417 20.409.830 21.250.587
2014 42.034.884 20.594.601 21.440.283
2015 42.403.087 20.776.093 21.626.994
Como vemos , la poblacion aumentara un 0.93% de 2011 a 2012.
Y recordando lo que dice la directora del Centro Bein , que por cada 1.5% de aumento en la poblacion se suman tres puntos al pbi...
llegamos a la conclusion que...
si se crece poblacionalmente 0.9318% respecto a 2011 en 2012..
esto DARIA un aumento del pbi del 1.8636%
Para llegar al 3.26 necesitamos crecer un 1.40% adicional!!!
