TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Este viernes no, pero los dos siguientes (17 y 24) cargados de datos importantes.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Perdón, no sé por qué no salio mi texto: Acá va.
profiterol, a mi también me preocupa el tema del pago. Nada quita que mañana no hagan la que les pinta al respecto, como muchas veces han hecho con muchas cosas. Por este motivo hace un tiempito saque la mitad que tenia en TVPP.
Pero bueno como todos sabemos esto es un muy buen negocio por lo que estar adentro vale el riesgo de que un día se levante alguno loquito y diga la deuda no la pagamos nada! cambiemos a billetes moneda estanciero o no paguemos nada!
En mi caso decidí sacar una parte para que para mi el riesgo no sea tan grande.
profiterol, a mi también me preocupa el tema del pago. Nada quita que mañana no hagan la que les pinta al respecto, como muchas veces han hecho con muchas cosas. Por este motivo hace un tiempito saque la mitad que tenia en TVPP.
Pero bueno como todos sabemos esto es un muy buen negocio por lo que estar adentro vale el riesgo de que un día se levante alguno loquito y diga la deuda no la pagamos nada! cambiemos a billetes moneda estanciero o no paguemos nada!
En mi caso decidí sacar una parte para que para mi el riesgo no sea tan grande.
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
profiterol escribió:Jotabé: Por eso me pareció interesante la distinta de correlación entre las variaciones del deflactor y el IPC en el cuadro comparativo entre los índices del INDEC y de Bein que Ud. aportó. Hay una inconsistencia evidente.-
Y, más allá de los cupones, la inconsistencia, tiene su efecto en índices como el de la pobreza e indigencia, el CER, etc. etc.
El riesgo de los cupones pasa por otro lado. Porque a algún gobernante se le ocurra objetar el pago, privilegiando, por ejemplo,la deuda contingente con los jubilados, o alguna cuestión así. Nadie puede decir " de esta agua no beberé", cuando hemos tragado todo tipo de brebajes financieros. No creo que pase este año. Solo que hay que estar atentos. En Argentina y en todo el orbe: siempre atentos.-
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Mr_K escribió:mucho bla bla pero no deja de bajar, sube todo ni eso ayuda.
¿ salida belica ?
¿ nuclear ?
¿ fin del mundo ?
¿ o simplemente una pelotu_ _ z mas ?
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Mr_K escribió:mucho bla bla pero no deja de bajar, sube todo ni eso ayuda.


Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Que bizarro todo lo que me esta pasando: excelente música , cuentos para reir, aprender cada día de Inversiones, sentirse bien acompañado y ...... mi jermu que no entiende nada lo que me sucede y quiere que deje esta secta ...., no, paso le digo , yo sigo firme aquí.
Un abrazo virtual a todos!
Andrés
Un abrazo virtual a todos!
Andrés
-
- Mensajes: 794
- Registrado: Mar Oct 06, 2009 12:39 pm
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Jotabé: Por eso me pareció interesante la distinta de correlación entre las variaciones del deflactor y el IPC en el cuadro comparativo entre los índices del INDEC y de Bein que Ud. aportó. Hay una inconsistencia evidente.-
Y, más allá de los cupones, la inconsistencia, tiene su efecto en índices como el de la pobreza e indigencia, el CER, etc. etc.
El riesgo de los cupones pasa por otro lado. Porque a algún gobernante se le ocurra objetar el pago, privilegiando, por ejemplo,la deuda contingente con los jubilados, o alguna cuestión así. Nadie puede decir " de esta agua no beberé", cuando hemos tragado todo tipo de brebajes financieros. No creo que pase este año. Solo que hay que estar atentos. En Argentina y en todo el orbe: siempre atentos.-
Y, más allá de los cupones, la inconsistencia, tiene su efecto en índices como el de la pobreza e indigencia, el CER, etc. etc.
El riesgo de los cupones pasa por otro lado. Porque a algún gobernante se le ocurra objetar el pago, privilegiando, por ejemplo,la deuda contingente con los jubilados, o alguna cuestión así. Nadie puede decir " de esta agua no beberé", cuando hemos tragado todo tipo de brebajes financieros. No creo que pase este año. Solo que hay que estar atentos. En Argentina y en todo el orbe: siempre atentos.-
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Mr_Baca escribió:White : $ 4.13
Jotabe escribió: White Horse? Mandá 5 cajas...
Con plomo y sin plomo lo queres ?
http://www.youtube.com/watch?v=QJxNT-cy43w
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Rusito,me voy a Orlando.
Donde puedo sacar datos???
Donde puedo sacar datos???

-
- Mensajes: 163
- Registrado: Mié Ene 20, 2010 11:10 am
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
100tate escribió:Que tiempos aquellos!!!!!!
Ja! ya lo encontré en bolsar...
Gracias!
Quiero proyectar el incremento inmediato del precio del cupon post corte... para ver hasta que punto conviene adelantarse, aunque las espectativas no serán las mismas.
Saludos
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Que tiempos aquellos!!!!!! 

Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
31/03/2010 6,650 0,23
30/03/2010 6,635 0,99
29/03/2010 6,570 0,02
26/03/2010 6,569 1,22
25/03/2010 6,490 1,88
23/03/2010 6,370 4,43
22/03/2010 6,100 1,33
19/03/2010 6,020 -0,99
18/03/2010 5,810 2,74
17/03/2010 5,650 3,29
16/03/2010 5,470 -0,27
15/03/2010 5,485 -0,63
12/03/2010 5,520 2,22
11/03/2010 5,400 -0,37
10/03/2010 5,420 0,41
09/03/2010 5,398 1,09
08/03/2010 5,340 1,14
05/03/2010 5,280 2,52
04/03/2010 5,150 1,38
03/03/2010 5,190 -0,19
02/03/2010 5,200 -0,57
01/03/2010 5,230 5,66
26/02/2010 4,950 1,85
25/02/2010 4,860 0,00
24/02/2010 4,860 2,75
23/02/2010 4,730 -3,07
22/02/2010 4,880 1,67
19/02/2010 4,800 1,05
18/02/2010 4,755 0,00
17/02/2010 4,730 1,07
16/02/2010 4,680 1,52
15/02/2010 4,610 -0,22
12/02/2010 4,620 -1,28
11/02/2010 4,680 0,21
09/02/2010 4,620 2,90
08/02/2010 4,500 0,00
05/02/2010 4,500 -1,10
04/02/2010 4,550 -2,15
03/02/2010 4,650 -0,21
02/02/2010 4,660 1,75
01/02/2010 4,580 1,33
29/01/2010 4,520 1,80
28/01/2010 4,440 -1,11
27/01/2010 4,490 -0,66
26/01/2010 4,520 -1,53
25/01/2010 4,590 0,66
22/01/2010 4,560 -0,22
21/01/2010 4,570 -2,56
20/01/2010 4,690 1,52
19/01/2010 4,620 1,54
18/01/2010 4,550 -0,87
15/01/2010 4,590 -1,29
14/01/2010 4,650 8,14
13/01/2010 4,300 3,12
12/01/2010 4,170 -6,50
11/01/2010 4,460 -3,67
08/01/2010 4,630 -1,28
07/01/2010 4,690 -2,29
06/01/2010 4,800 -2,64
05/01/2010 4,835 0,73
04/01/2010 4,800 3,56
30/12/2009 4,635 -0,32
29/12/2009 4,650 2,20
28/12/2009 4,550 0,66
23/12/2009 4,520 -1,95
22/12/2009 4,610 -2,54
21/12/2009 4,730 -0,84
18/12/2009 4,770 0,00
17/12/2009 4,770 -3,44
16/12/2009 4,940 2,49
15/12/2009 4,820 -6,04
14/12/2009 5,140 3,01
11/12/2009 4,990 7,78
10/12/2009 4,630 10,77
09/12/2009 7,900 0,25
07/12/2009 7,880 0,51
04/12/2009 7,840 -0,25
03/12/2009 7,860 -0,82
02/12/2009 7,925 -1,18
30/03/2010 6,635 0,99
29/03/2010 6,570 0,02
26/03/2010 6,569 1,22
25/03/2010 6,490 1,88
23/03/2010 6,370 4,43
22/03/2010 6,100 1,33
19/03/2010 6,020 -0,99
18/03/2010 5,810 2,74
17/03/2010 5,650 3,29
16/03/2010 5,470 -0,27
15/03/2010 5,485 -0,63
12/03/2010 5,520 2,22
11/03/2010 5,400 -0,37
10/03/2010 5,420 0,41
09/03/2010 5,398 1,09
08/03/2010 5,340 1,14
05/03/2010 5,280 2,52
04/03/2010 5,150 1,38
03/03/2010 5,190 -0,19
02/03/2010 5,200 -0,57
01/03/2010 5,230 5,66
26/02/2010 4,950 1,85
25/02/2010 4,860 0,00
24/02/2010 4,860 2,75
23/02/2010 4,730 -3,07
22/02/2010 4,880 1,67
19/02/2010 4,800 1,05
18/02/2010 4,755 0,00
17/02/2010 4,730 1,07
16/02/2010 4,680 1,52
15/02/2010 4,610 -0,22
12/02/2010 4,620 -1,28
11/02/2010 4,680 0,21
09/02/2010 4,620 2,90
08/02/2010 4,500 0,00
05/02/2010 4,500 -1,10
04/02/2010 4,550 -2,15
03/02/2010 4,650 -0,21
02/02/2010 4,660 1,75
01/02/2010 4,580 1,33
29/01/2010 4,520 1,80
28/01/2010 4,440 -1,11
27/01/2010 4,490 -0,66
26/01/2010 4,520 -1,53
25/01/2010 4,590 0,66
22/01/2010 4,560 -0,22
21/01/2010 4,570 -2,56
20/01/2010 4,690 1,52
19/01/2010 4,620 1,54
18/01/2010 4,550 -0,87
15/01/2010 4,590 -1,29
14/01/2010 4,650 8,14
13/01/2010 4,300 3,12
12/01/2010 4,170 -6,50
11/01/2010 4,460 -3,67
08/01/2010 4,630 -1,28
07/01/2010 4,690 -2,29
06/01/2010 4,800 -2,64
05/01/2010 4,835 0,73
04/01/2010 4,800 3,56
30/12/2009 4,635 -0,32
29/12/2009 4,650 2,20
28/12/2009 4,550 0,66
23/12/2009 4,520 -1,95
22/12/2009 4,610 -2,54
21/12/2009 4,730 -0,84
18/12/2009 4,770 0,00
17/12/2009 4,770 -3,44
16/12/2009 4,940 2,49
15/12/2009 4,820 -6,04
14/12/2009 5,140 3,01
11/12/2009 4,990 7,78
10/12/2009 4,630 10,77
09/12/2009 7,900 0,25
07/12/2009 7,880 0,51
04/12/2009 7,840 -0,25
03/12/2009 7,860 -0,82
02/12/2009 7,925 -1,18
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Raskolnikov escribió:Buenas tardes,
Algun forista sabe de donde puedo sacar un historial de cotizaciones de PP?, estoy interesado en la cotizacion post corte del cupon y el porcentaje del precio incrementado por la presion compradora. (si es que la hubo).
muchas gracias
Entre que fechas???
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: 27857257, abeja_fenix, Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], andy_cayn, BACK UP, Bing [Bot], Blabla2222, cabeza70, Capitan, Carlos603, chelo, chewbaca, Chumbi, davinci, debenede, el indio, elcipayo16, excluido, fedekng, Fort Knox, Funebrero, Gon, Google [Bot], Gua1807, iceman, Itzae77, j3bon, jerry1962, jose enrique, Liebre81, ljoeo, Majestic-12 [Bot], Manolito, Martinm, Matraca, Matu84, MNBahia, Morlaco, mr_osiris, nl, Olive, Oximoron, PAC, PanchitoArgy, Peitrick, Pirujo, Profe32, sabrina, sebara, Semrush [Bot], Sir, Sr. Prudencia, Tape76, tatengue, te voy dando, TELEMACO, Tipo Basico, ukumar, Walther y 1839 invitados