
SEMI Molinos Juan Semino
Re: SEMI Molinos Juan Semino
31/5 es el cierre de ejercicio. Venían pagando en Diciembre/Enero, pero este año nos vienen pedaleando 

-
- Mensajes: 4337
- Registrado: Mar Sep 08, 2009 5:21 pm
Re: SEMI Molinos Juan Semino
Segùn lo publicado es de esperar que tambien sea el 31/05/2011 el diviendo.-
Re: SEMI Molinos Juan Semino
Esto es lo que sale en Bolsar. El año pasado fue 34% en acciones.
Dividendos a pagar - SIN fecha efectiva de pago
MOLINOS JUAN SEMINO S.A.
Tipo Denominación % Ejercicio Observaciones
Dividendo en Acciones ORDINARIAS 20,00 31/05/2010
DIVIDENDOS PAGADOS
Tipo Ejercicio Fecha de pago Monto total a pagar
Dividendo en Acciones 31/05/2009 07/01/2010 18.167.177
Ajuste Integral de Capital 31/05/2009 07/01/2010 332.823
Dividendo en Acciones 31/05/2008 04/12/2008 11.500.000
Dividendo en Acciones 31/05/2007 14/12/2007 2.800.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/2007 14/12/2007 200.000
Dividendo en Acciones 31/05/2006 28/12/2006 3.410.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/2006 28/12/2006 3.590.000
Dividendo en Acciones 31/05/2005 17/11/2005 3.400.000
Dividendo en Efectivo 31/05/2005 12/10/2005 1.016.000
Dividendo en Acciones 31/05/2004 28/01/2005 3.600.000
Dividendo en Acciones 31/05/2003 08/10/2004 1.320.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/2003 08/10/2004 10.680.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/1997 26/12/1997 2.000.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/1996 13/02/1997 2.000.000
Dividendo en Acciones 31/05/1995 20/02/1996 570.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/1995 20/02/1996 1.430.000
Dividendo en Efectivo 31/05/1995 24/10/1995 120.000
Dividendo en Acciones 31/05/1994 23/01/1995 850.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/1994 23/01/1995 150.000
Dividendo en Efectivo 31/05/1994 28/10/1994 150.000
Dividendo en Acciones 31/05/1993 25/02/1994 1.150.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/1993 25/02/1994 1.850.000
Dividendo en Efectivo 31/05/1993 22/10/1993 150.000
Dividendo en Acciones 31/05/1992 18/03/1993 361.400
Ajuste Integral de Capital 31/05/1992 18/03/1993 1.082.600
Dividendo en Efectivo 31/05/1992 23/10/1992 278.000
Dividendo en Acciones 31/05/1991 08/05/1992 555.770
Dividendos a pagar - SIN fecha efectiva de pago
MOLINOS JUAN SEMINO S.A.
Tipo Denominación % Ejercicio Observaciones
Dividendo en Acciones ORDINARIAS 20,00 31/05/2010
DIVIDENDOS PAGADOS
Tipo Ejercicio Fecha de pago Monto total a pagar
Dividendo en Acciones 31/05/2009 07/01/2010 18.167.177
Ajuste Integral de Capital 31/05/2009 07/01/2010 332.823
Dividendo en Acciones 31/05/2008 04/12/2008 11.500.000
Dividendo en Acciones 31/05/2007 14/12/2007 2.800.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/2007 14/12/2007 200.000
Dividendo en Acciones 31/05/2006 28/12/2006 3.410.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/2006 28/12/2006 3.590.000
Dividendo en Acciones 31/05/2005 17/11/2005 3.400.000
Dividendo en Efectivo 31/05/2005 12/10/2005 1.016.000
Dividendo en Acciones 31/05/2004 28/01/2005 3.600.000
Dividendo en Acciones 31/05/2003 08/10/2004 1.320.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/2003 08/10/2004 10.680.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/1997 26/12/1997 2.000.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/1996 13/02/1997 2.000.000
Dividendo en Acciones 31/05/1995 20/02/1996 570.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/1995 20/02/1996 1.430.000
Dividendo en Efectivo 31/05/1995 24/10/1995 120.000
Dividendo en Acciones 31/05/1994 23/01/1995 850.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/1994 23/01/1995 150.000
Dividendo en Efectivo 31/05/1994 28/10/1994 150.000
Dividendo en Acciones 31/05/1993 25/02/1994 1.150.000
Ajuste Integral de Capital 31/05/1993 25/02/1994 1.850.000
Dividendo en Efectivo 31/05/1993 22/10/1993 150.000
Dividendo en Acciones 31/05/1992 18/03/1993 361.400
Ajuste Integral de Capital 31/05/1992 18/03/1993 1.082.600
Dividendo en Efectivo 31/05/1992 23/10/1992 278.000
Dividendo en Acciones 31/05/1991 08/05/1992 555.770
Re: SEMI Molinos Juan Semino
aleelputero(deputs) escribió:tengo otra preguntita.. cuando carajo vas a pagar los dividendos?.

-
- Mensajes: 14798
- Registrado: Jue Oct 16, 2008 9:14 pm
Re: SEMI Molinos Juan Semino
tengo otra preguntita.. cuando carajo vas a pagar los dividendos?.
Re: SEMI Molinos Juan Semino
Me enferma ver que con dos mangos la bajen 5%
, habra que esperar los dividendos para ver si vuelve para arriba
. saludos a todos los que tienen este hermoso papel


Re: SEMI Molinos Juan Semino
martin328 escribió:Quien es el forro que la bajo con $3.300?????????
:pared:Se volvio un papelucho cualquiera, otra baja más y vale la mitad de MORI y ésta es la tercera parte de SEMI.

Re: SEMI Molinos Juan Semino
Me gusta la empresa... la banco... compré promedio en 2.37... pero hay veces que me hace perder la paciencia!!!!!



Re: SEMI Molinos Juan Semino
Gracias jloviedo por el consejo
el tema es que ya gane mucho aca(en verdad se gana cuando se vende), y estoy pensando la alternativa de sacar el capital y dejar adentro las ganancias es algo que estoy intentado hacer(esto lo hice con YPF que vendi, recupere el capital invertido y ahora sigo adentro con la ganancia) de esa manera puedo invertir el capital en otro papel
las tengo desde 2.78 promedio
se que falta el anuncio del pago del dividendo, y seguro ahi pegara otro estiron mas
y es verdad es un papel onda Plazo fijo pero con una rentabilidad mucho mayor
no se puede comprar mucho porque hay veces que no tiene mucho volumen, pero creo que en una cartera de inversion algo hay que poner aca
saludos
el tema es que ya gane mucho aca(en verdad se gana cuando se vende), y estoy pensando la alternativa de sacar el capital y dejar adentro las ganancias es algo que estoy intentado hacer(esto lo hice con YPF que vendi, recupere el capital invertido y ahora sigo adentro con la ganancia) de esa manera puedo invertir el capital en otro papel
las tengo desde 2.78 promedio
se que falta el anuncio del pago del dividendo, y seguro ahi pegara otro estiron mas
y es verdad es un papel onda Plazo fijo pero con una rentabilidad mucho mayor

no se puede comprar mucho porque hay veces que no tiene mucho volumen, pero creo que en una cartera de inversion algo hay que poner aca
saludos

¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], GARRALAUCHA1000, Google [Bot], Semrush [Bot] y 170 invitados