apolo1102 escribió: "de_a_poquito"16:42 9,835 3.372.000 33163620,000
16:42 9,840 500.000 4920000,000
16:43 9,835 300.000 2950500,000
16:44 9,835 92.000 904820,000
16:45 9,840 101.700 1000728,000
16:48 9,940 7.000 69580,000
16:49 9,940 25.000 248500,000
16:49 9,830 49.000 481670,000
16:49 9,830 950.000 9338500,000
16:50 9,830 1.000 9830,000
16:50 9,830 999.000 9820170,000
Me pa que embocaron a alguien con esos precios..."
Ponete bolsar en vivo. Esa tira de operaciones esta mal.
Gracias...la copié de BOLSAR gratuito...se ve que si no garpás la data no es fidedigna...
