Títulos Públicos
Re: Títulos Públicos
Marcos, PR15 y PR13 sólo tienen en común dos letras. tal vez alguno esté mucho más barato que otro relativamente, pero son Badlar y CER, bullet y amortización, vto en 2015 y en 2024, etc.
Capi, son casi las doce y da para largo.
Para perder poco en un horizonte de uno/dos años (suponiendo que no hay devaluación) con cuál debería perder menos valor si las tasas suben es con los bonos cortos en usd, que ya los conocemos. En pesos cortos, RS14. Si PB14 baja también puede ser (en teoría se volvería más líquido cuanto más corta sea su duración). Mañana sigo.
saludos
Capi, son casi las doce y da para largo.
Para perder poco en un horizonte de uno/dos años (suponiendo que no hay devaluación) con cuál debería perder menos valor si las tasas suben es con los bonos cortos en usd, que ya los conocemos. En pesos cortos, RS14. Si PB14 baja también puede ser (en teoría se volvería más líquido cuanto más corta sea su duración). Mañana sigo.
saludos
Re: Títulos Públicos
marcos90ar escribió:Para los entendidos que nombro CAPI,y muchos otros.Como pueden pagar 0.40 el PR 15 y 0.715 P13,????????![]()
mira lo q escuche, q es la nueva forma de garpe de juicios del Estado ese PR15, o sea papel pintado, primero lo fue el PR12 Cuando arranco, les sacudieron PR13, y ahora q subio un poquito se pasas a este fiasco, te voy a pegar una opinion de uno q cobro hace poco,,,CAMARADAS YA COMENZARON A COTIZAR LOS NUEVOS PAPELITOS DE COLORES PR15, A QUIENES NOS TOCA COBRAR NUESTROS JUICIOS CON ELLOS NOS LLENAMOS, JA JA . YA ESTAN CON LA FANTASTICA COTIZACION DE 0,40 POR BONO
Re: Títulos Públicos
Pregunta para Aleajacta y Pitufo tambien, Dario, Apolo, al q le guste, escucho, aca se aprende mucho.
Ale, vos q estudias los pagos de los bonos, partiendo del 3Ago con una posicion en RG12, que arbitrajes harias para sacar la mayor rentabilidad posible y mantener un valor en nominales perdiendo lo menos posible, es decir si quisieras cobrar amortizacion e interes en moned dura y sostener el valor nominal de la inversion en pesos lo mas q se pueda, en funcion de los cobros de aca a fin de año como te moverias con el capital, siempre tomando bonos en dolares, hacia donde arbitrarias y cuantos movimientos harias, saludos.
Ale, vos q estudias los pagos de los bonos, partiendo del 3Ago con una posicion en RG12, que arbitrajes harias para sacar la mayor rentabilidad posible y mantener un valor en nominales perdiendo lo menos posible, es decir si quisieras cobrar amortizacion e interes en moned dura y sostener el valor nominal de la inversion en pesos lo mas q se pueda, en funcion de los cobros de aca a fin de año como te moverias con el capital, siempre tomando bonos en dolares, hacia donde arbitrarias y cuantos movimientos harias, saludos.
Re: Títulos Públicos
Patan escribió:En 15 días paga el RG12
Conviene mantenerlo hasta entonces??
A mi los USS no me interesan... los pasaría a $ para comprar algún otro bono... Conseguiré más pesos vendiendo o cobrando??
en el pais del q puso dolares y recibio pesos esta bueno poner pèsos y recibir dolares, no los largo hasta el cobro.
Re: Títulos Públicos
El tema de la liquidez en el BPLD es de salida. Para entrar, si querés comprar 1millón de pesos al precio que se está negociando te lo van a dar, hoy 157 ahora para salir, sí hay problemas, y más si compraste ese millón, tenés que esperar para los cortes de cupón donde el volumen crece más o a una tendencia alscista pero venderte mal.
-
- Mensajes: 25744
- Registrado: Mar Jul 29, 2008 6:52 pm
Re: Títulos Públicos


INDEC "K" recorta la inflación e infla el crecimiento económico.

Conclusión: vendan Bonos en pesos y compren TVPP/A/Y.

Darío de Junín
Re: Títulos Públicos
Bastante escasa, medida en términos relativos de Volumen, con respecto a los Bonos habitualmente más transados.
Darío de Junín[/quote]
estis son los volumenes del bpld. Fijate si te sirve
Tipo Índice: Periodicidad: Desde: Hasta:
Especie Fecha Apertura Cierre Máximo Mínimo Volumen
BPLD 04/01/2010 139,00 139,00 139,00 139,00 13.900,00
BPLD 05/01/2010 139,00 139,00 139,00 139,00 29.269,23
BPLD 06/01/2010 139,00 139,00 139,00 139,00 41.209,33
BPLD 07/01/2010 139,50 140,00 140,00 139,50 73.487,50
BPLD 08/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 128.948,40
BPLD 11/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 7.410,20
BPLD 13/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 2.191,00
BPLD 15/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 11.534,60
BPLD 19/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 8.393,00
BPLD 20/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 2.902,20
BPLD 25/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 9.681,00
BPLD 27/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 35.113,40
BPLD 28/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 37.038,40
BPLD 01/02/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 5.777,80
BPLD 05/02/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 6.367,20
BPLD 08/02/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 45.640,00
BPLD 10/02/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 204.836,80
BPLD 12/02/2010 141,50 141,50 141,50 141,50 572.533,06
BPLD 16/02/2010 142,00 142,00 142,50 142,00 25.939,69
BPLD 17/02/2010 142,00 142,00 142,00 142,00 535.558,68
BPLD 18/02/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 57.034,42
BPLD 22/02/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 10.885,16
BPLD 23/02/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 186.899,57
BPLD 24/02/2010 141,00 143,00 143,00 141,00 721.246,23
BPLD 25/02/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 20.896,59
BPLD 26/02/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 18.840,25
BPLD 01/03/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 55.628,43
BPLD 02/03/2010 143,50 143,00 143,50 143,00 190.665,66
BPLD 04/03/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 7.590,44
BPLD 05/03/2010 145,00 145,00 145,00 145,00 81.545,10
BPLD 09/03/2010 145,00 145,00 145,00 145,00 29.290,00
BPLD 11/03/2010 145,00 145,00 145,00 145,00 20.060,75
BPLD 12/03/2010 146,00 146,00 146,00 146,00 11.722,34
BPLD 16/03/2010 146,00 146,00 146,00 146,00 294.985,70
BPLD 17/03/2010 146,00 146,00 146,00 146,00 14.600,00
BPLD 18/03/2010 147,00 146,80 147,00 146,80 306.557,35
BPLD 19/03/2010 147,00 147,00 147,00 147,00 77.690,97
BPLD 22/03/2010 147,00 146,75 147,00 146,75 891.698,41
BPLD 23/03/2010 147,00 146,00 147,00 146,00 148.445,49
BPLD 25/03/2010 147,00 147,00 147,00 147,00 142.645,27
BPLD 26/03/2010 147,00 146,00 147,00 146,00 462.538,58
BPLD 29/03/2010 147,00 147,00 147,00 146,00 161.580,81
BPLD 30/03/2010 147,00 147,00 147,50 147,00 105.061,37
BPLD 31/03/2010 149,00 148,00 149,00 148,00 138.440,08
BPLD 05/04/2010 151,00 153,00 153,00 151,00 72.126,45
BPLD 06/04/2010 154,00 154,00 154,00 153,00 288.277,14
BPLD 07/04/2010 155,00 155,00 155,00 155,00 32.346,95
BPLD 08/04/2010 157,00 157,00 157,00 155,00 281.632,36
BPLD 09/04/2010 157,00 156,90 157,00 156,90 246.138,41
BPLD 12/04/2010 158,00 160,00 160,00 157,90 467.344,60
BPLD 13/04/2010 158,00 158,90 159,00 158,00 964.068,43
BPLD 14/04/2010 159,00 158,95 159,00 158,95 45.643,90
BPLD 15/04/2010 159,50 159,50 159,50 159,50 37.922,72
BPLD 16/04/2010 162,00 162,00 162,00 158,00 22.448,48
BPLD 19/04/2010 162,00 162,00 162,00 162,00 25.942,68
BPLD 20/04/2010 165,00 175,00 175,00 165,00 118.937,40
BPLD 22/04/2010 173,00 173,00 173,00 173,00 6.311,04
BPLD 23/04/2010 175,00 173,50 175,00 173,50 59.221,94
BPLD 26/04/2010 174,50 175,00 175,00 174,50 522.675,07
BPLD 29/04/2010 168,00 164,00 168,00 164,00 299.370,77
BPLD 04/05/2010 164,00 164,00 164,00 164,00 20.896,88
BPLD 05/05/2010 160,00 165,00 165,00 160,00 10.899,05
BPLD 07/05/2010 160,00 160,00 160,00 160,00 36.800,00
BPLD 10/05/2010 163,00 163,00 163,00 163,00 12.586,86
BPLD 11/05/2010 161,50 161,50 161,50 161,50 16.150,00
BPLD 13/05/2010 161,00 161,00 161,00 161,00 11.790,03
BPLD 14/05/2010 160,00 160,00 160,00 160,00 2.177,60
BPLD 17/05/2010 158,00 158,00 158,00 153,00 66.273,32
BPLD 19/05/2010 158,00 155,00 158,00 155,00 131.710,00
BPLD 20/05/2010 155,00 155,00 155,00 155,00 20.602,50
BPLD 21/05/2010 154,50 154,50 154,50 154,50 83.493,35
BPLD 26/05/2010 154,50 154,50 154,50 154,50 50.985,00
BPLD 27/05/2010 155,00 158,75 158,75 155,00 78.931,25
BPLD 31/05/2010 155,00 155,00 155,00 155,00 3.406,90
BPLD 01/06/2010 159,90 159,40 159,90 156,50 119.463,99
BPLD 02/06/2010 159,90 159,50 159,90 159,50 11.739,25
BPLD 03/06/2010 157,50 157,50 157,50 157,50 31.220,70
BPLD 04/06/2010 157,00 158,00 158,00 157,00 37.407,16
BPLD 07/06/2010 157,50 157,50 157,50 157,50 30.515,63
BPLD 08/06/2010 158,00 158,00 158,00 158,00 6.320,00
BPLD 09/06/2010 158,00 158,00 158,00 158,00 117.420,86
BPLD 10/06/2010 158,00 158,00 158,00 154,00 469.809,69
BPLD 15/06/2010 158,00 158,00 158,00 158,00 134.132,52
BPLD 16/06/2010 158,00 158,00 158,00 158,00 225.360,14
BPLD 17/06/2010 154,30 158,00 158,00 154,30 514.471,02
BPLD 18/06/2010 158,00 158,00 158,00 155,00 718.701,08
BPLD 22/06/2010 158,00 158,00 158,00 156,00 585.793,00
BPLD 23/06/2010 155,00 157,00 157,00 154,00 1.249.301,10
BPLD 24/06/2010 157,00 157,00 157,00 157,00 2.453,91
BPLD 25/06/2010 156,00 156,00 156,00 155,75 111.502,48
BPLD 28/06/2010 156,00 158,00 158,00 156,00 185.298,03
BPLD 29/06/2010 158,00 155,00 158,00 155,00 235.377,25
BPLD 30/06/2010 157,50 158,00 158,00 157,50 314.221,08
BPLD 01/07/2010 157,00 157,49 157,49 156,50 659.302,94
BPLD 02/07/2010 157,49 157,50 157,50 157,49 91.249,06
BPLD 05/07/2010 158,00 158,00 158,00 158,00 48.822,00
BPLD 06/07/2010 157,00 157,00 157,00 157,00 31.400,00
BPLD 07/07/2010 158,00 157,00 158,00 157,00 191.408,60
BPLD 08/07/2010 157,00 158,00 158,00 155,90 161.340,00
BPLD 12/07/2010 157,99 158,00 158,00 157,99 42.644,00
BPLD 13/07/2010 158,00 158,00 158,00 158,00 46.772,00
BPLD 14/07/2010 158,00 157,00 158,00 157,00 396.860,00
Darío de Junín[/quote]
estis son los volumenes del bpld. Fijate si te sirve
Tipo Índice: Periodicidad: Desde: Hasta:
Especie Fecha Apertura Cierre Máximo Mínimo Volumen
BPLD 04/01/2010 139,00 139,00 139,00 139,00 13.900,00
BPLD 05/01/2010 139,00 139,00 139,00 139,00 29.269,23
BPLD 06/01/2010 139,00 139,00 139,00 139,00 41.209,33
BPLD 07/01/2010 139,50 140,00 140,00 139,50 73.487,50
BPLD 08/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 128.948,40
BPLD 11/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 7.410,20
BPLD 13/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 2.191,00
BPLD 15/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 11.534,60
BPLD 19/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 8.393,00
BPLD 20/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 2.902,20
BPLD 25/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 9.681,00
BPLD 27/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 35.113,40
BPLD 28/01/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 37.038,40
BPLD 01/02/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 5.777,80
BPLD 05/02/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 6.367,20
BPLD 08/02/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 45.640,00
BPLD 10/02/2010 140,00 140,00 140,00 140,00 204.836,80
BPLD 12/02/2010 141,50 141,50 141,50 141,50 572.533,06
BPLD 16/02/2010 142,00 142,00 142,50 142,00 25.939,69
BPLD 17/02/2010 142,00 142,00 142,00 142,00 535.558,68
BPLD 18/02/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 57.034,42
BPLD 22/02/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 10.885,16
BPLD 23/02/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 186.899,57
BPLD 24/02/2010 141,00 143,00 143,00 141,00 721.246,23
BPLD 25/02/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 20.896,59
BPLD 26/02/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 18.840,25
BPLD 01/03/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 55.628,43
BPLD 02/03/2010 143,50 143,00 143,50 143,00 190.665,66
BPLD 04/03/2010 143,00 143,00 143,00 143,00 7.590,44
BPLD 05/03/2010 145,00 145,00 145,00 145,00 81.545,10
BPLD 09/03/2010 145,00 145,00 145,00 145,00 29.290,00
BPLD 11/03/2010 145,00 145,00 145,00 145,00 20.060,75
BPLD 12/03/2010 146,00 146,00 146,00 146,00 11.722,34
BPLD 16/03/2010 146,00 146,00 146,00 146,00 294.985,70
BPLD 17/03/2010 146,00 146,00 146,00 146,00 14.600,00
BPLD 18/03/2010 147,00 146,80 147,00 146,80 306.557,35
BPLD 19/03/2010 147,00 147,00 147,00 147,00 77.690,97
BPLD 22/03/2010 147,00 146,75 147,00 146,75 891.698,41
BPLD 23/03/2010 147,00 146,00 147,00 146,00 148.445,49
BPLD 25/03/2010 147,00 147,00 147,00 147,00 142.645,27
BPLD 26/03/2010 147,00 146,00 147,00 146,00 462.538,58
BPLD 29/03/2010 147,00 147,00 147,00 146,00 161.580,81
BPLD 30/03/2010 147,00 147,00 147,50 147,00 105.061,37
BPLD 31/03/2010 149,00 148,00 149,00 148,00 138.440,08
BPLD 05/04/2010 151,00 153,00 153,00 151,00 72.126,45
BPLD 06/04/2010 154,00 154,00 154,00 153,00 288.277,14
BPLD 07/04/2010 155,00 155,00 155,00 155,00 32.346,95
BPLD 08/04/2010 157,00 157,00 157,00 155,00 281.632,36
BPLD 09/04/2010 157,00 156,90 157,00 156,90 246.138,41
BPLD 12/04/2010 158,00 160,00 160,00 157,90 467.344,60
BPLD 13/04/2010 158,00 158,90 159,00 158,00 964.068,43
BPLD 14/04/2010 159,00 158,95 159,00 158,95 45.643,90
BPLD 15/04/2010 159,50 159,50 159,50 159,50 37.922,72
BPLD 16/04/2010 162,00 162,00 162,00 158,00 22.448,48
BPLD 19/04/2010 162,00 162,00 162,00 162,00 25.942,68
BPLD 20/04/2010 165,00 175,00 175,00 165,00 118.937,40
BPLD 22/04/2010 173,00 173,00 173,00 173,00 6.311,04
BPLD 23/04/2010 175,00 173,50 175,00 173,50 59.221,94
BPLD 26/04/2010 174,50 175,00 175,00 174,50 522.675,07
BPLD 29/04/2010 168,00 164,00 168,00 164,00 299.370,77
BPLD 04/05/2010 164,00 164,00 164,00 164,00 20.896,88
BPLD 05/05/2010 160,00 165,00 165,00 160,00 10.899,05
BPLD 07/05/2010 160,00 160,00 160,00 160,00 36.800,00
BPLD 10/05/2010 163,00 163,00 163,00 163,00 12.586,86
BPLD 11/05/2010 161,50 161,50 161,50 161,50 16.150,00
BPLD 13/05/2010 161,00 161,00 161,00 161,00 11.790,03
BPLD 14/05/2010 160,00 160,00 160,00 160,00 2.177,60
BPLD 17/05/2010 158,00 158,00 158,00 153,00 66.273,32
BPLD 19/05/2010 158,00 155,00 158,00 155,00 131.710,00
BPLD 20/05/2010 155,00 155,00 155,00 155,00 20.602,50
BPLD 21/05/2010 154,50 154,50 154,50 154,50 83.493,35
BPLD 26/05/2010 154,50 154,50 154,50 154,50 50.985,00
BPLD 27/05/2010 155,00 158,75 158,75 155,00 78.931,25
BPLD 31/05/2010 155,00 155,00 155,00 155,00 3.406,90
BPLD 01/06/2010 159,90 159,40 159,90 156,50 119.463,99
BPLD 02/06/2010 159,90 159,50 159,90 159,50 11.739,25
BPLD 03/06/2010 157,50 157,50 157,50 157,50 31.220,70
BPLD 04/06/2010 157,00 158,00 158,00 157,00 37.407,16
BPLD 07/06/2010 157,50 157,50 157,50 157,50 30.515,63
BPLD 08/06/2010 158,00 158,00 158,00 158,00 6.320,00
BPLD 09/06/2010 158,00 158,00 158,00 158,00 117.420,86
BPLD 10/06/2010 158,00 158,00 158,00 154,00 469.809,69
BPLD 15/06/2010 158,00 158,00 158,00 158,00 134.132,52
BPLD 16/06/2010 158,00 158,00 158,00 158,00 225.360,14
BPLD 17/06/2010 154,30 158,00 158,00 154,30 514.471,02
BPLD 18/06/2010 158,00 158,00 158,00 155,00 718.701,08
BPLD 22/06/2010 158,00 158,00 158,00 156,00 585.793,00
BPLD 23/06/2010 155,00 157,00 157,00 154,00 1.249.301,10
BPLD 24/06/2010 157,00 157,00 157,00 157,00 2.453,91
BPLD 25/06/2010 156,00 156,00 156,00 155,75 111.502,48
BPLD 28/06/2010 156,00 158,00 158,00 156,00 185.298,03
BPLD 29/06/2010 158,00 155,00 158,00 155,00 235.377,25
BPLD 30/06/2010 157,50 158,00 158,00 157,50 314.221,08
BPLD 01/07/2010 157,00 157,49 157,49 156,50 659.302,94
BPLD 02/07/2010 157,49 157,50 157,50 157,49 91.249,06
BPLD 05/07/2010 158,00 158,00 158,00 158,00 48.822,00
BPLD 06/07/2010 157,00 157,00 157,00 157,00 31.400,00
BPLD 07/07/2010 158,00 157,00 158,00 157,00 191.408,60
BPLD 08/07/2010 157,00 158,00 158,00 155,90 161.340,00
BPLD 12/07/2010 157,99 158,00 158,00 157,99 42.644,00
BPLD 13/07/2010 158,00 158,00 158,00 158,00 46.772,00
BPLD 14/07/2010 158,00 157,00 158,00 157,00 396.860,00
-
- Mensajes: 25744
- Registrado: Mar Jul 29, 2008 6:52 pm
Re: Títulos Públicos
nicothyrael escribió: Y como es la liquidez del BPLD? Me interesa.
Bastante escasa, medida en términos relativos de Volumen, con respecto a los Bonos habitualmente más transados.
Darío de Junín
-
- Mensajes: 361
- Registrado: Jue Nov 05, 2009 12:40 pm
Re: Títulos Públicos
tomasgib escribió:El AA17 paga 10 días después que el RO15 en este momento está bastante más barato que este y muy desarbitrado en la curva.
Lo negativo: más ilíquido, el 82% de la tenencia es de la ANSES que fija el precio según sus necesidades, en este momento vender, para normalizar su valor no tiene mucho recorrido, con estar en 320 ya estaría a tono con el resto de los bonos. Puede que te resulte más interesante el PARA que le vienen dando feo o el BPLD por su alta renta y poca volatilidad.
Y como es la liquidez del BPLD? Me interesa.
Opere con RO15 en varias oportunidades y nunca me perdí de comprar o vender por poca liquidez....
Saludos,
Nico
-
- Mensajes: 956
- Registrado: Jue Ene 21, 2010 5:57 pm
CONFIRMADA JUNTADA EN CORDOBA
CONFIRMADA JUNTADA EN CORDOBA: Por la cantidad de interesados queda confirmada, Fecha Miercoles 21 de Julio, 21 horas en LA PARRILLA DE MIRTA, atención EN LA SUCURSAL DE MIRTA EN EL "DINO EN GENERAL BUSTOS", me permito ésta variante, pues la casa de Barrio Jardin no es confortable en invierno.Ruego confirmen por ésta via o a mi mail, pidiéndolo a JIR. Conviene intercambiemos celus para noticias de último momento.
Dicen que vendran; nicothirael, marcos90ar,vuelolento si está en CBA, emaperez, rodrigovn, facundito123, augusto, tatocba, gonbo10 y puma.ar
Dicen que vendran; nicothirael, marcos90ar,vuelolento si está en CBA, emaperez, rodrigovn, facundito123, augusto, tatocba, gonbo10 y puma.ar
Re: Títulos Públicos
El AA17 paga 10 días después que el RO15 en este momento está bastante más barato que este y muy desarbitrado en la curva.
Lo negativo: más ilíquido, el 82% de la tenencia es de la ANSES que fija el precio según sus necesidades, en este momento vender, para normalizar su valor no tiene mucho recorrido, con estar en 320 ya estaría a tono con el resto de los bonos. Puede que te resulte más interesante el PARA que le vienen dando feo o el BPLD por su alta renta y poca volatilidad.
Lo negativo: más ilíquido, el 82% de la tenencia es de la ANSES que fija el precio según sus necesidades, en este momento vender, para normalizar su valor no tiene mucho recorrido, con estar en 320 ya estaría a tono con el resto de los bonos. Puede que te resulte más interesante el PARA que le vienen dando feo o el BPLD por su alta renta y poca volatilidad.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], lehmanbrothers, Majestic-12 [Bot], sebara, Semrush [Bot] y 193 invitados