DONALD TRUMP escribió:hace ratoooo que no se ven estos nominales.!!!!!!
mi duda es: si con este volumen no se destruye, vamos![]()
??
Hora Precio Cantidad Monto
Negociado
11:53 93,000 1.000 93000,000
12:07 92,500 50.000 4625000,000
12:07 92,500 65.980 6103150,000
12:11 92,600 14.000 1296400,000
12:21 92,600 85.000 7871000,000
12:29 93,000 50.000 4650000,000
12:32 93,000 45.000 4185000,000
12:32 93,000 45.000 4185000,000
12:33 93,000 22.000 2046000,000
12:33 93,000 203.000 18879000,000
12:53 93,000 85.500 7951500,000
12:53 93,000 50.000 4650000,000
13:15 93,000 3.200 297600,000
13:19 93,000 62.800 5840400,000
13:19 93,000 37.200 3459600,000
13:27 92,950 1.000.000 92950000,000
13:28 92,500 13.000 1202500,000
13:28 92,500 100.000 9250000,000
13:29 92,300 37.000 3415100,000
13:33 92,501 5.000.000 462505000,000
13:34 92,500 5.275 487937,500
13:34 92,500 44.725 4137062,500
13:45 93,000 33.000 3069000,000
13:50 93,400 6.000.000 560400000,000
13:55 92,740 1.000.000 92740000,000
14:04 92,600 50.000 4630000,000
14:13 92,600 50.000 4630000,000
14:13 92,500 10.000 925000,000
14:13 92,400 40.000 3696000,000
14:13 92,300 13.000 1199900,000
14:13 92,300 15.000 1384500,000
14:16 91,990 3.000.000 275970000,000
14:16 92,000 54.300 4995600,000
14:18 91,600 5.000.000 458000000,000
14:25 91,850 1.000.000 91850000,000
14:42 92,750 1.900 176225,000
Es raro lo que está pasando con este bono.
Me pregunto si el tema 82 % móvil para los jubilados tendrá algo que ver aquí.
Digo, la anses está forrada con este bono. Y si tuviera que venderlos ?
El volumen es demasiado alto para pensar que baja solo por obra de traders