TGNO4 Transp. Gas del Norte
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
11:04:24 0,910 3.000,00 68.315,00
11:02:44 0,910 23.015,00 65.315,00
11:01:59 0,910 10.000,00 42.300,00
11:01:42 0,905 12.300,00 32.300,00
11:00:32 0,905 20.000,00 20.000,00
Largo con todo
11:02:44 0,910 23.015,00 65.315,00
11:01:59 0,910 10.000,00 42.300,00
11:01:42 0,905 12.300,00 32.300,00
11:00:32 0,905 20.000,00 20.000,00
Largo con todo
-
- Mensajes: 264
- Registrado: Sab Jun 07, 2008 11:15 am
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
Algo sumamente interesante, sube 3.4% pero con buen volumen. En las ultimas tres ruedas es la que mas volumen mete dentro del panel general.
-
- Mensajes: 598
- Registrado: Dom Oct 21, 2007 8:04 pm
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
tiene que ir hasta $0.95 como pe** de buzo.....hasta $1.20-$1.30 tiene que tirar
Hora Precio Cantidad Monto
Negociado
11:03 0,840 515 432,000
11:06 0,850 2.300 1955,000
11:16 0,850 4.135 3515,000
11:16 0,850 5.865 4985,000
11:16 0,850 4.135 3515,000
11:16 0,850 5.000 4250,000
11:16 0,850 5.000 4250,000
11:18 0,860 5.000 4300,000
11:18 0,860 10.000 8600,000
11:20 0,860 5.000 4300,000
11:20 0,860 5.000 4300,000
11:22 0,860 865 744,000
11:26 0,860 2.500 2150,000
11:27 0,855 10.000 8550,000
11:30 0,860 1.635 1406,000
11:30 0,860 5.000 4300,000
11:30 0,860 5.000 4300,000
11:30 0,860 2.300 1978,000
11:31 0,860 1.065 916,000
11:32 0,860 5.000 4300,000
11:32 0,860 5.000 4300,000
11:39 0,856 10.000 8560,000
11:42 0,856 1.000 856,000
11:42 0,855 5.000 4275,000
11:42 0,855 4.000 3420,000
11:42 0,855 1.435 1227,000
11:42 0,855 2.500 2137,000
11:42 0,855 2.000 1710,000
11:44 0,855 65 56,000
12:27 0,852 5.000 4260,000
12:27 0,852 5.000 4260,000
12:30 0,851 3.500 2978,000
12:30 0,850 10.875 9244,000
12:30 0,850 9.125 7756,000
12:30 0,850 9.875 8394,000
12:34 0,850 125 106,000
12:35 0,845 5.000 4225,000
12:36 0,843 5.000 4215,000
12:37 0,840 4.485 3768,000
12:37 0,840 515 432,000
12:42 0,848 7.500 6360,000
12:42 0,850 875 744,000
12:42 0,850 1.625 1381,000
12:52 0,841 1.000 841,000
12:52 0,840 10.060 8451,000
12:52 0,840 2.000 1680,000
12:52 0,840 9.940 8349,000
12:56 0,848 2.235 1896,000
12:57 0,848 10.000 8480,000
13:02 0,848 450 381,000
13:02 0,848 5.000 4240,000
13:02 0,848 13.000 11024,000
13:04 0,850 375 319,000
13:04 0,850 9.625 8181,000
13:14 0,848 3.070 2604,000
13:18 0,848 6.000 5088,000
13:21 0,848 5.000 4240,000
13:48 0,844 4.021 3393,000
13:48 0,844 5.979 5047,000
13:48 0,844 5.000 4220,000
13:50 0,844 1.216 1026,000
13:50 0,844 3.784 3194,000
13:51 0,844 1.216 1026,000
14:00 0,850 375 319,000
14:00 0,850 1.216 1033,000
14:05 0,860 60 52,000
14:18 0,850 4.226 3592,000
14:32 0,850 2.000 1700,000
14:32 0,850 11.600 9860,000
14:38 0,850 2.800 2380,000
14:39 0,858 5.000 4290,000
14:44 0,860 2.000 1720,000
14:46 0,860 140 120,000
14:46 0,860 2.160 1858,000
14:47 0,860 20.000 17200,000
14:48 0,860 478 411,000
14:48 0,864 2.522 2179,000
14:49 0,864 7.478 6461,000
14:49 0,865 7.522 6506,000
14:57 0,860 3.900 3354,000
14:58 0,860 10.000 8600,000
15:01 0,860 4.191 3605,000
15:03 0,860 5.809 4995,000
15:12 0,860 3.000 2580,000
15:14 0,860 10.000 8600,000
15:14 0,860 4.223 3632,000
15:14 0,860 11.952 10279,000
15:20 0,860 2.239 1926,000
15:23 0,860 261 224,000
15:28 0,860 3.817 3283,000
15:29 0,862 9.140 7878,000
15:31 0,862 860 742,000
15:31 0,862 140 120,000
15:31 0,860 2.860 2460,000
15:32 0,863 30.000 25890,000
15:33 0,863 5.000 4315,000
15:33 0,863 10.000 8630,000
15:33 0,863 5.000 4315,000
15:38 0,864 5.000 4320,000
15:39 0,864 4.000 3456,000
15:40 0,865 5.000 4325,000
15:57 0,864 2.000 1728,000
15:57 0,862 4.640 4000,000
15:57 0,860 523 449,000
15:57 0,860 4.837 4160,000
15:59 0,865 7.000 6055,000
16:00 0,865 2.500 2163,000
16:00 0,867 2.500 2167,000
16:00 0,867 2.500 2168,000
16:00 0,868 22.500 19530,000
16:01 0,868 2.500 2170,000
16:01 0,870 1.250 1087,000
16:01 0,870 1.114 969,000
16:01 0,870 136 119,000
16:02 0,870 3.864 3361,000
16:02 0,870 10.000 8700,000
16:10 0,878 5.000 4390,000
16:10 0,880 5.000 4400,000
16:10 0,880 10.000 8800,000
16:10 0,880 5.000 4400,000
16:10 0,880 2.300 2024,000
16:10 0,880 2.700 2376,000
16:11 0,882 3.809 3360,000
16:13 0,882 13.000 11466,000
16:16 0,882 491 433,000
16:17 0,882 2.000 1764,000
16:17 0,882 6.000 5292,000
16:18 0,875 1.500 1312,000
16:18 0,872 500 436,000
16:22 0,876 4.500 3942,000
16:22 0,876 8.520 7464,000
16:22 0,875 10.000 8750,000
16:22 0,870 6.000 5220,000
16:22 0,870 2.050 1783,000
16:22 0,870 3.430 2985,000
16:24 0,870 18 15,000
16:24 0,870 5.000 4350,000
16:24 0,870 2.982 2595,000
16:25 0,870 318 276,000
16:25 0,870 7.182 6249,000
16:27 0,873 20.000 17460,000
16:27 0,870 2.818 2451,000
16:27 0,870 2.182 1899,000
16:30 0,875 1.000 875,000
16:32 0,875 509 445,000
16:32 0,880 1.991 1752,000
16:33 0,871 6.500 5662,000
16:41 0,875 2.000 1750,000
16:42 0,870 2.818 2451,000
16:42 0,870 2.182 1899,000
16:42 0,870 7.818 6801,000
16:44 0,865 4.046 3500,000
16:44 0,860 4.636 3987,000
16:53 0,861 2.000 1722,000
16:56 0,870 2.000 1740,000
16:58 0,880 9 8,000
16:58 0,880 3.991 3512,000
17:00 0,880 55 48,000
17:00 0,880 1.945 1712,000
Hora Precio Cantidad Monto
Negociado
11:03 0,840 515 432,000
11:06 0,850 2.300 1955,000
11:16 0,850 4.135 3515,000
11:16 0,850 5.865 4985,000
11:16 0,850 4.135 3515,000
11:16 0,850 5.000 4250,000
11:16 0,850 5.000 4250,000
11:18 0,860 5.000 4300,000
11:18 0,860 10.000 8600,000
11:20 0,860 5.000 4300,000
11:20 0,860 5.000 4300,000
11:22 0,860 865 744,000
11:26 0,860 2.500 2150,000
11:27 0,855 10.000 8550,000
11:30 0,860 1.635 1406,000
11:30 0,860 5.000 4300,000
11:30 0,860 5.000 4300,000
11:30 0,860 2.300 1978,000
11:31 0,860 1.065 916,000
11:32 0,860 5.000 4300,000
11:32 0,860 5.000 4300,000
11:39 0,856 10.000 8560,000
11:42 0,856 1.000 856,000
11:42 0,855 5.000 4275,000
11:42 0,855 4.000 3420,000
11:42 0,855 1.435 1227,000
11:42 0,855 2.500 2137,000
11:42 0,855 2.000 1710,000
11:44 0,855 65 56,000
12:27 0,852 5.000 4260,000
12:27 0,852 5.000 4260,000
12:30 0,851 3.500 2978,000
12:30 0,850 10.875 9244,000
12:30 0,850 9.125 7756,000
12:30 0,850 9.875 8394,000
12:34 0,850 125 106,000
12:35 0,845 5.000 4225,000
12:36 0,843 5.000 4215,000
12:37 0,840 4.485 3768,000
12:37 0,840 515 432,000
12:42 0,848 7.500 6360,000
12:42 0,850 875 744,000
12:42 0,850 1.625 1381,000
12:52 0,841 1.000 841,000
12:52 0,840 10.060 8451,000
12:52 0,840 2.000 1680,000
12:52 0,840 9.940 8349,000
12:56 0,848 2.235 1896,000
12:57 0,848 10.000 8480,000
13:02 0,848 450 381,000
13:02 0,848 5.000 4240,000
13:02 0,848 13.000 11024,000
13:04 0,850 375 319,000
13:04 0,850 9.625 8181,000
13:14 0,848 3.070 2604,000
13:18 0,848 6.000 5088,000
13:21 0,848 5.000 4240,000
13:48 0,844 4.021 3393,000
13:48 0,844 5.979 5047,000
13:48 0,844 5.000 4220,000
13:50 0,844 1.216 1026,000
13:50 0,844 3.784 3194,000
13:51 0,844 1.216 1026,000
14:00 0,850 375 319,000
14:00 0,850 1.216 1033,000
14:05 0,860 60 52,000
14:18 0,850 4.226 3592,000
14:32 0,850 2.000 1700,000
14:32 0,850 11.600 9860,000
14:38 0,850 2.800 2380,000
14:39 0,858 5.000 4290,000
14:44 0,860 2.000 1720,000
14:46 0,860 140 120,000
14:46 0,860 2.160 1858,000
14:47 0,860 20.000 17200,000
14:48 0,860 478 411,000
14:48 0,864 2.522 2179,000
14:49 0,864 7.478 6461,000
14:49 0,865 7.522 6506,000
14:57 0,860 3.900 3354,000
14:58 0,860 10.000 8600,000
15:01 0,860 4.191 3605,000
15:03 0,860 5.809 4995,000
15:12 0,860 3.000 2580,000
15:14 0,860 10.000 8600,000
15:14 0,860 4.223 3632,000
15:14 0,860 11.952 10279,000
15:20 0,860 2.239 1926,000
15:23 0,860 261 224,000
15:28 0,860 3.817 3283,000
15:29 0,862 9.140 7878,000
15:31 0,862 860 742,000
15:31 0,862 140 120,000
15:31 0,860 2.860 2460,000
15:32 0,863 30.000 25890,000
15:33 0,863 5.000 4315,000
15:33 0,863 10.000 8630,000
15:33 0,863 5.000 4315,000
15:38 0,864 5.000 4320,000
15:39 0,864 4.000 3456,000
15:40 0,865 5.000 4325,000
15:57 0,864 2.000 1728,000
15:57 0,862 4.640 4000,000
15:57 0,860 523 449,000
15:57 0,860 4.837 4160,000
15:59 0,865 7.000 6055,000
16:00 0,865 2.500 2163,000
16:00 0,867 2.500 2167,000
16:00 0,867 2.500 2168,000
16:00 0,868 22.500 19530,000
16:01 0,868 2.500 2170,000
16:01 0,870 1.250 1087,000
16:01 0,870 1.114 969,000
16:01 0,870 136 119,000
16:02 0,870 3.864 3361,000
16:02 0,870 10.000 8700,000
16:10 0,878 5.000 4390,000
16:10 0,880 5.000 4400,000
16:10 0,880 10.000 8800,000
16:10 0,880 5.000 4400,000
16:10 0,880 2.300 2024,000
16:10 0,880 2.700 2376,000
16:11 0,882 3.809 3360,000
16:13 0,882 13.000 11466,000
16:16 0,882 491 433,000
16:17 0,882 2.000 1764,000
16:17 0,882 6.000 5292,000
16:18 0,875 1.500 1312,000
16:18 0,872 500 436,000
16:22 0,876 4.500 3942,000
16:22 0,876 8.520 7464,000
16:22 0,875 10.000 8750,000
16:22 0,870 6.000 5220,000
16:22 0,870 2.050 1783,000
16:22 0,870 3.430 2985,000
16:24 0,870 18 15,000
16:24 0,870 5.000 4350,000
16:24 0,870 2.982 2595,000
16:25 0,870 318 276,000
16:25 0,870 7.182 6249,000
16:27 0,873 20.000 17460,000
16:27 0,870 2.818 2451,000
16:27 0,870 2.182 1899,000
16:30 0,875 1.000 875,000
16:32 0,875 509 445,000
16:32 0,880 1.991 1752,000
16:33 0,871 6.500 5662,000
16:41 0,875 2.000 1750,000
16:42 0,870 2.818 2451,000
16:42 0,870 2.182 1899,000
16:42 0,870 7.818 6801,000
16:44 0,865 4.046 3500,000
16:44 0,860 4.636 3987,000
16:53 0,861 2.000 1722,000
16:56 0,870 2.000 1740,000
16:58 0,880 9 8,000
16:58 0,880 3.991 3512,000
17:00 0,880 55 48,000
17:00 0,880 1.945 1712,000
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
me gusta, me gusta...
Pensè que a partir de esta semana el volùmen iba a desaparecer pero arrancò bien, seguramente un poco ayudada por la manija de tavarulo.
Ahora a esperar el APE, en cuanto empiecen los rumores de acuerdo, vuela, por lo menos arriba del peso còmodo.
Saludos a la banda gasìfera
Pensè que a partir de esta semana el volùmen iba a desaparecer pero arrancò bien, seguramente un poco ayudada por la manija de tavarulo.
Ahora a esperar el APE, en cuanto empiecen los rumores de acuerdo, vuela, por lo menos arriba del peso còmodo.
Saludos a la banda gasìfera
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
abra salido tavares ? hay que esperar al sabado :107:
mr_osiris escribió:parece que Tavares quiere salir de esta y le da el ultimo empujoncito..
-
- Mensajes: 12244
- Registrado: Lun Ago 14, 2006 10:24 am
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
muy obvio como la baja el 6de 88 a 86
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
Parece que entre justito hoy en esta, veremos como sigue, saludos.
-
- Mensajes: 264
- Registrado: Sab Jun 07, 2008 11:15 am
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
Y cruzo nomas los 0.87 y llego a los 00.882. Ahora si queda habilitado el objetivo de 1.00
Encima ayuda el Stoc. Osc. que esta dando compra de muy corto.
Encima ayuda el Stoc. Osc. que esta dando compra de muy corto.
Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte

me llevaron en 0.88
igual quedan

Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
0.87 hay algo
0.95 tambien
y en un manguito
de ahi para arriba

0.95 tambien
y en un manguito
de ahi para arriba



Re: TGNO4 Transp. Gas del Norte
Hola a todos; hoy le entre por 1ª vez desde que invierto en bolsa.
Francamente queria poner mas pero me asusta la poca liquidez aunque ultimamente viene bastante liquida.
Tambien tengo a la prima hna. de esta y ahi si tengo casi el doble que aca, y no me quejo, la compre hace menos de 1 mes y ya le hice un 18%, espero que esta se comporte igual, saludos.
Francamente queria poner mas pero me asusta la poca liquidez aunque ultimamente viene bastante liquida.
Tambien tengo a la prima hna. de esta y ahi si tengo casi el doble que aca, y no me quejo, la compre hace menos de 1 mes y ya le hice un 18%, espero que esta se comporte igual, saludos.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], alzamer, Amazon [Bot], Bing [Bot], cabeza70, elcipayo16, Fulca, Google [Bot], Mustayan, napolitano, RVELIZ, Semrush [Bot] y 375 invitados