Página 4964 de 11456
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:56 pm
				por oconner
				Jon_Bir escribió:22,80 es el número a superar
Este es el gráfico en una hora:
Tengo algo parecido
 
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:55 pm
				por Fogo
				POLI escribió:Me permito postear lo siguiente: creo con total conviccion que PAMPA ESTA LLAMADA a SER la MIRGOR de este año, mas de uno pensara que no estoy en mi sano juicio, quien sabe. 
si confirma con volumen vendo hasta el perro para ponerlo aca, por ahora cautela.
 
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:51 pm
				por Jon_Bir
				22,80 es el número a superar
Este es el gráfico en una hora:
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:47 pm
				por pampelazo
				elcipayo16 escribió:si se cargaron por lo menos las colas..  estan todos expectantes.. eh.. manga de ratas especuladoras. por que no pagan y ya.. hace 2 hs vacias las colas ahora llenitas..  

 
 
  
 
Ya van a pagar... plata, paciencia y pelotas!!
 
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:43 pm
				por POLI
				Me permito postear lo siguiente: creo con total conviccion que PAMPA ESTA LLAMADA a SER la MIRGOR de este año, mas de uno pensara que no estoy en mi sano juicio, quien sabe. 
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:38 pm
				por Viruela
				PAM
$22.75 0.23  1.02%
5/11/2016 1:37:53 PM | Real-Time
Siga.......siga........
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:38 pm
				por jmario
				elcipayo16 escribió:si se cargaron por lo menos las colas..  estan todos expectantes.. eh.. manga de ratas especuladoras. por que no pagan y ya.. hace 2 hs vacias las colas ahora llenitas..  

 
Recien rompí el chanchito con 500 a 12,80 para cooperar. 

 
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:35 pm
				por TIO SIMON
				[quote="elcipayo16"]si se cargaron por lo menos las colas..  estan todos expectantes.. eh.. manga de ratas especuladoras. por que no pagan y ya.. hace 2 hs vacias las colas ahora llenitas..  
elcipayo,...esto decia mas temprano mira,....ja ja ja,...
por simon1 » Mié May 11, 2016 1:16 pm
simon1 escribió:
ADR 12.33.59 hs salio al alza nuevamente,......
.estan pagando,......les aviso a los que les interesa,..bajistas abtenerse,!!!!!!!  
  
  
  
por las dudas pongo hora del ADR tambien,.......11.33.59 hs,.... 
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:30 pm
				por elcipayo16
				si se cargaron por lo menos las colas..  estan todos expectantes.. eh.. manga de ratas especuladoras. por que no pagan y ya.. hace 2 hs vacias las colas ahora llenitas..  

 
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:30 pm
				por PAPU07
				
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:26 pm
				por ciclon77
				Vamos que salimos...el ADR ya picó en punta y nosotros vamos chupaditos atrás!!
A ver si llegamos a los 12,90!!!!
 
  
  
 
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:25 pm
				por TIO SIMON
				Pampa Energia SA (PAM) -NYSE
22.77 Up 0.25(1.11%) 1:19PM GMT-4 - Precio de Nasdaq en tiempo real
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:24 pm
				por TIO SIMON
				
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:24 pm
				por TIO SIMON
				
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Mié May 11, 2016 2:23 pm
				por TIO SIMON