Página 411 de 11456
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 5:42 pm
				por Tecnicalpro
				LCB escribió:Justo iba a poner lo mismo, lo publicaron hoy. Esto implicaría que la acción debería subir bastante a partir de mañana, recién mañana empiezan a pagar, no? No la quiere tan baja la misma empresa. Entendí bien? Perdón no soy entendido en las Finanzas.
Saludos
Hola como estas, si buscan establecer un piso, ya lo hicieron meses atrás.
Acá dejo el papee mas completo ,con el monto total de re compra
Saludos !
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 5:25 pm
				por SIM0N1
				ruloman escribió:70 usd decían..... 

  simon ¿sigue posteando?
 
Al TÍO le dieron perpetua por manipulador de precios y arruinar la vida a cientos de novatos ...  

 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 5:19 pm
				por resero
				lleve mas Pampa hoy.
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 5:18 pm
				por LCB
				Tecnicalpro escribió:.
Justo iba a poner lo mismo, lo publicaron hoy. Esto implicaría que la acción debería subir bastante a partir de mañana, recién mañana empiezan a pagar, no? No la quiere tan baja la misma empresa. Entendí bien? Perdón no soy entendido en las Finanzas.
Saludos
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 5:13 pm
				por Clau777
				Molder escribió:Si te fijas en las PASO del 2015 Macri saco el 28.6% y ahora saco el 32%. La diferencia es que había una tercer fuerza en el 2015 que había sacado el 19,5%. Ahí está la clave, esa tercer fuerza que para este 2019 era Lavagna+Massa+Pichetto+Urtubey se disuelve por el capricho de Lavagna de no ir a internas y querer ser el si o si el candidato. Massa y Pichetto se van y Lavagna+Urtubey solo sacan el 8%. La mayoria de esos votos van a FF (K+PJ) que en el 2015 habían sacado el 36.69% y ahora sacaron el 47%. 
En la primera vuelta en el 2015 Macri saca un 34.15% y Scioli el 37.08%, Massa un 21% y en la segunda vuelta Macri 51.3% vs Scioli 46.7%
De haber ido a las PASO Lavagna con Massa, Pichetto y Urtubey era muy posible que se repitiera el escenario del 2015. Ahora es imposible que revierta un 15%
por eso te dije fue contundente la derrota es prácticamente imposible la gente ya decidió solo un milagro salvaría a cambiemos
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 4:34 pm
				por Molder
				ruloman escribió:70 usd decían..... 

  simon ¿sigue posteando?
 
Estas comparando escenarios muy distintos mas alla de tu chiste facil...  Y no no sigue posteando lo banearon
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 4:30 pm
				por Molder
				Clau777 escribió:si tengo un grupo de wp q estan diciendo lo mismo pero igual creo q no alcanza fue mucha la diferencia por mas q se de vuelta el voto castigo 15 puntos es contundente
Si te fijas en las PASO del 2015 Macri saco el 28.6% y ahora saco el 32%. La diferencia es que había una tercer fuerza en el 2015 que había sacado el 19,5%. Ahí está la clave, esa tercer fuerza que para este 2019 era Lavagna+Massa+Pichetto+Urtubey se disuelve por el capricho de Lavagna de no ir a internas y querer ser el si o si el candidato. Massa y Pichetto se van y Lavagna+Urtubey solo sacan el 8%. La mayoria de esos votos van a FF (K+PJ) que en el 2015 habían sacado el 36.69% y ahora sacaron el 47%. 
En la primera vuelta en el 2015 Macri saca un 34.15% y Scioli el 37.08%, Massa un 21% y en la segunda vuelta Macri 51.3% vs Scioli 46.7%
De haber ido a las PASO Lavagna con Massa, Pichetto y Urtubey era muy posible que se repitiera el escenario del 2015. Ahora es imposible que revierta un 15%
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 4:12 pm
				por Tecnicalpro
				.
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 3:16 pm
				por Clau777
				javiluca2011 escribió:llamenme inexperta, tal vez, pero le entré en  $ 36.75.....si sale bien le pago el cole a los niños  

 
todo lo contrario pero no te cebes mucho puede ser un rebote de cat death valga la analogia solo busca el rebote
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 3:15 pm
				por Clau777
				Molder escribió:Conozco a muchos que hoy se estan dando cuenta del error de haber votado a FF...
si tengo un grupo de wp q estan diciendo lo mismo pero igual creo q no alcanza fue mucha la diferencia por mas q se de vuelta el voto castigo 15 puntos es contundente
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 3:14 pm
				por javiluca2011
				Clau777 escribió:esta para entrarle y ver q pasa en 2 o 3 dias
llamenme inexperta, tal vez, pero le entré en  $ 36.75.....si sale bien le pago el cole a los niños  

 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 3:12 pm
				por Clau777
				ruloman escribió:70 usd decían..... 

  simon ¿sigue posteando?
 
bue esto suma muchisimo contame mas  

 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 2:49 pm
				por Molder
				Clau777 escribió:claro pienso exactamente igual si af ayuda a calmar beneficia a M si no ayuda prende fuego todo cuando le toque a él le dura un pe** el país nadie lo ayuda no hay caja ni dolares M se le da vuelta la cabeza y deja q se prenda fuego todo para: ven esto pasa si votan a ff esta todo con mucha incertidumbre acá nadie se pone la celeste y blanca
Conozco a muchos que hoy se estan dando cuenta del error de haber votado a FF...
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 2:47 pm
				por Clau777
				esta para entrarle y ver q pasa en 2 o 3 dias
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Lun Ago 12, 2019 2:45 pm
				por Clau777
				fijate el volumen que estan largando 188palos 1200 operaciones hay q ver si sube mucho mas pero para la caida tan fuerte el volumen no es mucho