Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Publicado: Jue Feb 16, 2012 1:23 am
TonyMontana escribió:_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__
ezequielm escribió:MARIANO,no se si ya por lo que expuse antes,si dispones de tiempo mira los cal marzo tvpp,y si le tomas la mano,se hace buena diferencia,como te dije toco y me voy,ahora,pero hace una o dos semanas hacia lo mismo,y por no quedarme un poquito mas con los de febrero,deje de ganar una fortuna,pero como siempre digo lo importante es ganar,y no como en la 4feb de garchalicia que idem,me g.....n y de parado jua jua un abrazo grande y que descanses,disculpa la guarangada,me salio del alma
ezequielm escribió:MARIANO,amigo si estas ahi,y no es por consolarte,a mi la basee 4feb,por gil,y confiado,me comio,se que aca no se estila decir cifras,pero igual lo voy a decir:$9000,,vuelvo a reètir por gil,pude recuperar una gran parte con lanz. en descubierto,ni te quiero contar las garantias,pero esa guita no sufre bajas,por eso a mi particularmnte,no me gustan los lanz,cubiertos,me ponen de la nuca,de todo se aprende,y una cosa es que x un tiempo a esta,no la toco ni ahi,no por miedo,si por desconfianza,los que me conocen saben que soy un KAMIKAZE,estoy operando mucho cal tvpp bases marzo entre 14 y 15 y algo de abril,hago mucho traiding,xk el tvpp,para mi gusto viene subiendo muy fuerte,un gran abrazo y a tu disposicion,o vos a la mia que sabes un pedazo,yo de at et,y pli plin nada jaaja
jethro tull escribió:![]()
jethro tull escribió:fanta que hacemos con chainatown ????
quedamos 1 a 1 fue a buscar los 2350 pero no hizo pullback
ezequielm escribió:verdolaga no pasa nada con el cata,simplemente no quiere postear x el momento,saludos
ezequielm escribió:Mariano,hoy comentaba en el foro,lo de tus numeros,te acordas que yo te decia,6 610 pesos,y vos me rectificaste,que eran usd,realmente te felicito por tu aporte,tambien comente lo que vos decis,no sera el mismo,que la piso aantes,agragale a eso ley de bancos,y otras yerbas,yo el mekt,de variable,lo veoPD:puede fallar,es mi lema,un saludo y suerte
PD 2:yo a esta no la toco ni con una caña de pescar,hoy cerremis put 340 feb lanz,xk no quise que me los ejerzan,me daba un precio por papel de 3,26,total la diferencia ya la hice con el lanz,y no queria estar entongado con 30000,ggal,que no se sabe para donde va a disparar,a pesar de lo antes dicho que creo que es