PAMP Pampa Energia S.A.
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
las energeticas se pasan por los huevos cualquier chartismo.
una vez realizado el canje, y nos pasen a pais emergente, aun hay que aguantar la bajada inicial de compra.
una vez realizado el canje, y nos pasen a pais emergente, aun hay que aguantar la bajada inicial de compra.
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
ms osiris, al final de mi nick ponele esto(_ar), solo te faltaba eso :107:
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
lo copie y lo pegue, previo hacer una cosita... 
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
Mr_Osiris, tipeaste todo eso o lo copiaste de algún archivo. el PDF de IAMC no se puede copiar y pegar....o si ?
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
murddock, podes explicar por que por las descubiertas no se ejerce ?
salu2
PAMP (pagina 18)
Especie Serie
Posiciones (nominales) - Open Interest -
cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior
1 PAMC1.228A 102,400 21,700 0 31,000 155,100 -5,000
2 PAMC1.54AB 177,000 17,600 61,031 82,969 338,600 5,000
3 PAMC1.64AB 839,100 195,481 374,090 328,729 1,737,400 30,000
4 PAMC1.728A 3,878,400 867,866 964,001 1,926,433 7,636,700 -27,100
5 PAMC1.828A 3,174,300 1,797,200 724,909 1,886,791 7,583,200 118,400
6 PAMC1.94AB 935,300 513,100 34,000 222,800 1,705,200 472,200
7 PAMC2.04AB 55,000 190,200 112,000 292,300 649,500 0
Total Call Abril 9,161,500 3,603,147 2,270,031 4,771,022 19,805,700 593,500
salu2
PAMP (pagina 18)
Especie Serie
Posiciones (nominales) - Open Interest -
cubiertas opuestas cruzadas descubiertas total Variación c/ día anterior
1 PAMC1.228A 102,400 21,700 0 31,000 155,100 -5,000
2 PAMC1.54AB 177,000 17,600 61,031 82,969 338,600 5,000
3 PAMC1.64AB 839,100 195,481 374,090 328,729 1,737,400 30,000
4 PAMC1.728A 3,878,400 867,866 964,001 1,926,433 7,636,700 -27,100
5 PAMC1.828A 3,174,300 1,797,200 724,909 1,886,791 7,583,200 118,400
6 PAMC1.94AB 935,300 513,100 34,000 222,800 1,705,200 472,200
7 PAMC2.04AB 55,000 190,200 112,000 292,300 649,500 0
Total Call Abril 9,161,500 3,603,147 2,270,031 4,771,022 19,805,700 593,500
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
OK gracias. Eso es lo que pasó pero cuál es al explicación??.. si es que la hay...
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
Ahi tenes la explicación
- Adjuntos
-
- Imagen 4.png (10.79 KiB) Visto 644 veces
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
En los últimos 5 minutos se operaron 500 mil papeles.... más del 50% de lo que se operó en todo el día... 
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
¿Yo?
Estoy esperandola en 1,60 de nuevo...
Estoy esperandola en 1,60 de nuevo...
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], alzamer, Amazon [Bot], argentina2090, Baidu [Spider], Bartolo, Bing [Bot], excluido, farmer, Gabye, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Maotsetsung, Reo1980, Semrush [Bot], stolich y 604 invitados