Página 845 de 2753
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 12:17 pm
				por cocodrilo_12
				y si encontras un error- decime así vemos y compramos.
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 12:17 pm
				por cocodrilo_12
				27.34xccl/10 ggal. mira vos mario por que me vas a volver loco  

 
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 12:14 pm
				por cocodrilo_12
				agarra la calculadora mario. no me creas a mi.
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 12:14 pm
				por cocodrilo_12
				105 pesos esta correcto. si es asi. todo ok
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 12:13 pm
				por DiegoM
				Goldmario escribió:Hola Coco
Aqui, jodiendo como siempre. Como se explica que hoy, con el dolar bajando y los adrs. subiendo, tambien suban, por suerte, los papeles en pesos?????
Saludos
Hola Mario, buen dia.
Es cuestion de arbitrar. SUPV afuera te sube un %7 y aca sube %3.2 Ves que no suben lo mismo? Es cuestion de arbitrar.
El precio del ADR y las locales en el merval es el mismo, solo tenes que poner la relacion y precio del dolar, no hay magia.
Si el ADR de SUPV afuera esuviese subiendo un %4 en el merval estaria neutra o un %0.2 positiva.
A veces se desarbitran mas de la cuenta y da posibilidades de hacer alguna diferencia, pero no suelo operar con esas correlaciones, son diferencias muy chicas.
 
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 12:12 pm
				por Tecnicalpro
				AR$ 6,09
+2,69% (AR$ +0,16)
Puntas de Compra
4942 x AR$ 6,070
3630 x AR$ 6,040
6000 x AR$ 6,020
3000 x AR$ 6,010
200 x AR$ 6,000
Puntas de Venta
AR$ 6,090 x 5502
AR$ 6,100 x 56664
AR$ 6,120 x 43452
AR$ 6,130 x 769
AR$ 6,140 x 23812
Vamos a ver más tarde hasta aca muy poco volumen
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 12:11 pm
				por Goldmario
				CHE GENTE, A PELAR LA BILLETERA !!!!!!!!
CON ESTE VOLUMEN NO VAMOS A NINGUN LADO !!!!!!! 
  
 
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 12:06 pm
				por Goldmario
				cocodrilo_12 escribió:arriba de 6.25$ puede andar. por lo pronto. naranja en esta plaza.
Hola Coco
Aqui, jodiendo como siempre. Como se explica que hoy, con el dolar bajando y los adrs. subiendo, tambien suban, por suerte, los papeles en pesos?????
Saludos
 
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 11:59 am
				por cocodrilo_12
				arriba de 6.25$ puede andar. por lo pronto. naranja en esta plaza.
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 11:56 am
				por jose enrique
				la verdad es agradable estar en este foro yo estoy en el de PAMP y hay cada personaje malaonda y resentido que me dan ganas de rajar pca uds se divierten  

 
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 11:49 am
				por cocodrilo_12
				mira vos. a ver quien se anima a pagar
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 11:49 am
				por M07
				Vamos Vamos la banda de Valo...
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 11:45 am
				por carpincho
				Pinino Mas escribió:Carpincho, con todo respeto, que buscas poniendo lo mismo todos los dias?
Buen día Pinino Mas ídolo y goleador Riverplatense no busco nada, es solo intercambiar información y datos en el foro.
 
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 11:39 am
				por Pinino Mas
				carpincho escribió:
HOY VALO DEBERÍA ACOMPAÑAR LA SUBA, ADRS DEL SECTOR FINANCIERO ARGENTINO VOLANDO, SECTOR FINANCIERO ARGENTINO SUBIENDO, DOLAR A LA BAJA.  
Carpincho, con todo respeto, que buscas poniendo lo mismo todos los dias?
 
			 
			
					
				Re: VALO Grupo Financiero Valores
				Publicado: Mar Oct 02, 2018 11:18 am
				por carpincho
				jose enrique escribió:Buen dia Goldmario los adr verde brazil tudu bein
Mejora en Brasil, Bolsonaro del Partido Social Liberal aventajaría a Haddad del ¨Partido Trabajador¨ 31% a 22% en la primera a vuelta y se desata la euforia de las acciones y el real se aprecia a 3.96.
https://twitter.com/gneffa
			
		
				
			
 
						- BOLSONAROGANAENBRASIL.jpg (37.03 KiB) Visto 592 veces