bariloche escribió: ↑ Flaco estan matando a todas acciones ahora en el Norte,o No te das cuenta.
Grupo Financiero Galicia ADR 54.750 56.275 54.550 -0.698 -1.26% 687.75K 14:10:13
Grupo Supervielle 11.900 12.389 11.860 -0.250 -2.06% 623.22K 14:10:22
BBVA Argentina 18.365 19.080 18.260 -0.085 -0.46% 440.96K 14:05:52
Loma Negra ADR 12.785 13.200 12.715 -0.155 -1.20% 221.59K 14:08:16
Bioceres Crop 1.27 1.33 1.26 -0.05 -3.79% 247.14K 14:09:29
MercadoLibre 2,010.59 2,039.76 1,986.51 +4.88 +0.24% 180.15K 14:09:04
Banco Macro B ADR 90.50 93.49 90.37 -0.88 -0.96% 236.31K 14:08:05
Telecom Argentina ADR 11.350 11.520 11.200 -0.050 -0.44% 168.05K 14:07:17
Cresud SACIF 12.080 12.343 11.785 +0.250 +2.11% 234.11K 14:07:35
IRSA ADR 16.215 16.435 15.820 +0.185 +1.15% 79.53K 14:02:42
Central Puerto 17.281 17.948 17.200 -0.250 -1.42% 164.00K 14:03:49
Edenor ADR 30.850 32.237 30.245 -0.750 -2.37% 97.73K 14:10:26
Pampa Energia ADR 87.31 90.00 87.26 -1.92 -2.15% 100.50K 14:08:59
Transportadora Gas ADR 30.735 31.840 30.640 -0.345 -1.11% 125.17K 14:09:08
Fmr. U.S. Ambassador to Ukraine on Possible Zelenskiy Trump Talks
IndicesCommoditiesBondsStocks
1D
1W
1M
6M
1Y
5Y
Max
14.29
09:00
12:00
15:00
15.00
14.00
14.50
14.25
14.75
US 30 48,421.0 -290.0 -0.60%
US 500 6,897.3 -32.6 -0.47%
Dow Jones 48,444.84 -266.13 -0.55%
S&P 500 6,897.27 -32.67 -0.47%
Nasdaq 23,431.85 -161.25 -0.68%
S&P 500 VIX 14.29 +0.69 +5.07%
Dollar Index 97.820 +0.122 +0.12%
Advertisement
Recent Quotes
Your most recently viewed quotes will automatically show up here
Advertisement
Advertisement
y que tiene que ver con la pavada que pusiste vos? que pones 13usd? estas en pe** o te drogas mientras ves los adr?