AGRO 36,70 10,21 -82,18 -46,03
AUSO 1.700,00 6,35 90,69 383,64
BHIP 66,20 26,58 75,60 289,41
BOLT 20,00 3,09 30,72 189,02
BPAT 437,00 30,06 52,80 250,30
CADO 390,00 2,23 24,80 570,10
CAPX 5.440,00 2,37 28,41 620,53
CARC 10,40 5,91 45,25 247,83
CECO2 420,00 4,48 27,66 283,56
CELU 529,00 3,62 17,04 418,63
CGPA2 695,00 18,30 73,53 233,73
CTIO 1.450,00 8,78 46,10 225,11
DGCU2 675,50 10,38 72,32 260,27
DOME 31,50 - - 110,00
DYCA 449,50 9,63 66,48 289,18
FERR 65,00 10,36 32,65 183,84
FIPL 143,00 2,14 37,83 513,73
GAMI 155,00 1,47 13,97 56,72
GARO 95,00 1,71 45,04 163,89
GBAN 595,00 14,42 65,74 243,93
GCDI 16,55 7,12 30,31 205,35
GCLA 975,00 11,68 50,00 402,58
HARG 1.010,00 0,70 42,15 256,26
HAVA 3.802,00 8,80 53,31 558,93
INTR 148,00 4,23 18,40 377,42
INVJ 282,00 1,26 52,43 749,40
IRSA 841,00 -1,01 63,84 410,01
LEDE 633,00 15,41 53,45 275,11
LONG 39,00 3,59 ....
Que bueno... sin querer los puse a trabajar ... gracias por sus colaboraciónes....
Se que estamos ganando bien ,pero ante la ruina y descalabro del peso ,lo que algunos consideran mucho a mi me parece poco estos precios
¿En que lugar pueden comprar algo por $ 30 o $ 100 ?
En pocos meses las ligadas al campo y sobre todo a las exportadoras, tendrán un cambio muy positivo en sus estados contables ,vamos camino en pocos días a un sinceramiento cambiario
En estos días se demostró que tener acciones fue lo más ganador contra el peso ,los dólares y los plazos fijos
A cuidar los papeles la semana pasada en algunas plaza por momentos desapareció la venta ... por eso aparecen los precios....