TGSU2 Transp. Gas del Sur
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
eso pense , mas lo positiva q estaba hoy..pero ahora leve baja afuera y aca se hace mie***..no entiendoo

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
una pregunta el salto del adr del 3 por ciento deberiamos verlo mañana?,saludos
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
ADR VERDISIMO,

Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
clarooooooooo. 
-
Razinger48
- Mensajes: 1024
- Registrado: Mar Nov 01, 2016 4:14 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
boquita escribió:nadie postea desde el jueves aca..juaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
para mi es uno de los papeles elegidos por DIOS
![]()
Supongo que es porque es un papel para llevar con tranquilidad
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
nadie postea desde el jueves aca..juaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
para mi es uno de los papeles elegidos por DIOS

para mi es uno de los papeles elegidos por DIOS
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
TGS
Transportadora de Gas del Sur SA
Añadir a lista de seguimiento
16,62
+ 0,13 ( 0,79% ) 10:50 AM EDT
1D5D1M6M1AEL ÚLTIMO AÑOMAX
Casi 60% del volumen a esta hora!!!
Se desato una guerra total.
Transportadora de Gas del Sur SA
Añadir a lista de seguimiento
16,62
+ 0,13 ( 0,79% ) 10:50 AM EDT
1D5D1M6M1AEL ÚLTIMO AÑOMAX
Casi 60% del volumen a esta hora!!!
Se desato una guerra total.
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
excelente recorrido el de esta accion, hoy hay festejo del bueno, saludos
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Me da la impresión de que el operador de 45 nos está tomando a todos por idiotas:
16:33:50 50,950 3,980 500 25.475,000
16:33:14 50,350 2,755 45 2.265,750
16:32:55 50,400 2,857 45 2.268,000
16:32:48 50,600 3,265 100 5.060,000
16:32:43 50,700 3,469 162 8.213,400
16:32:01 50,700 3,469 420 21.294,000
16:29:36 50,700 3,469 45 2.281,500
16:28:57 50,800 3,673 7.255 368.554,000
16:28:33 50,800 3,673 45 2.286,000
16:28:16 50,950 3,980 60 3.057,000
16:33:50 50,950 3,980 500 25.475,000
16:33:14 50,350 2,755 45 2.265,750
16:32:55 50,400 2,857 45 2.268,000
16:32:48 50,600 3,265 100 5.060,000
16:32:43 50,700 3,469 162 8.213,400
16:32:01 50,700 3,469 420 21.294,000
16:29:36 50,700 3,469 45 2.281,500
16:28:57 50,800 3,673 7.255 368.554,000
16:28:33 50,800 3,673 45 2.286,000
16:28:16 50,950 3,980 60 3.057,000
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
16:25:45 50,700 3,469 45 2.281,500
16:24:50 51,200 4,490 580 29.696,000
16:24:42 51,300 4,694 50 2.565,000
16:24:42 51,200 4,490 50 2.560,000
16:24:50 51,200 4,490 580 29.696,000
16:24:42 51,300 4,694 50 2.565,000
16:24:42 51,200 4,490 50 2.560,000
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Y ahora de nuevo:
Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
15:48:54 50,950 3,980 45 2.292,750
15:48:37 51,200 4,490 463 23.705,600
Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
15:48:54 50,950 3,980 45 2.292,750
15:48:37 51,200 4,490 463 23.705,600
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Con 45 papeles la marcaron desde 51,20 a 50,95..... recurrente
Napoleón escribió:Últimas 10 operaciones del día
Mostrar Todas
Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
15:43:26 50,950 3,980 45 2.292,750
15:42:57 51,200 4,490 68 3.481,600
15:42:57 51,200 4,490 237 12.134,400
15:42:57 51,200 4,490 683 34.969,600
15:42:57 51,200 4,490 300 15.360,000
15:42:57 51,200 4,490 5.237 268.134,400
15:41:48 51,300 4,694 600 30.780,000
15:40:25 51,300 4,694 795 40.783,500
15:40:02 51,400 4,898 1.400 71.960,000
15:39:58 51,300 4,694 205 10.516,500
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Últimas 10 operaciones del día
Mostrar Todas
Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
15:43:26 50,950 3,980 45 2.292,750
15:42:57 51,200 4,490 68 3.481,600
15:42:57 51,200 4,490 237 12.134,400
15:42:57 51,200 4,490 683 34.969,600
15:42:57 51,200 4,490 300 15.360,000
15:42:57 51,200 4,490 5.237 268.134,400
15:41:48 51,300 4,694 600 30.780,000
15:40:25 51,300 4,694 795 40.783,500
15:40:02 51,400 4,898 1.400 71.960,000
15:39:58 51,300 4,694 205 10.516,500
Mostrar Todas
Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
15:43:26 50,950 3,980 45 2.292,750
15:42:57 51,200 4,490 68 3.481,600
15:42:57 51,200 4,490 237 12.134,400
15:42:57 51,200 4,490 683 34.969,600
15:42:57 51,200 4,490 300 15.360,000
15:42:57 51,200 4,490 5.237 268.134,400
15:41:48 51,300 4,694 600 30.780,000
15:40:25 51,300 4,694 795 40.783,500
15:40:02 51,400 4,898 1.400 71.960,000
15:39:58 51,300 4,694 205 10.516,500
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
me esta salvando de lo que estoy perdiendo con las demas, saludos, papelazo
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], alzamer, Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], edupp, elcipayo16, escolazo21, Gon, Google [Bot], jose enrique, napolitano, osvaldo, Rodion, Semrush [Bot], TELEMACO y 837 invitados