Valor escribió:Yo no lo compararia con aa porque un banco no tiene estacionalidad
Si contra el anterior son 100 palos menos
Veremos de donde viene
Desde el 3ro de 2015 que todos los trimestrales venían siendo mejor que el anterior.
Es como decís, hay que esperar el completo para saber por qué cortó con esa tendencia.
2017/03 1 1.601,00
2016/12 4 1.772,00
2016/09 3 1.523,00
2016/06 2 1.375,00
2016/03 1 1.348,00
2015/12 4 1.244,00
2015/09 3 1.186,00
2015/06 2 949,00
Saludos.