TGSU2 Transp. Gas del Sur
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Cuanta ignorancia y busqueda de confabulaciones ridiculas.......
El mercado rector es USA, de hecho lleva operados mas de 16 millones vs 3 de aca......
Si afuera no convalida la suba de aca, el precio ajusta automaticamente...
Antes de escribir, piensen un poco...........
El mercado rector es USA, de hecho lleva operados mas de 16 millones vs 3 de aca......
Si afuera no convalida la suba de aca, el precio ajusta automaticamente...
Antes de escribir, piensen un poco...........
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
SE LOS VAN A COMPRAR A TODOS,
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Hora Precio Variación % Volumen Nominal Monto Operado ($)
11:42:34 29,500 -7,378 255 7.522,500
11:42:02 29,550 -7,221 335 9.899,250
11:42:01 Fracción 29,500 -7,221 26 767,000
11:41:57 29,550 -7,221 526 15.543,300
11:41:39 29,550 -7,221 970 28.663,500
11:40:45 29,450 -7,535 5.000 147.250,000
11:40:24 Fracción 29,400 -8,006 4 117,600
11:39:54 29,300 -8,006 2.000 58.600,000
11:39:50 29,300 -8,006 1.000 29.300,000
11:39:36 29,300 -8,006 2.500 73.250,000
11:39:35 29,300 -8,006 340 9.962,000
11:39:33 29,300 -8,006 865 25.344,500
11:39:33 29,300 -8,006 1.000 29.300,000
11:39:33 29,300 -8,006 635 18.605,500
11:39:32 29,300 -8,006 3.000 87.900,000
11:39:29 29,300 -8,006 2.500 73.250,000
11:39:27 29,300 -8,006 2.500 73.250,000
11:39:27 29,300 -8,006 1.365 39.994,500
11:39:24 29,300 -8,006 5.000 146.500,000
11:39:20 29,300 -8,006 5.000 146.500,000
11:39:16 29,300 -8,006 5.000 146.500,000
11:38:22 29,300 -8,006 1.146 33.577,800
11:38:20 29,350 -7,849 234 6.867,900
11:38:16 29,350 -7,849 5.000 146.750,000
11:37:59 29,500 -7,378 3.500 103.250,000
11:37:51 29,250 -8,163 100 2.925,000
11:37:51 29,250 -8,163 855 25.008,750
11:37:51 29,250 -8,163 500 14.625,000
11:37:28 29,250 -8,163 686 20.065,500
11:37:21 29,250 -8,163 7.500 219.375,000
11:37:19 29,250 -8,163 814 23.809,500
11:37:13 29,250 -8,163 1.000 29.250,000
11:36:35 29,250 -8,163 2.500 73.125,000
11:36:35 29,250 -8,163 1.600 46.800,000
11:35:57 29,250 -8,163 900 26.325,000
11:35:53 29,250 -8,163 2.500 73.125,000
11:35:50 29,250 -8,163 2.500 73.125,000
11:35:42 29,500 -7,378 4.600 135.700,000
11:35:28 29,500 -7,378 400 11.800,000
11:35:26 29,250 -8,163 2.500 73.125,000
11:35:03 29,500 -7,378 5.000 147.500,000
11:34:55 29,500 -7,378 1.500 44.250,000
11:34:28 29,500 -7,378 3.500 103.250,000
11:31:40 30,000 -5,808 316 9.480,000
11:31:36 Fracción 30,000 -5,495 17 510,000
11:31:36 30,100 -5,495 310 9.331,000
11:31:33 30,250 -5,024 684 20.691,000
11:31:27 30,500 -4,239 327 9.973,500
11:30:17 31,500 -1,099 450 14.175,000
11:29:57 31,850 0,000 220 7.007,000
11:29:57 32,000 0,471 1.000 32.000,000
11:22:57 32,100 0,785 500 16.050,000
11:22:38 32,100 0,785 1.378 44.233,800
11:20:32 32,100 0,785 182 5.842,200
11:16:23 Fracción 32,100 0,942 3 96,300
11:14:19 Fracción 32,150 0,942 15 482,250
11:14:01 Fracción 32,150 0,942 50 1.607,500
11:13:55 Fracción 32,150 0,942 50 1.607,500
11:13:48 Fracción 32,150 0,942 50 1.607,500
11:13:36 32,150 0,942 1.570 50.475,500
11:12:17 32,100 0,785 220 7.062,000
11:11:48 32,000 0,471 400 12.800,000
11:11:31 31,850 0,000 456 14.523,600
11:11:31 Fracción 31,850 0,000 14 445,900
11:08:55 31,850 0,000 1.986 63.254,100
11:08:11 31,850 0,000 514 16.370,900
11:04:34 31,850 0,000 136 4.331,600
11:04:34 31,800 -0,157 150 4.770,000
11:04:34 Fracción 31,000 0,000 14 434,00
11:42:34 29,500 -7,378 255 7.522,500
11:42:02 29,550 -7,221 335 9.899,250
11:42:01 Fracción 29,500 -7,221 26 767,000
11:41:57 29,550 -7,221 526 15.543,300
11:41:39 29,550 -7,221 970 28.663,500
11:40:45 29,450 -7,535 5.000 147.250,000
11:40:24 Fracción 29,400 -8,006 4 117,600
11:39:54 29,300 -8,006 2.000 58.600,000
11:39:50 29,300 -8,006 1.000 29.300,000
11:39:36 29,300 -8,006 2.500 73.250,000
11:39:35 29,300 -8,006 340 9.962,000
11:39:33 29,300 -8,006 865 25.344,500
11:39:33 29,300 -8,006 1.000 29.300,000
11:39:33 29,300 -8,006 635 18.605,500
11:39:32 29,300 -8,006 3.000 87.900,000
11:39:29 29,300 -8,006 2.500 73.250,000
11:39:27 29,300 -8,006 2.500 73.250,000
11:39:27 29,300 -8,006 1.365 39.994,500
11:39:24 29,300 -8,006 5.000 146.500,000
11:39:20 29,300 -8,006 5.000 146.500,000
11:39:16 29,300 -8,006 5.000 146.500,000
11:38:22 29,300 -8,006 1.146 33.577,800
11:38:20 29,350 -7,849 234 6.867,900
11:38:16 29,350 -7,849 5.000 146.750,000
11:37:59 29,500 -7,378 3.500 103.250,000
11:37:51 29,250 -8,163 100 2.925,000
11:37:51 29,250 -8,163 855 25.008,750
11:37:51 29,250 -8,163 500 14.625,000
11:37:28 29,250 -8,163 686 20.065,500
11:37:21 29,250 -8,163 7.500 219.375,000
11:37:19 29,250 -8,163 814 23.809,500
11:37:13 29,250 -8,163 1.000 29.250,000
11:36:35 29,250 -8,163 2.500 73.125,000
11:36:35 29,250 -8,163 1.600 46.800,000
11:35:57 29,250 -8,163 900 26.325,000
11:35:53 29,250 -8,163 2.500 73.125,000
11:35:50 29,250 -8,163 2.500 73.125,000
11:35:42 29,500 -7,378 4.600 135.700,000
11:35:28 29,500 -7,378 400 11.800,000
11:35:26 29,250 -8,163 2.500 73.125,000
11:35:03 29,500 -7,378 5.000 147.500,000
11:34:55 29,500 -7,378 1.500 44.250,000
11:34:28 29,500 -7,378 3.500 103.250,000
11:31:40 30,000 -5,808 316 9.480,000
11:31:36 Fracción 30,000 -5,495 17 510,000
11:31:36 30,100 -5,495 310 9.331,000
11:31:33 30,250 -5,024 684 20.691,000
11:31:27 30,500 -4,239 327 9.973,500
11:30:17 31,500 -1,099 450 14.175,000
11:29:57 31,850 0,000 220 7.007,000
11:29:57 32,000 0,471 1.000 32.000,000
11:22:57 32,100 0,785 500 16.050,000
11:22:38 32,100 0,785 1.378 44.233,800
11:20:32 32,100 0,785 182 5.842,200
11:16:23 Fracción 32,100 0,942 3 96,300
11:14:19 Fracción 32,150 0,942 15 482,250
11:14:01 Fracción 32,150 0,942 50 1.607,500
11:13:55 Fracción 32,150 0,942 50 1.607,500
11:13:48 Fracción 32,150 0,942 50 1.607,500
11:13:36 32,150 0,942 1.570 50.475,500
11:12:17 32,100 0,785 220 7.062,000
11:11:48 32,000 0,471 400 12.800,000
11:11:31 31,850 0,000 456 14.523,600
11:11:31 Fracción 31,850 0,000 14 445,900
11:08:55 31,850 0,000 1.986 63.254,100
11:08:11 31,850 0,000 514 16.370,900
11:04:34 31,850 0,000 136 4.331,600
11:04:34 31,800 -0,157 150 4.770,000
11:04:34 Fracción 31,000 0,000 14 434,00
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
capomas escribió:QUE HARIA UD NAPOLEON?
En lo particular NO VENDERLES NI UNA. Que pierdan nominales en si juego sucio.
11:39:33 29,300 -8,006 865 25.344,500
11:39:33 29,300 -8,006 1.000 29.300,000
11:39:33 29,300 -8,006 635 18.605,500
11:39:32 29,300 -8,006 3.000 87.900,000
11:39:29 29,300 -8,006 2.500 73.250,000
11:39:27 29,300 -8,006 2.500 73.250,000
11:39:27 29,300 -8,006 1.365 39.994,500
11:39:24 29,300 -8,006 5.000 146.500,000
11:39:20 29,300 -8,006 5.000 146.500,000
11:39:16 29,300 -8,006 5.000 146.500,000
11:38:22 29,300 -8,006 1.146 33.577,800
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
QUE HARIA UD NAPOLEON?
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
capomas escribió:QUE PASO?
Pasó (pasa) que R.J ese pedazo de HDRMP ejecuta la orden de golpear el precio.... LOS ORGANOS DE CONTROL CIEGOS SORDOS Y MUDOS SI NOSOTROS NO LES CONECTAMOS LA TÉRMICA Y LES ENCENDEMOS LOS MOTORES.
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
QUE PASO?
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
La cnv aprobó la opa pero Anses la rechazó. Es una Opa testimonial.
-
KennethDart
- Mensajes: 1036
- Registrado: Jue Abr 07, 2016 5:44 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
VAMOS POR LOS 35

-
rickymansella
- Mensajes: 2746
- Registrado: Lun May 13, 2013 1:21 pm
- Ubicación: Buenos Aires
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
jabalina escribió:Alguien sabe algo sobre la opa que anuncio hoy,la bolsa, luego del cierre del mercado?
parece que la cnv aprobo la opa de 18,39
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Alguien sabe algo sobre la opa que anuncio hoy,la bolsa, luego del cierre del mercado?
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Si, Algo estuve leyendo y miré la evolución de los últimos 2 años y tuvo una subida muy alta. Y me hace dudar de cuanto más podría subir. Si, y con respecto al broker que me la recomendó (junto con TRANS) me hace dudar; aunque fue una recomendación a largo plazo.
Estaba mirando esta, AUSO, AGRO para incorporar pensando en el 2017.
Gracias por tu respuesta!
Estaba mirando esta, AUSO, AGRO para incorporar pensando en el 2017.
Gracias por tu respuesta!
-
KennethDart
- Mensajes: 1036
- Registrado: Jue Abr 07, 2016 5:44 pm
Re: TGSU2 Transp. Gas del Sur
Casperink escribió:Consulta para que el conoce bien está empresa. Me podrían comentar que expectativa tienen y cual sería el objetivo de corto? O simplemente compartirme un gráfico para verlo? Desde mi broker me la recomendaron hace 2 días para tenerla en mi cartera.
Muchas gracias de antemano!
Saludos
Que raro que tu broker te la recomiende recién ahora, especialmente porque subió 40% en un mes y pico, con un volumen sostenido y prácticamente sin escalas.
Podes encontrar bastante info por acá... Algunos datos:
- TGSU2 es la mayor transportadora de gas en Argentina (tiene un share de casi 60%)
- Anunció este año inversiones por $7000 millones de pesos para el periodo de los próximos 5 años
- En la negociación por las tarifas en Bahia Blanca, solicitó un aumento de 26,9% y una secuencia de incrementos (dolarizados)
- Presencia cada vez mayor de inversores institucionales. Entre otros: JP Morgan y Morgan Stanley
- La utilidad neta acumulada en este 3Q de 2016 fue mayor a la sumatoria de los últimos 5 años todos juntos (2011-2015).
- A partir del 1er Trimestre de 2017, contaremos con TGSU2 en el Panel Líder
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: .coloso2, Amazon [Bot], BACK UP, Baidu [Spider], Bing [Bot], choke, Fulca, Google [Bot], heide, j3bon, lehmanbrothers, M07, Mustayan, Onore, rolo de devoto, sebara, Semrush [Bot], tigerbaires, WARREN CROTENG y 421 invitados