lalita escribió:2 Ord. 12750 2,67 2,69 133000 6 Ord.
1 Ord. 10000 2,66 2,70 74240 7 Ord.
3 Ord. 31880 2,65 2,71 51660 4 Ord.
2 Ord. 11220 2,63 2,72 113210 9 Ord.
3 Ord. 12200 2,62 2,73 79900
gracias
|
Bienvenido a los foros de Rava Bursátil. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a registrarte gratis para poder participar. Recibirás información sobre los mercados y nuestros servicios. Si ya sos usuario, podés identificarte para desactivar este aviso. |
lalita escribió:2 Ord. 12750 2,67 2,69 133000 6 Ord.
1 Ord. 10000 2,66 2,70 74240 7 Ord.
3 Ord. 31880 2,65 2,71 51660 4 Ord.
2 Ord. 11220 2,63 2,72 113210 9 Ord.
3 Ord. 12200 2,62 2,73 79900
Longa escribió:Afuera de la 2.20 AB. Gracias Cometa por tanto, desde los 0.17 que tenia esas bases!!!
Los papeles no los toco ni a palo, vere la semana proxima como se comporta para monitorear bases mas altas....
sabrina escribió:Hola Carni
gamuzino escribió:TORNADO muchas gracias, pense q tu extranet te marcaba las sociedades tambien,
igualmente agradezco tu tiempo