GGAL Grupo Financiero Galicia
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
PAPU LA 7,50 CERRO EN 0,43 CON UN MINIMO DE 0,375!!! SI ES LA QUE COMPRASTE!!
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Especie Último % Día C. Compra Of. Compra Of. Venta C. Venta
GFGC4.00OC - - 100 3,200 3,600 100
GFGC4.40OC 2,960 -8,92 5 2,850 3,170 2
GFGC4.60OC 2,700 -3,57 20 2,700 2,960 20
GFGC4.80OC 2,700 -5,26 - - 2,650 55
GFGC4.98OC 2,450 -5,77 5 2,330 2,440 150
GFGC5.25OC 2,160 -8,09 182 2,020 2,150 300
GFGC5.50OC 1,800 -16,28 88 1,800 2,000 100
GFGC5.75OC 1,500 -17,58 12 1,530 1,580 20
GFGC6.00DI 2,000 - 3 1,800 1,890 12
GFGC6.00OC 1,400 -15,66 2 1,400 1,420 70
GFGC6.25OC 1,150 -19,01 200 1,110 1,180 100
GFGC6.50OC 1,000 -13,79 40 0.920 1,090 300
GFGC6.75OC 0.8 -15,79 350 0.750 0.800 300
GFGC7.00OC 0.61 -26,51 200 0.625 0.635 28
GFGC7.25OC 0.5 -28,57 274 0.480 0.510 250
GFGC7.50DI 0.75 -6,25 - - 1,000 50
GFGC7.50OC 0.43 -27,12 150 0.390 0.430 250
GFGC7.75OC 0.315 -35,71 173 0.315 0.320 505
GFGC8.00DI 0.536 -28,53 137 0.536 0.650 7
GFGC8.00FE - - - - 2,000 20
GFGC8.00OC 0.28 -30,00 19 0.260 0.280 70
GFGC8.25OC 0.225 -37,50 5 0.210 0.220 100
GFGC8.50OC 0.16 -39,62 500 0.160 0.190 100
GFGC8.75OC 0.145 -30,95 100 0.135 0.145 50
GFGC9.00DI 0.295 - 10 0.292 0.350 10
GFGC9.00FE - - 300 0.280 - -
GFGC9.00OC 0.12 -29,82 300 0.105 0.140 100
GFGV3.20OC 0.035 16,67 150 0.025 0.035 500
GFGV4.00OC 0.03 233,33 218 0.030 0.200 100
GFGV4.20OC - - 190 0.020 - -
GFGV4.60OC 0.04 - 200 0.040 0.045 200
GFGV4.80OC 0.04 33,33 100 0.025 0.060 200
GFGV4.98OC 0.04 - 500 0.020 0.090 100
GFGV5.25OC 0.06 50,00 500 0.045 0.150 100
GFGV5.50DI - - 550 0.070 0.120 80
GFGV5.50OC 0.075 50,00 148 0.040 0.095 750
GFGV5.75OC 0.052 -13,33 500 0.050 0.090 1.400
GFGV6.00OC 0.12 50,00 200 0.073 0.120 41
GFGV6.25OC 0.14 55,56 1.050 0.125 0.145 300
GFGV6.50OC 0.2 65,29 100 0.150 0.200 300
GFGV6.75OC 0.29 52,63 145 0.270 0.290 702
GFGV7.00DI - - 200 0.400 - -
GFGV7.00OC 0.36 38,46 100 0.340 0.390 818
GFGV7.50OC 0.65 62,50 28 0.650 0.700 200
GFGC4.00OC - - 100 3,200 3,600 100
GFGC4.40OC 2,960 -8,92 5 2,850 3,170 2
GFGC4.60OC 2,700 -3,57 20 2,700 2,960 20
GFGC4.80OC 2,700 -5,26 - - 2,650 55
GFGC4.98OC 2,450 -5,77 5 2,330 2,440 150
GFGC5.25OC 2,160 -8,09 182 2,020 2,150 300
GFGC5.50OC 1,800 -16,28 88 1,800 2,000 100
GFGC5.75OC 1,500 -17,58 12 1,530 1,580 20
GFGC6.00DI 2,000 - 3 1,800 1,890 12
GFGC6.00OC 1,400 -15,66 2 1,400 1,420 70
GFGC6.25OC 1,150 -19,01 200 1,110 1,180 100
GFGC6.50OC 1,000 -13,79 40 0.920 1,090 300
GFGC6.75OC 0.8 -15,79 350 0.750 0.800 300
GFGC7.00OC 0.61 -26,51 200 0.625 0.635 28
GFGC7.25OC 0.5 -28,57 274 0.480 0.510 250
GFGC7.50DI 0.75 -6,25 - - 1,000 50
GFGC7.50OC 0.43 -27,12 150 0.390 0.430 250
GFGC7.75OC 0.315 -35,71 173 0.315 0.320 505
GFGC8.00DI 0.536 -28,53 137 0.536 0.650 7
GFGC8.00FE - - - - 2,000 20
GFGC8.00OC 0.28 -30,00 19 0.260 0.280 70
GFGC8.25OC 0.225 -37,50 5 0.210 0.220 100
GFGC8.50OC 0.16 -39,62 500 0.160 0.190 100
GFGC8.75OC 0.145 -30,95 100 0.135 0.145 50
GFGC9.00DI 0.295 - 10 0.292 0.350 10
GFGC9.00FE - - 300 0.280 - -
GFGC9.00OC 0.12 -29,82 300 0.105 0.140 100
GFGV3.20OC 0.035 16,67 150 0.025 0.035 500
GFGV4.00OC 0.03 233,33 218 0.030 0.200 100
GFGV4.20OC - - 190 0.020 - -
GFGV4.60OC 0.04 - 200 0.040 0.045 200
GFGV4.80OC 0.04 33,33 100 0.025 0.060 200
GFGV4.98OC 0.04 - 500 0.020 0.090 100
GFGV5.25OC 0.06 50,00 500 0.045 0.150 100
GFGV5.50DI - - 550 0.070 0.120 80
GFGV5.50OC 0.075 50,00 148 0.040 0.095 750
GFGV5.75OC 0.052 -13,33 500 0.050 0.090 1.400
GFGV6.00OC 0.12 50,00 200 0.073 0.120 41
GFGV6.25OC 0.14 55,56 1.050 0.125 0.145 300
GFGV6.50OC 0.2 65,29 100 0.150 0.200 300
GFGV6.75OC 0.29 52,63 145 0.270 0.290 702
GFGV7.00DI - - 200 0.400 - -
GFGV7.00OC 0.36 38,46 100 0.340 0.390 818
GFGV7.50OC 0.65 62,50 28 0.650 0.700 200
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
0,33 la 7.75 oct
???
-
fedemoller
- Mensajes: 696
- Registrado: Mar Abr 24, 2012 11:15 am
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
marcelo1975 escribió:Espero, ya que entre desde temprano en la 7.75 y la fui promediando a la baja. Esperemos aun falta para los ejercicios.
PAPU07 escribió:NO tengo online, tienen las puntas porfi ? ?
Sino no importa, veremos mañana viernes
100 0,28 0,3 755 0,3
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
marcelo1975 escribió:Espero, ya que entre desde temprano en la 7.75 y la fui promediando a la baja. Esperemos aun falta para los ejercicios.
NO tengo online, tienen las puntas porfi ? ?
Sino no importa, veremos mañana viernes
-
marcelo1975
- Mensajes: 3434
- Registrado: Lun Dic 31, 2012 8:00 pm
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Espero, ya que entre desde temprano en la 7.75 y la fui promediando a la baja. Esperemos aun falta para los ejercicios.
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
La 7.75 oct $ 0,45 es cara ? ?
U$ 8.09 adr, PARECE se escapa de ese numero, mmmmmmmmm
U$ 8.09 adr, PARECE se escapa de ese numero, mmmmmmmmm
-
marcelo1975
- Mensajes: 3434
- Registrado: Lun Dic 31, 2012 8:00 pm
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Veo mal o esta recuperando el ADR ?
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
El numero era 8.-
Y la rueda fue la de hoy. 50% acumulado en la mayoria de las bases.
PD: luch, no te habias ofendidooooooooo???
Y la rueda fue la de hoy. 50% acumulado en la mayoria de las bases.
PD: luch, no te habias ofendidooooooooo???
Bono escribió:Para mi el número es 8.- USD, si es que achica algo en el corto, pero la realidad es que no tiene nada importante hasta los 10.- USD como decían hoy por aca, y después de la paliza que le pegaron al papel en los ultimos años, tranquilamente puede seguir, y ahi si estaría confirmando un movimiento 3-Sigma ó mayor quizas si esto se hace rápido como hasta ahora. Por ahora no da señales de achique, lo único que podría interpretarse como tal es el descomunal volumen que está haciendo hoy el ADR con el agujazo en apertura a los 8.80USD. Pero tampoco es tanto 1 palo ADR porque si el mercado afuera ve realmente cambios de fondo en lo politico seamos realistas, la liquidez mundial hoy no es la misma que hace 10 años, ni tampoco las tasas, asique esto no es nada, sigue siendo un papel barato por demas.
El tema no es ese, pagar papel y esperar es facil. El tema va a ser agarrar el quiebre en lotes para capturar la maxima VI y vender justo antes de que el papel achique, si es que achica.
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
LUCH escribió:Adentro en la 7.50 a 0.38
infieles.
bien LUCH, yo la pague mas cara, pero ahora estoy mas optimista
El adr toco 8 verdes hace un rato, faltan 15 min que no los perfore por favorrrrrrrrrrrrrrrr
-
marcelo1975
- Mensajes: 3434
- Registrado: Lun Dic 31, 2012 8:00 pm
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
LUCH escribió:no esta mal aca, ir por el rebote, para q el papel salga tiene q romper los últimos máximos, estamos lejos, asi q la compra es solo para el rebote por ahora...
el stop son 7.90 mientras no caiga de ahí mantengo....abajo de eso vamos a los 7.30
por el silencio de algunos, es probable q hayan salido asi q es buen indicio.
gracias.
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
LUCH escribió:Adentro en la 7.50 a 0.38
infieles.
ME ESTAS COPIANDO, JAJA!!!
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
LUCH escribió:Adentro en la 7.50 a 0.38
infieles.
Recuperamos mañana??
-
marcelo1975
- Mensajes: 3434
- Registrado: Lun Dic 31, 2012 8:00 pm
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
Luch, no pensas que puede llegar a los 7.20 o esto es piso?
Re: GGAL Grupo Financiero Galicia
LUCH escribió:Adentro en la 7.50 a 0.38
infieles.
grande luch, esos son machoss ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Ajoyagua, algunavezlavoyapegar, alzamer, Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], cabeza70, cabezón, Carlos603, chinohayunosolo, Citizen, DeSTRoY, DuckDuckGo [Bot], el indio, EL REY, el_Luqui, elcipayo16, excluido, facuramo, GARRALAUCHA1000, Google [Bot], guilmi, INVERSOR, Matraca, Mazoka, Morlaco, PAC, pepelastra, Pirujo, Semrush [Bot], Sir, Tecnicalpro, Tipo Basico, uhhhh, wal772 y 1149 invitados