Gaston89 escribió:Te olvidaste de IRE -4.10%
GGAL Grupo Financiero ... 6.69 -0.11 -1.62%
BMA Banco Macro SA (ADR) 18.84 -0.41 -2.13%
BFR BBVA Banco France... 4.81 -0.34 -6.60%
BLX Banco Latinoameri... 25.09 -0.20 -0.79%
HBC HSBC Holdings plc... 55.48 -0.31 -0.56%
BSBR Banco Santander (... 5.88 -0.07 -1.18%
BBD Banco Bradesco SA... 12.45 -0.19 -1.50%
ITUB Itau Unibanco Hol... 12.82 -0.18 -1.38%
BAP Credicorp Ltd. (USA) 130.00 -2.42 -1.83%
CIB Bancolombia S.A. ... 59.26 -0.64 -1.07%
BSAC Banco Santander-C... 23.62 -0.39 -1.62%
Sigan Frances