Con evidentes operaciones pactadas:
Fecha Hora Precio Volumen
15/01 16:58 646,5 7267497
15/01 16:54 646,5 7264997
15/01 16:50 646,5 7255997
15/01 16:37 646,25 7254997
15/01 16:35 647 404997
15/01 16:35 647 379997
15/01 16:33 647 378997
15/01 16:33 648 352997
15/01 16:33 647 332297
15/01 16:32 647 306297
15/01 16:22 647 256297
15/01 16:20 647 214601
15/01 16:09 647 209601
15/01 16:09 647,1 206297
15/01 15:54 648 177297
15/01 15:50 648 169997
15/01 15:50 648 168997
15/01 15:31 648 148997
15/01 15:30 649 147997
15/01 15:30 649 145997
15/01 15:30 649 142997
15/01 15:13 648 141497
15/01 15:09 648 130256
15/01 14:59 648 120256
15/01 14:59 648 110256
15/01 14:58 648 90256
15/01 14:54 648 70256
15/01 14:53 648 64056
15/01 14:48 648 50256
15/01 14:46 648 14056
15/01 14:35 648 12156
15/01 14:10 648 2156
15/01 12:33 649 1556
martin escribió: Claramente el DICA entre los bonos dolarizados està muy desarbitrado. Hace rato que lo vengo diciendo.
tomasgib escribió:Está interesante lo que planteás chiqui, pero en un escenario de devaluación y con las tasas en pesos como están también se puede estar comprado y ganar con el spread.
Yo me mantengo con mucha caución y voy devengando, aunque salí del DICP y me puse más en usd. En este momento bonos como DICA están cerca de los mínimos de noviembre. En un escenario positivo tienen mucho por ganar, en uno negativo no les veo mucho margen para abajo teniendo en cuenta q el CCL va a contener las bajas.
Está para pensar, comprar un bono tipo AS13 apalancarse 3 a 1 y dejar que la devaluación haga su trabajo.
El que pierde es otro, Yo disfruto.
SDS