Mensajepor stxdaniel » Vie Dic 14, 2012 5:40 pm
Y MIRÁ COMO SUBIO ....EN UN MES EL ADR 21,5 %
Home ¿Cómo abrir una cuenta? ¿Qué ofrecemos? Cuentas administradas Regístrese gratis Consúltenos Acceso clientes
PreciosEmpresasBonosInfo. RelevanteForo BursátilPreciosCaracterísticasBalances: LocalBalances: GlobalIndicadores OnlineNotas de empresasProyección MervalPanel LíderPanel GeneralOpcionesTotales NegociadosBonosCedearsADR's ArgentinosGlobal: PrincipalLas 30 del DowGlobal: ETF'sGlobal: Varias
Mercado Local: Panel Líder | Panel General | Opciones | Bonos | ADR's Argentinos
Mercado Global: Principal | Las 30 del Dow | ETF's | Varias
ADR's Argentinos 14/12
Especie Nombre Último % Día % Mes % Año Volumen Hora Tipo
APSA ADR Alto Palermo S.A. 15,520 -3,00 -7,07 -1,83 600 13:30 Empresa
BFR ADR Banco Francés 4,990 3,74 17,41 2,46 78.038 17:21 Empresa
BMA ADR Banco Macro 18,050 0,67 18,52 -7,44 82.004 17:19 Empresa
CRESY ADR Cresud 8,270 0,12 -3,61 -27,39 20.856 17:11 Empresa
EDN ADR Edenor 1,950 -0,51 -2,01 -62,93 500 13:53 Empresa
GGAL ADR Grupo Fin. Galicia 6,500 1,09 21,50 9,61 134.104 17:20 Empresa
IRS ADR Irsa 7,400 -0,40 4,23 -28,64 13.737 16:59 Empresa
PAM ADR Pampa Energía S.A. 3,230 0,62 2,54 -69,95 10.645 17:18 Empresa
PZE ADR Petrobras Energía Participac... 5,150 6,63 16,52 -59,19 110.868 17:18 Empresa
TEO ADR Telecom Argentina 11,390 3,17 12,55 -36,30 149.002 17:20 Empresa
TS ADR Tenaris 39,550 1,02 -0,98 6,37 1.042.051 17:20 Empresa
TX ADR Ternium S.A. 21,350 0,09 -6,48 16,10 1.215.660 17:20 Empresa
TGS ADR Transportadora Gas del Sur 1,629 2,45 8,60 -45,72 45.263 16:39 Empresa
YPF ADR YPF 14,100 8,80 24,01 -59,34 3.286.435 17:20 Empresa
Todos los precios tienen una demora de al menos 15 minutos.
Elaborado por Rava Sociedad de Bolsa S.A.
La Compañía | Aviso Legal | Banners | Política de privacidad | RSS | Contáctenos | Trabajá con Nosotros | Consulte su tenencia en Caja de Valores
Rava Sociedad de Bolsa S.A. es una Sociedad de Bolsa inscripta en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
25 de Mayo 277 Piso 5 (C1002ABE) Capital Federal, Argentina. Tel: (011) 4343-9421