yo llevo cosas que no suben
irsa
aluar
ese es mi target
|
Bienvenido a los foros de Rava Bursátil. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a registrarte gratis para poder participar. Recibirás información sobre los mercados y nuestros servicios. Si ya sos usuario, podés identificarte para desactivar este aviso. |
diego0708 escribió:fueron muchas
es mas que una marca
hernanvazquez escribió:uhh perdona mi ignorancia, pero que significa que la "marcaron"? la hacen bajar para que los giles vendan?
Para eso tiene que haber alguno que las venda a 2.5 o no? Si podes explicame por favor.
Ahi te copio los ultimos movimientos
17:00:10 2,500 29.879,00 535.565,00
17:00:06 2,500 5.000,00 505.686,00
16:59:34 2,500 11.000,00 500.686,00
16:59:22 2,500 41.077,00 489.686,00
16:49:23 2,550 11.000,00 448.609,00
16:49:05 2,560 2.500,00 437.609,00
16:48:38 2,560 2.500,00 435.109,00
16:43:54 2,560 11.826,00 432.609,00
16:43:49 2,590 255,00 420.783,00
16:43:31 2,590 5.245,00 420.528,00
16:41:32 2,580 12.500,00 415.283,00
16:40:51 2,600 2.927,00 402.783,00
16:38:03 2,600 2.914,00 399.856,00
16:28:03 2,610 2.824,00 396.942,00
16:25:51 2,620 406,00 394.118,00
16:25:26 2,620 3.794,00 393.712,00
the ultimate escribió:Paso aviso por si a alguien le resulta de interes, en la portada de ambito dolar.com se encuentra publicado un analisis tecnico de este activo. Saludos y abrazos para todos.
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] y 1278 invitados