alexis escribió:Alguien tiene cierre de PY en OTC?
apolo1102 escribió:Creo que es este:
Bid Ask Bid Ask
Security Px Px YTM YTM Mty Cpn
-------------------------------------------------------------------------------
ARGBON 0 12 24.470- 24.530 4.165/3.755 08/03/12 0.467
ARGBON 0 13 23.500- 23.700 3.699/3.232 04/30/13 0.430
ARGBON 7 13 103.350-103.750 6.288/6.096 09/12/13 7.000
ARGBON 7 15 97.100- 97.100 8.233/8.233 10/03/15 7.000
ARGBON 7 17 91.200- 91.200 9.261/9.261 04/17/17 7.000
ARGENT 8¾ 17 103.350-103.650 8.029/7.966 06/02/17 8.750
ARGENT 8.28 33 86.000- 88.000 9.885/9.632 12/31/33 8.280
ARGENT 2½ 38 43.750- 43.500 8.696/8.737 12/31/38 2.500
ARGENT 0 35 16.900- 17.100 0.261/0.261 12/15/35 0.000
ARGENT 0 35 3.700- 3.730 0.261/0.261 12/15/35 0.000
Cría..., seguí sumando: IAMC antes y ahora Bloomberg, no ponen la TIR de los cupones.
YTM = Yield-To-Maturity = TIR