Donde puedo sacar datos???
TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Rusito,me voy a Orlando.
Donde puedo sacar datos???
Donde puedo sacar datos???
-
Raskolnikov
- Mensajes: 163
- Registrado: Mié Ene 20, 2010 11:10 am
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
100tate escribió:Que tiempos aquellos!!!!!!
Ja! ya lo encontré en bolsar...
Gracias!
Quiero proyectar el incremento inmediato del precio del cupon post corte... para ver hasta que punto conviene adelantarse, aunque las espectativas no serán las mismas.
Saludos
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Que tiempos aquellos!!!!!! 
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
31/03/2010 6,650 0,23
30/03/2010 6,635 0,99
29/03/2010 6,570 0,02
26/03/2010 6,569 1,22
25/03/2010 6,490 1,88
23/03/2010 6,370 4,43
22/03/2010 6,100 1,33
19/03/2010 6,020 -0,99
18/03/2010 5,810 2,74
17/03/2010 5,650 3,29
16/03/2010 5,470 -0,27
15/03/2010 5,485 -0,63
12/03/2010 5,520 2,22
11/03/2010 5,400 -0,37
10/03/2010 5,420 0,41
09/03/2010 5,398 1,09
08/03/2010 5,340 1,14
05/03/2010 5,280 2,52
04/03/2010 5,150 1,38
03/03/2010 5,190 -0,19
02/03/2010 5,200 -0,57
01/03/2010 5,230 5,66
26/02/2010 4,950 1,85
25/02/2010 4,860 0,00
24/02/2010 4,860 2,75
23/02/2010 4,730 -3,07
22/02/2010 4,880 1,67
19/02/2010 4,800 1,05
18/02/2010 4,755 0,00
17/02/2010 4,730 1,07
16/02/2010 4,680 1,52
15/02/2010 4,610 -0,22
12/02/2010 4,620 -1,28
11/02/2010 4,680 0,21
09/02/2010 4,620 2,90
08/02/2010 4,500 0,00
05/02/2010 4,500 -1,10
04/02/2010 4,550 -2,15
03/02/2010 4,650 -0,21
02/02/2010 4,660 1,75
01/02/2010 4,580 1,33
29/01/2010 4,520 1,80
28/01/2010 4,440 -1,11
27/01/2010 4,490 -0,66
26/01/2010 4,520 -1,53
25/01/2010 4,590 0,66
22/01/2010 4,560 -0,22
21/01/2010 4,570 -2,56
20/01/2010 4,690 1,52
19/01/2010 4,620 1,54
18/01/2010 4,550 -0,87
15/01/2010 4,590 -1,29
14/01/2010 4,650 8,14
13/01/2010 4,300 3,12
12/01/2010 4,170 -6,50
11/01/2010 4,460 -3,67
08/01/2010 4,630 -1,28
07/01/2010 4,690 -2,29
06/01/2010 4,800 -2,64
05/01/2010 4,835 0,73
04/01/2010 4,800 3,56
30/12/2009 4,635 -0,32
29/12/2009 4,650 2,20
28/12/2009 4,550 0,66
23/12/2009 4,520 -1,95
22/12/2009 4,610 -2,54
21/12/2009 4,730 -0,84
18/12/2009 4,770 0,00
17/12/2009 4,770 -3,44
16/12/2009 4,940 2,49
15/12/2009 4,820 -6,04
14/12/2009 5,140 3,01
11/12/2009 4,990 7,78
10/12/2009 4,630 10,77
09/12/2009 7,900 0,25
07/12/2009 7,880 0,51
04/12/2009 7,840 -0,25
03/12/2009 7,860 -0,82
02/12/2009 7,925 -1,18
30/03/2010 6,635 0,99
29/03/2010 6,570 0,02
26/03/2010 6,569 1,22
25/03/2010 6,490 1,88
23/03/2010 6,370 4,43
22/03/2010 6,100 1,33
19/03/2010 6,020 -0,99
18/03/2010 5,810 2,74
17/03/2010 5,650 3,29
16/03/2010 5,470 -0,27
15/03/2010 5,485 -0,63
12/03/2010 5,520 2,22
11/03/2010 5,400 -0,37
10/03/2010 5,420 0,41
09/03/2010 5,398 1,09
08/03/2010 5,340 1,14
05/03/2010 5,280 2,52
04/03/2010 5,150 1,38
03/03/2010 5,190 -0,19
02/03/2010 5,200 -0,57
01/03/2010 5,230 5,66
26/02/2010 4,950 1,85
25/02/2010 4,860 0,00
24/02/2010 4,860 2,75
23/02/2010 4,730 -3,07
22/02/2010 4,880 1,67
19/02/2010 4,800 1,05
18/02/2010 4,755 0,00
17/02/2010 4,730 1,07
16/02/2010 4,680 1,52
15/02/2010 4,610 -0,22
12/02/2010 4,620 -1,28
11/02/2010 4,680 0,21
09/02/2010 4,620 2,90
08/02/2010 4,500 0,00
05/02/2010 4,500 -1,10
04/02/2010 4,550 -2,15
03/02/2010 4,650 -0,21
02/02/2010 4,660 1,75
01/02/2010 4,580 1,33
29/01/2010 4,520 1,80
28/01/2010 4,440 -1,11
27/01/2010 4,490 -0,66
26/01/2010 4,520 -1,53
25/01/2010 4,590 0,66
22/01/2010 4,560 -0,22
21/01/2010 4,570 -2,56
20/01/2010 4,690 1,52
19/01/2010 4,620 1,54
18/01/2010 4,550 -0,87
15/01/2010 4,590 -1,29
14/01/2010 4,650 8,14
13/01/2010 4,300 3,12
12/01/2010 4,170 -6,50
11/01/2010 4,460 -3,67
08/01/2010 4,630 -1,28
07/01/2010 4,690 -2,29
06/01/2010 4,800 -2,64
05/01/2010 4,835 0,73
04/01/2010 4,800 3,56
30/12/2009 4,635 -0,32
29/12/2009 4,650 2,20
28/12/2009 4,550 0,66
23/12/2009 4,520 -1,95
22/12/2009 4,610 -2,54
21/12/2009 4,730 -0,84
18/12/2009 4,770 0,00
17/12/2009 4,770 -3,44
16/12/2009 4,940 2,49
15/12/2009 4,820 -6,04
14/12/2009 5,140 3,01
11/12/2009 4,990 7,78
10/12/2009 4,630 10,77
09/12/2009 7,900 0,25
07/12/2009 7,880 0,51
04/12/2009 7,840 -0,25
03/12/2009 7,860 -0,82
02/12/2009 7,925 -1,18
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Raskolnikov escribió:Buenas tardes,
Algun forista sabe de donde puedo sacar un historial de cotizaciones de PP?, estoy interesado en la cotizacion post corte del cupon y el porcentaje del precio incrementado por la presion compradora. (si es que la hubo).
muchas gracias
Entre que fechas???
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Mr_Baca escribió:White : $ 4.13
White Horse? Mandá 5 cajas...
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Raskolnikov escribió:Buenas tardes,
Algun forista sabe de donde puedo sacar un historial de cotizaciones de PP?, estoy interesado en la cotizacion post corte del cupon y el porcentaje del precio incrementado por la presion compradora. (si es que la hubo).
muchas gracias
No es toda la historia pero puede ayudarte.
saludos
http://foro.ravaonline.com/foro3/viewto ... 3#p1590183
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Me olvidaba...ante su insistencia con las ranadas, busqué una medición alternativa al INDEC del tema PBI.
Aunque cada maestro con su librito (léase metodologías) considero que esta data es la más cercana a la realidad y bien lejos de otras mediciones malintencionadas.
Para más datos, las diferencias de Bein con el INDEC se explican por el deflactor, popularmente conocido como IPI.
La medición en precios corrientes es coincidente.
Muchachos: vayan separando unos centavos de los cobros de cupones para el caso que mañana se revisen los % del INDEC; concretamente, los intereses de lo que se pagó antes de lo que supuestamente correspondia.
Los faciales son fijos e inamovibles.
Aunque cada maestro con su librito (léase metodologías) considero que esta data es la más cercana a la realidad y bien lejos de otras mediciones malintencionadas.
Para más datos, las diferencias de Bein con el INDEC se explican por el deflactor, popularmente conocido como IPI.
La medición en precios corrientes es coincidente.
Muchachos: vayan separando unos centavos de los cobros de cupones para el caso que mañana se revisen los % del INDEC; concretamente, los intereses de lo que se pagó antes de lo que supuestamente correspondia.
Los faciales son fijos e inamovibles.
- Adjuntos
-
- PBI Bein a 2010.gif (11.7 KiB) Visto 311 veces
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
pablo9494 escribió: Bolsar, tenes el historico ahi
Raskolnikov escribió: Gracias Pablo
http://www.bolsar.com/NET/Research/Indi ... ecios.aspx
-
Raskolnikov
- Mensajes: 163
- Registrado: Mié Ene 20, 2010 11:10 am
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
pablo9494 escribió: Bolsar, tenes el historico ahi
Gracias Pablo
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Raskolnikov escribió:Buenas tardes,
Algun forista sabe de donde puedo sacar un historial de cotizaciones de PP?, estoy interesado en la cotizacion post corte del cupon y el porcentaje del precio incrementado por la presion compradora. (si es que la hubo).
muchas gracias
Bolsar, tenes el historico ahi
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Mr_Baca escribió:White : $ 4.13
alexis escribió: Tenes puntas del OTC?
No, no tengo ahora.
Estas al tanto de los cambios que quieren impulsar para 2011 - 2012 -2013 para la banca off shore en Usa ?
-
Raskolnikov
- Mensajes: 163
- Registrado: Mié Ene 20, 2010 11:10 am
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Buenas tardes,
Algun forista sabe de donde puedo sacar un historial de cotizaciones de PP?, estoy interesado en la cotizacion post corte del cupon y el porcentaje del precio incrementado por la presion compradora. (si es que la hubo).
muchas gracias
Algun forista sabe de donde puedo sacar un historial de cotizaciones de PP?, estoy interesado en la cotizacion post corte del cupon y el porcentaje del precio incrementado por la presion compradora. (si es que la hubo).
muchas gracias
Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
Mr_Baca escribió:White : $ 4.13
Tenes puntas del OTC?
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot], davinci, enzocaporal, Google [Bot], Semrush [Bot] y 1160 invitados