Títulos Públicos
-
alesi
- Mensajes: 1338
- Registrado: Jue Ene 22, 2009 11:51 pm
Re: Títulos Públicos
volumen record en varios titulos en pesos
-
alesi
- Mensajes: 1338
- Registrado: Jue Ene 22, 2009 11:51 pm
Re: Títulos Públicos
no c si alguien ve lo mismo que yo, pero muy atrasado el NF18
-
abasto
- Mensajes: 19
- Registrado: Mié Ene 07, 2009 3:36 pm
Re: Títulos Públicos
Greece 03/26 GR Mar-20-26 0.000 0.0 50.372 52.679 12.85 12.36 05-17 19:03
Greece 05/13 GR May-20-13 0.000 0.0 70.438 72.502 23.90 22.43 05-17 19:03
Greece 05/14 GR May-21-14 0.000 0.0 63.991 64.817 18.72 18.38 05-17 19:03
PARA EL QUE LE GUSTE LA ADRENALINA
SALUDOS
Greece 06/20 GR Jun-19-20 0.000 0.0 55.737 57.340 15.42 15.05 05-17 19:03
Greece 07/16 GR Jul-20-16 0.000 0.0 58.207 60.504 15.63 14.85 05-17 19:03
Greece 07/17 GR Jul-20-17 0.000 0.0 56.151 58.243 15.57 14.90 05-17 19:03
Greece 07/18 GR Jul-20-18 0.000 0.0 55.342 57.433 14.91 14.31 05-17 19:03
Greece 07/19 GR Jul-19-19 0.000 0.0 54.949 56.944 16.08 15.47 05-17 19:03
Greece 07/30 GR Jul-25-30 0.000 0.0 44.748 46.091 7.96 7.75 05-17 19:03
Greece 08/12 GR Aug-20-12 0.000 0.0 77.840 79.791 25.72 23.69 05-17 18:51
Greece 08/14 GR Aug-20-14 0.000 0.0 61.765 63.933 22.61 21.53 05-17 19:03
Greece 08/15 GR Aug-20-15 0.000 0.0 61.839 63.242 19.69 19.17 05-17 19:03
Greece 09/37 GR Sep-20-37 0.000 0.0 47.221 49.091 10.37 10.04 05-17 19:03
Greece 09/40 GR Sep-20-40 0.000 0.0 47.468 49.276 10.30 9.98 05-17 19:03
Greece 12/12 GR Dec-22-12 0.000 0.0 69.416 69.964 24.15 23.72 05-17 19:03
Greece 12/13 GR Dec-22-13 0.000 0.0 57.609 58.468 22.26 21.91 05-17 19:03
Greece 05/13 GR May-20-13 0.000 0.0 70.438 72.502 23.90 22.43 05-17 19:03
Greece 05/14 GR May-21-14 0.000 0.0 63.991 64.817 18.72 18.38 05-17 19:03
PARA EL QUE LE GUSTE LA ADRENALINA
SALUDOS
Greece 06/20 GR Jun-19-20 0.000 0.0 55.737 57.340 15.42 15.05 05-17 19:03
Greece 07/16 GR Jul-20-16 0.000 0.0 58.207 60.504 15.63 14.85 05-17 19:03
Greece 07/17 GR Jul-20-17 0.000 0.0 56.151 58.243 15.57 14.90 05-17 19:03
Greece 07/18 GR Jul-20-18 0.000 0.0 55.342 57.433 14.91 14.31 05-17 19:03
Greece 07/19 GR Jul-19-19 0.000 0.0 54.949 56.944 16.08 15.47 05-17 19:03
Greece 07/30 GR Jul-25-30 0.000 0.0 44.748 46.091 7.96 7.75 05-17 19:03
Greece 08/12 GR Aug-20-12 0.000 0.0 77.840 79.791 25.72 23.69 05-17 18:51
Greece 08/14 GR Aug-20-14 0.000 0.0 61.765 63.933 22.61 21.53 05-17 19:03
Greece 08/15 GR Aug-20-15 0.000 0.0 61.839 63.242 19.69 19.17 05-17 19:03
Greece 09/37 GR Sep-20-37 0.000 0.0 47.221 49.091 10.37 10.04 05-17 19:03
Greece 09/40 GR Sep-20-40 0.000 0.0 47.468 49.276 10.30 9.98 05-17 19:03
Greece 12/12 GR Dec-22-12 0.000 0.0 69.416 69.964 24.15 23.72 05-17 19:03
Greece 12/13 GR Dec-22-13 0.000 0.0 57.609 58.468 22.26 21.91 05-17 19:03
-
tomasgib
- Mensajes: 1127
- Registrado: Mar Ene 26, 2010 9:11 pm
Re: Títulos Públicos
PR13
Está subiendo y con volumen record: 8M en 1 hora...!
Hasta donde le ven recorrido?
Saludos
Está subiendo y con volumen record: 8M en 1 hora...!
Hasta donde le ven recorrido?
Saludos
-
Pabfacu
- Mensajes: 16
- Registrado: Sab May 14, 2011 7:28 pm
Re: Títulos Públicos
Una pregunta para los que saben de Bonos. El DIA0 es uno de los bonos en dolares con mejor tasa(largo plazo). Son pocas las transacciones diarias. No es considerado una posibilidad de inversion ?
-
tomasgib
- Mensajes: 1127
- Registrado: Mar Ene 26, 2010 9:11 pm
Re: Títulos Públicos
Vamos que cierra neutro!! 
-
MiguelS
- Mensajes: 5038
- Registrado: Vie Ago 20, 2010 1:31 pm
Re: Títulos Públicos
Bada:
Gracias nuevamente. Me gusta el PR13, ya me dio muchas satisfacciones. Lo único que me detuvo hasta hora es que los tenedores no lo defienden tanto como al PR15, que es el otro que estoy mirando.
Gracias nuevamente. Me gusta el PR13, ya me dio muchas satisfacciones. Lo único que me detuvo hasta hora es que los tenedores no lo defienden tanto como al PR15, que es el otro que estoy mirando.
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Carlos603, ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot], escolazo21, Funebrero, Manolito y 37 invitados