Página 5516 de 20910
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mié Mar 14, 2012 2:29 pm
				por fenixio2011
				Equivale a tasa anual 16.77% para empleo en negro, y 18.80% para blanco.
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mié Mar 14, 2012 2:28 pm
				por Arucho
				martin escribió:Otra vez volvieron a llevar lo que ponían ...
Tordo asi te gusta Papi? viene subiendo parejito y sin gap-
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mié Mar 14, 2012 2:26 pm
				por martin
				Otra vez volvieron a llevar lo que ponían ...
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mié Mar 14, 2012 2:21 pm
				por AlfredoRago
				Filiberto escribió:
Hola Alfredo:
Es que no lo sé...! Quiero saber a cuánto equivale simplemente. Te agradezco!
Jeje y bueno tendras mucha diferencia de acuerdo a lo que uses. 
Te doy uno, por si te sirve. Coeficiente de Variacion Salarial, (lo unico es que se calcula desde el 10/2001, no desde el 2000 como vos pediste)
			
		
				
			
 
						- cvs.JPG (39.79 KiB) Visto 294 veces
 
		
		
		
		
		
			 
De acuerdo que parámetro quieras. Empleo Registrado $1000 al 09/2001 = 
$6.672,7 en enero de 2012 // Empleo no Registrado =
 $5.504,80.-
Un Saludo.
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mié Mar 14, 2012 2:21 pm
				por fenixio2011
				Arucho escribió:Aparece volumen en la compra... ojala que cierre en 60
No sera mucho? 60 / 13.45 - 1 = 350% tirateuntrade
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mié Mar 14, 2012 2:18 pm
				por Arucho
				ELRUSITO escribió:ATENTOS!!!!!!!!!!!!!!!1
Aparece volumen en la compra... ojala que cierre en 60
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mié Mar 14, 2012 2:15 pm
				por Filiberto
				rca escribió:Filiperto
Una birra 1 lt.  $1. Fijate cuando vale hoy.
Saludos
Roque Feler escribió:
y una de musa de Guerrín? 

 
Sólo como las de Banchero!  
 
Están riquísimasssss!
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mié Mar 14, 2012 2:13 pm
				por fenixio2011
				menenloiso
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mié Mar 14, 2012 2:12 pm
				por Roque Feler
				rca escribió:Filiperto
Una birra 1 lt.  $1. Fijate cuando vale hoy.
Saludos
y una de musa de Guerrín? 

 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mié Mar 14, 2012 2:12 pm
				por Ernie Els-
				ferCorelia escribió:Con-me-nem-no-pa-sa-ba
digan lo que digan
Respondeme la consulta, FerCorneta!
tvpP/PA?
 
			 
			
					
				Re: TVPP TVPA TVPY Cupones Vinculados al PBI
				Publicado: Mié Mar 14, 2012 2:11 pm
				por Filiberto
				fenixio2011 escribió:Fili, hace 
monto
multiplicado por
(1+interes porcentual anual) elevado a la cantidad de años
Ejemplo: $1000 x (1+20%) ^ 12 = $8916.10
Gracias! Por ahi andaba la cosa... 
