MIRG Mirgor

Panel líder
gonbo10
Mensajes: 3358
Registrado: Mar Nov 03, 2009 1:37 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor gonbo10 » Dom Mar 03, 2013 11:59 am

veamos escribió:bobito 10: es como yo digo vos ganas SIEMPRE PORQUE COMPRAS EN MINIMOS Y VENDES EN MAXIMO. TENES LAS BOLAS DE CRISTAL JAJAJA :115:

Como vos sos un tipo muy inteligente y compras de aqui a tres años (vale decir no tradeas solo acumulas) lo que compraste el 01/01/2012, hasta el 31/01/2012 ambas fechas inclusive te rindio menos de 19% vale decir menos de un plazo fijo.

El ante año pasado 2011 paso lo mismo, vale decir venis perdiendo a la inflacion real varios puntos.

Como decia anteriormente a otro forista, decime cuando ganaste cuando cerras la operación.

Veamos querido... ahí tenés operaciones cerradas. Jamás compro en mínimo y vendo en máximo. Ahí tenés operaciones descontadas las comisiones, tan solo para mostrarte (una vez mas) que estás equivocado. Con Mirgor se puede ganar mucha plata... comprando y vendiendo, aguantándola, lanzando o comprando lotes. Que vos no sepas como hacerlo no significa que no se pueda, tratá de no ser tan soberbio de pensar que lo que vos no sabés hacer es imposible hacerlo. Tengo muchos papeles de Mirgor comprados a todos los precios... Gracias a Dios en los últimos años compré todas las Mirgor que quería tener a un precio interesante, y hoy puedo jugar un rato con el resto.

Por otra parte es imposible comprar el 1 de enero porque es feriado... al igual que el 31 de diciembre.

Seguí participando... que a 60 estaba cara :2230:

Febo
Mensajes: 4390
Registrado: Mié Jul 11, 2012 10:10 am

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor Febo » Dom Mar 03, 2013 11:55 am

Te dio como 7 puntas de compra, no en mínimos. Básicamente haber comprado en cualquier momento del año pasado y vender al precio de hoy.

marcelo1975
Mensajes: 3434
Registrado: Lun Dic 31, 2012 8:00 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor marcelo1975 » Dom Mar 03, 2013 11:23 am

marcelo ig posee cartera de fondos administrados, vale decir le interesan lo mismo que a vos y que a todos GANAR PLATA, yo no se si iprofesional o el diario tiempo argentino la poseen.[/quote]
Veamos, yo los seguí en el 2010/2011, pero luego me abrí porque si bien publicitan ciertas ganancias anuales, al menos yo con ellos no lo logré.
Vale decir como indiqué anteriormente...son opiniones así como las de todos.
Que tengas buenos comercios esta semana! :wink:

jabalina
Mensajes: 15020
Registrado: Mar May 17, 2011 6:52 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor jabalina » Dom Mar 03, 2013 11:05 am

Yo te lo voy a decir...

1) Posibilidad 1... comprabas Mirgor el 28 de diciembre de 2012 a 71,5 mangos y vendías el viernes a 93,5...le hiciste un 30,7%, que supera el 25% que pretendés... ponés la plata en una caja de zapato y el 31 de diciembre le hiciste mas de un 25%.

2) Posibilidad 2... comprabas Mirgor el 20 de febrero del 2012 (hace un año) a 77,5 mangos y lo vendías el 19/02/13 a 96,5... le hiciste un 25% en un año...

Podías haber comprado Mirgor a 48 mangos a mediados del año pasado: y le metías un 100% en 6 meses o un 200% en el año
Podías haber comprado Mirgor a 60 mangos en agosto: le metías mas de un 60% en 5 meses
Podías haber comprado Mirgor a 70 mangos en diciembre: le metías mas de un 35% en 2 meses
Podías haber comprado Mirgor a 80 mangos en enero: le metías algo mas de un 20% en 1 mes
Podías haber comprado Mirgor en 80, vendido Mirgor a 95, recomprado en 86 y vuelto a vender en 93: Y le hacías casi un 30% en 15 días...

17/01/13 14/01/13 CPRA 912 53.0000000 MIRG 76.562 -4,057.79
16/01/13 11/01/13 CPRT 846 30.0000000 MIRG 77.265 -2,317.94
11/01/13 08/01/13 CPRT 476 56.0000000 MIRG 72.950 -4,085.21
10/01/13 09/01/13 COPR 552 8.0000000 MIRC52.0AB 26.430
09/01/13 08/01/13 COPR 487 10.0000000 MIRC52.0AB 26.367
03/01/13 27/12/12 CPRA 19862 31.0000000 MIRG 71.454

01/02/13 28/01/13 VTAS 1997 -166.0000000 MIRG 87.454 14,517.44
01/02/13 28/01/13 VTAT 1983 -94.0000000 MIRG 88.562 8,324.87
01/02/13 30/01/13 VTPR 2248 -4.0000000 MIRC89.0AB 5.915 2,366.15
05/02/13 30/01/13 VTAT 2255 -232.6000000 MIRG 87.215 20,286.32
06/02/13 01/02/13 VTAS 2364 -350.0000000 MIRG 89.077 31,176.81
19/02/13 14/02/13 VTAS 2911 -275.0000000 MIRG 90.866
21/02/13 15/02/13 VTAT 2927 -80.0000000 MIRG 92.792 7,423.39
25/02/13 19/02/13 VTAT 3066 -75.5000000 MIRG 95.922
25/02/13 19/02/13 VTAT 3139 -24.5000000 MIRG 94.673 2,319.49
25/02/13 19/02/13 VTAS 3148 -175.5000000 MIRG 94.392 16,565.87

01/03/13 26/02/13 CPRA 3454 130.0000000 MIRG 86.321 -11,221.74
04/03/13 27/02/13 CPRA 3555 140.8000000 MIRG 90.049 -12,678.93

06/03/13 01/03/13 VTAS 3742 -46.0000000 MIRG 92.902 4,273.50
06/03/13 01/03/13 VTAS 3729 -137.5000000 MIRG 90.034 12,379.64

¿Se puede hacer plata con Mirgor? :100: Y para que veas que si hay operatoria con lotes:

08/08/12 07/08/12 COPR 11614 7.0000000 MIRC37.0DI 23.324 -16,327.01
07/08/12 06/08/12 COPR 11545 10.0000000 MIRC37.0DI 19.268 -19,267.90
10/08/12 09/08/12 COPR 11697 4.0000000 MIRC37.0OC 22.057 -8,822.68
10/08/12 09/08/12 COPR 11696 3.0000000 MIRC37.0DI 24.338 -7,301.53
17/08/12 16/08/12 COPR 11907 5.0000000 MIRC37.0OC 19.775 -9,887.48
17/08/12 16/08/12 COPR 11906 20.0000000 MIRC37.0DI 22.057 -44,113.36

Vos seguí jugando al prodibur... :mrgreen:[/quote]
Muy bueno


:respeto: :respeto:

gonbo10
Mensajes: 3358
Registrado: Mar Nov 03, 2009 1:37 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor gonbo10 » Dom Mar 03, 2013 11:01 am

veamos escribió: no se a que te referis yo siempre estoy esperando que alguien me diga como hacer plata con mirgor, quizas vos me digas como sacarle un 25% anual o mas (los ultimos dos años ni el mercado ni ningun forista supo responderme)

Yo te lo voy a decir...

1) Posibilidad 1... comprabas Mirgor el 28 de diciembre de 2012 a 71,5 mangos y vendías el viernes a 93,5...le hiciste un 30,7%, que supera el 25% que pretendés... ponés la plata en una caja de zapato y el 31 de diciembre le hiciste mas de un 25%.

2) Posibilidad 2... comprabas Mirgor el 20 de febrero del 2012 (hace un año) a 77,5 mangos y lo vendías el 19/02/13 a 96,5... le hiciste un 25% en un año...

Podías haber comprado Mirgor a 48 mangos a mediados del año pasado: y le metías un 100% en 6 meses o un 200% en el año
Podías haber comprado Mirgor a 60 mangos en agosto: le metías mas de un 60% en 5 meses
Podías haber comprado Mirgor a 70 mangos en diciembre: le metías mas de un 35% en 2 meses
Podías haber comprado Mirgor a 80 mangos en enero: le metías algo mas de un 20% en 1 mes
Podías haber comprado Mirgor en 80, vendido Mirgor a 95, recomprado en 86 y vuelto a vender en 93: Y le hacías casi un 30% en 15 días...

17/01/13 14/01/13 CPRA 912 53.0000000 MIRG 76.562 -4,057.79
16/01/13 11/01/13 CPRT 846 30.0000000 MIRG 77.265 -2,317.94
11/01/13 08/01/13 CPRT 476 56.0000000 MIRG 72.950 -4,085.21
10/01/13 09/01/13 COPR 552 8.0000000 MIRC52.0AB 26.430
09/01/13 08/01/13 COPR 487 10.0000000 MIRC52.0AB 26.367
03/01/13 27/12/12 CPRA 19862 31.0000000 MIRG 71.454

01/02/13 28/01/13 VTAS 1997 -166.0000000 MIRG 87.454 14,517.44
01/02/13 28/01/13 VTAT 1983 -94.0000000 MIRG 88.562 8,324.87
01/02/13 30/01/13 VTPR 2248 -4.0000000 MIRC89.0AB 5.915 2,366.15
05/02/13 30/01/13 VTAT 2255 -232.6000000 MIRG 87.215 20,286.32
06/02/13 01/02/13 VTAS 2364 -350.0000000 MIRG 89.077 31,176.81
19/02/13 14/02/13 VTAS 2911 -275.0000000 MIRG 90.866
21/02/13 15/02/13 VTAT 2927 -80.0000000 MIRG 92.792 7,423.39
25/02/13 19/02/13 VTAT 3066 -75.5000000 MIRG 95.922
25/02/13 19/02/13 VTAT 3139 -24.5000000 MIRG 94.673 2,319.49
25/02/13 19/02/13 VTAS 3148 -175.5000000 MIRG 94.392 16,565.87

01/03/13 26/02/13 CPRA 3454 130.0000000 MIRG 86.321 -11,221.74
04/03/13 27/02/13 CPRA 3555 140.8000000 MIRG 90.049 -12,678.93

06/03/13 01/03/13 VTAS 3742 -46.0000000 MIRG 92.902 4,273.50
06/03/13 01/03/13 VTAS 3729 -137.5000000 MIRG 90.034 12,379.64

¿Se puede hacer plata con Mirgor? :100: Y para que veas que si hay operatoria con lotes:

08/08/12 07/08/12 COPR 11614 7.0000000 MIRC37.0DI 23.324 -16,327.01
07/08/12 06/08/12 COPR 11545 10.0000000 MIRC37.0DI 19.268 -19,267.90
10/08/12 09/08/12 COPR 11697 4.0000000 MIRC37.0OC 22.057 -8,822.68
10/08/12 09/08/12 COPR 11696 3.0000000 MIRC37.0DI 24.338 -7,301.53
17/08/12 16/08/12 COPR 11907 5.0000000 MIRC37.0OC 19.775 -9,887.48
17/08/12 16/08/12 COPR 11906 20.0000000 MIRC37.0DI 22.057 -44,113.36

Vos seguí jugando al prodibur... :mrgreen:

marcelo1975
Mensajes: 3434
Registrado: Lun Dic 31, 2012 8:00 pm

Re: MIRG Mirgor

Mensajepor marcelo1975 » Dom Mar 03, 2013 10:39 am

Me parece leal dar información verdadera, pero defender una postura sin fundamentos es suicida.
Me refiero a los señores de IG, lo único que hacen es enfatizar su postura política contraria a la de este gobierno. Bien informan la caída de acciones y bonos en determinado día, pero no mencionan la recuperación del viernes en los mismos papeles.

Dejo algo adjunto que si es así debiera repercutir en esta semana en Mirgor.
http://www.iprofesional.com/notas/15575 ... -en-ventas

Buenos negocios! :wink:


Volver a “Acciones líderes”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: Applebot [Bot], Baidu [Spider], ClaudeBot [Bot], ElCorredorX, Google [Bot], Vascotrader y 35 invitados