jldos escribió:Pasa que hubo mayor cantidad de operaciones entre las 11:30 y las 12.
Habria que verlo en funcion de los volumenes en lugar de la cantidad de operaciones.
sampano escribió:haaa pense que me pasaste los volumenes!!!
jldos escribió: Con volumen
precio-volumen-%
106,5 186845,75 6%
106,9 109340 3%
107 294447 9%
107,5 312985,85 9%
108 219926,6 7%
108,5 235927,44 7%
109 393435,94 12%
109,5 255614,72 8%
110 423143,16 13%
110,5 203974,13 6%
111 249670,73 8%
111,5 432630,2 13%
3317941,52
Empate entre 110 y 111.
Gracias!
