jldos escribió:CONSOLIDADO 19/04
precio volumen %
112,7 598 5%
112,9 40 0%
113 1231,8 11%
113,1 188,8 2%
113,45 119 1%
113,5 1374,5 12%
113,6 220 2%
113,95 200 2%
114 249,5 2%
114,4 230 2%
114,5 50 0%
114,7 208 2%
114,8 51,9 0%
115 626,3 5%
115,15 28 0%
115,5 200 2%
115,7 70 1%
115,8 219,7 2%
115,9 70 1%
116 1584 14%
116,45 100 1%
116,5 1679,7 15%
116,75 50 0%
116,9 994 9%
116,95 194 2%
117 749,3 7%
117,2 66 1%
117,5 40,2 0%
115,11 11432,7 100%
Gran amplitud en la cotización
Disculpas estimado estoy con el cel En 117,50 estaba un 4 y pico arriba no?. ( No recuerdo bien a cuanto cerro ayer Toy con cel y es un kk entrar) disculpa y la otra, cuantos papeles se negociaron en la ultima cotizacion de 115. ?
