Re: MIRG Mirgor
Publicado: Vie May 10, 2013 6:23 pm
Consolidado de la rueda..-
Precio Cantidad %
116,6 65,1 1%
116,7 100 1%
116,9 118 1%
116,95 171 2%
117 1591,9 17%
117,1 15 0%
117,3 2 0%
117,5 269,9 3%
117,6 50 1%
117,8 334 4%
117,95 100 1%
118 1124,5 12%
118,05 35 0%
118,2 100 1%
118,25 181,5 2%
118,4 200 2%
118,5 404 4%
118,55 133,8 1%
118,6 47 1%
118,65 160 2%
118,8 30 0%
118,85 50 1%
118,9 100 1%
119 777 8%
119,1 50 1%
119,2 76 1%
119,25 100 1%
119,3 150 2%
119,4 450 5%
119,45 74 1%
119,5 242 3%
119,6 210 2%
119,7 150 2%
119,8 60 1%
119,85 365 4%
120 423 5%
121 180 2%
121,45 7 0%
122 90 1%
122,7 100 1%
123 183 2%
123,2 240 3%
118,69 9309,7 100%
Observacion: Cerro por arriba del precio modal 117 y del PPP 118.69.
Buena señal y sin manos amigas
Precio Cantidad %
116,6 65,1 1%
116,7 100 1%
116,9 118 1%
116,95 171 2%
117 1591,9 17%
117,1 15 0%
117,3 2 0%
117,5 269,9 3%
117,6 50 1%
117,8 334 4%
117,95 100 1%
118 1124,5 12%
118,05 35 0%
118,2 100 1%
118,25 181,5 2%
118,4 200 2%
118,5 404 4%
118,55 133,8 1%
118,6 47 1%
118,65 160 2%
118,8 30 0%
118,85 50 1%
118,9 100 1%
119 777 8%
119,1 50 1%
119,2 76 1%
119,25 100 1%
119,3 150 2%
119,4 450 5%
119,45 74 1%
119,5 242 3%
119,6 210 2%
119,7 150 2%
119,8 60 1%
119,85 365 4%
120 423 5%
121 180 2%
121,45 7 0%
122 90 1%
122,7 100 1%
123 183 2%
123,2 240 3%
118,69 9309,7 100%
Observacion: Cerro por arriba del precio modal 117 y del PPP 118.69.
Buena señal y sin manos amigas