Re: MIRG Mirgor
Publicado: Jue Jul 25, 2013 12:49 pm
pablitob escribió:ya me las lleve
ultima semana para comprar barato
pablitob escribió:ya me las lleve
ultima semana para comprar barato
Nachitoss escribió:Se las van a llevar todas las 1000
jldos escribió:Los precandidatos al Congreso Nacional, Jorge Garramuño y Miriam Boyadjian al Senado, y Matías Loffler a Diputados, recorrieron las instalaciones de la empresa Mirgor, Iatec e Interclima, guiados por el Gerente de Infraestructura y Servicios del Grupo Mirgor, Jorge Luis Módica.
http://www.actualidadtdf.com.ar/index.p ... &Itemid=84
jldos escribió:En 116 te dan lo que quieras, hay 1k-lina ofertando.
Pusieron un techo claro.
NeoRevolution escribió: Gracias Jldos, con la info hice un gráfico por zonas donde podemos ver donde hubo mayor volumen...lo que pienso es que donde hubo mayor volumen es donde hubo más resistencia...
jldos escribió: Socio aquí lo tiene:
precio monto
109,5 10940 1%
109,55 2574 0%
110 2937 0%
110,5 5522 0%
110,6 6083 0%
111 43127 3%
111,5 4628 0%
112 81421 5%
112,5 51075 3%
113 111757 7%
113,1 4524 0%
113,2 8605 1%
113,4 14175 1%
113,5 57320 4%
113,6 14654 1%
113,8 22760 1%
113,9 45560 3%
113,95 26094 2%
114 198658 13%
114,1 13624 1%
114,2 11420 1%
114,25 13253 1%
114,3 31845 2%
114,4 32719 2%
114,45 51502 3%
114,5 54503 4%
114,55 5728 0%
114,6 5730 0%
114,65 8599 1%
114,75 5737 0%
114,8 5740 0%
114,9 5745 0%
114,95 7714 1%
115 196072 13%
115,1 37822 2%
115,2 56494 4%
115,3 3574 0%
115,4 40851 3%
115,45 6235 0%
115,5 113491 7%
115,8 35354 2%
115,9 22601 1%
116 63533 4%
114,15 1542300

quienduda escribió:Con el estimado gombo10 dando cátedra desde el AF no me gasto mucho en el AT, pero bue…les comparto una vista semanal, creo que lo mejor está por venir, miren el macd y stochastic. Anexo una humorada, quién es?
aleelputero(deputs) escribió:La puse una vez por razones de fuerza mayor para probar mi identidad y que yo era yo.etc etca proposito una vez lei que hay una tuya en una asamblea puede ser? Y que partias la tierra.