MIRG Mirgor
-
facu-roca
- Mensajes: 1038
- Registrado: Mié Ene 23, 2013 11:22 pm
Re: MIRG Mirgor
14:51:42 117 0,645 10 1.170,00
14:51:11 117 0,645 10 1.170,00
14:50:42 117 0,645 15 1.755,00
14:42:45 117 0,645 15 1.755,00
14:10:32 117 0,645 18 2.106,00
14:07:36 116 -0,215 109 12.678,80
14:07:36 116 -0,215 50 5.800,00
14:02:42 117 0,645 19 2.187,90
14:00:32 117,2 0,817 50 5.860,00
13:54:32 117 0,645 81 9.512,10
13:54:17 117 0,645 100 11.700,00
13:54:12 117 0,645 100 11.700,00
13:54:09 117 0,645 100 11.700,00
13:53:59 117 0,645 119 13.887,90
13:53:59 117 0,645 11 1.263,60
13:49:18 117 0,645 43 4.995,90
13:46:51 117 0,645 225 26.325,00
13:45:26 117 0,645 72 8.365,50
13:45:26 116,7 0,387 38 4.434,60
13:44:45 116,7 0,387 32 3.734,40
13:41:01 116,5 0,215 25 2.912,50
13:23:29 116,1 -0,129 46 5.282,55
13:21:28 116,1 -0,129 37 4.295,70
13:15:15 116,5 0,215 15 1.747,50
12:46:02 116,5 0,215 1 58,25
12:33:27 116,5 0,215 10 1.165,00
12:33:13 116,5 0,215 150 17.475,00
12:01:32 116 -0,215 10 1.160,00
11:58:54 116 -0,215 68 7.888,00
11:58:54 116 -0,215 30 3.480,00
11:58:54 116,25 0,000 10 1.162,50
11:58:54 116,25 0,000 10 1.162,50
11:55:48 116,25 0,000 178 20.692,50
11:55:30 116 -0,215 10 1.160,00
11:39:48 116 -0,215 217 25.172,00
Hubo 35 operaciones de las cuales 20 fueron por menos de $5000, 6 entre $5001 y $10000
y de las 35 hubo 17 por menos de 30 acciones.
Quizas no es nada pero me da la sensacion de que la quieren mantener ahi arriba
14:51:11 117 0,645 10 1.170,00
14:50:42 117 0,645 15 1.755,00
14:42:45 117 0,645 15 1.755,00
14:10:32 117 0,645 18 2.106,00
14:07:36 116 -0,215 109 12.678,80
14:07:36 116 -0,215 50 5.800,00
14:02:42 117 0,645 19 2.187,90
14:00:32 117,2 0,817 50 5.860,00
13:54:32 117 0,645 81 9.512,10
13:54:17 117 0,645 100 11.700,00
13:54:12 117 0,645 100 11.700,00
13:54:09 117 0,645 100 11.700,00
13:53:59 117 0,645 119 13.887,90
13:53:59 117 0,645 11 1.263,60
13:49:18 117 0,645 43 4.995,90
13:46:51 117 0,645 225 26.325,00
13:45:26 117 0,645 72 8.365,50
13:45:26 116,7 0,387 38 4.434,60
13:44:45 116,7 0,387 32 3.734,40
13:41:01 116,5 0,215 25 2.912,50
13:23:29 116,1 -0,129 46 5.282,55
13:21:28 116,1 -0,129 37 4.295,70
13:15:15 116,5 0,215 15 1.747,50
12:46:02 116,5 0,215 1 58,25
12:33:27 116,5 0,215 10 1.165,00
12:33:13 116,5 0,215 150 17.475,00
12:01:32 116 -0,215 10 1.160,00
11:58:54 116 -0,215 68 7.888,00
11:58:54 116 -0,215 30 3.480,00
11:58:54 116,25 0,000 10 1.162,50
11:58:54 116,25 0,000 10 1.162,50
11:55:48 116,25 0,000 178 20.692,50
11:55:30 116 -0,215 10 1.160,00
11:39:48 116 -0,215 217 25.172,00
Hubo 35 operaciones de las cuales 20 fueron por menos de $5000, 6 entre $5001 y $10000
y de las 35 hubo 17 por menos de 30 acciones.
Quizas no es nada pero me da la sensacion de que la quieren mantener ahi arriba
-
gonbo10
- Mensajes: 3355
- Registrado: Mar Nov 03, 2009 1:37 pm
Re: MIRG Mirgor
Gramar escribió:Linda rueda![]()
Precios Futuros de Granos
Cotización de Futuros en Tiempo Real (CFDs)
Materias Primas Mes Último Anterior Máximo Mínimo Var. Var. % Hora
Aceite de Soja EEUU Oct 13 44,80 42,72 45,00 42,81 2,08 4,87% 19:51:54
Maíz EEUU Dec 13 504,63 470,00 508,13 479,38 34,63 7,37% 19:51:18
Soja EEUU Nov 13 1.396,38 1.328,60 1.398,13 1.348,63 67,78 5,10% 19:51:42
Trigo EEUU Dec 13 671,88 646,40 676,38 651,63 25,48 3,94% 19:52:12
http://es.investing.com/commodities/granos
Gramar, no lo jodas mas que se va a suicidar... nuestros farmers chochos con la manija invertida de josefín... hasta Kristi debe ponerse contenta cada vez que escribe. Pobre muchacho, todo le sale al revés... hasta me da un poco de penita...
Pone un circo y le crecen los enanos...
-
gonbo10
- Mensajes: 3355
- Registrado: Mar Nov 03, 2009 1:37 pm
Re: MIRG Mirgor
facu-roca escribió: Lo unico que digo es que las marcas estan muy notorias. No todo es pro o contra Mirg, estamos un monton en el medio y simplemente hago una observación. Repito ojala que suba![]()
significa que hay consumo y eso es muy bueno.
Ojala cuando suba me encuentre arriba
Saludos Gonbo y siempre leo con mucha atención todo lo que escribis.
No se porqué te atajás... te explicaba que las marcas no se hacen con 10 papeles (como quedó claro en el posteo de Boquita). ¿Toda corrección que intente hacer va a ser interpretado como una defensa de Mirgor?
En el medio de que? esto es por plata, muchos no lo entendieron. Estoy en este papel porque espero que ganar mucho dinero, no porque Tierra del Fuego me guste mas que Tucumán... o Roberto Vázquez me caiga mejor que el presidente de Pampa.
Con respecto a si baja no compro y si sube compro... es una forma rara de operar, pero si te da resultados mantenela.
-
jldos
- Mensajes: 3937
- Registrado: Mar May 22, 2012 11:14 am
Re: MIRG Mirgor
facu-roca escribió:No es mi caso, si baja no compro si sube posiblemente y dependiendo como me agarre compro, asi que por mi![]()
![]()
Otra: El inversor inteligente compra cuando baja y vende cuando sube, nunca agarra el cuchillo mientras cae ni lo entrega de punta. El dicho popular es: "Hay que comprar con el rumor y vender con la noticia"...
-
Gramar
- Mensajes: 13063
- Registrado: Mié Feb 03, 2010 12:31 am
Re: MIRG Mirgor
Linda rueda
Precios Futuros de Granos
Cotización de Futuros en Tiempo Real (CFDs)
Materias Primas Mes Último Anterior Máximo Mínimo Var. Var. % Hora
Aceite de Soja EEUU Oct 13 44,80 42,72 45,00 42,81 2,08 4,87% 19:51:54
Maíz EEUU Dec 13 504,63 470,00 508,13 479,38 34,63 7,37% 19:51:18
Soja EEUU Nov 13 1.396,38 1.328,60 1.398,13 1.348,63 67,78 5,10% 19:51:42
Trigo EEUU Dec 13 671,88 646,40 676,38 651,63 25,48 3,94% 19:52:12
http://es.investing.com/commodities/granos
Precios Futuros de Granos
Cotización de Futuros en Tiempo Real (CFDs)
Materias Primas Mes Último Anterior Máximo Mínimo Var. Var. % Hora
Aceite de Soja EEUU Oct 13 44,80 42,72 45,00 42,81 2,08 4,87% 19:51:54
Maíz EEUU Dec 13 504,63 470,00 508,13 479,38 34,63 7,37% 19:51:18
Soja EEUU Nov 13 1.396,38 1.328,60 1.398,13 1.348,63 67,78 5,10% 19:51:42
Trigo EEUU Dec 13 671,88 646,40 676,38 651,63 25,48 3,94% 19:52:12
http://es.investing.com/commodities/granos
-
jldos
- Mensajes: 3937
- Registrado: Mar May 22, 2012 11:14 am
Re: MIRG Mirgor
facu-roca escribió:Soy nuevo en esto asi que me puedo equivocar y mucho
Pero no me gusta como se esta moviendo mirgor la suben de a 10 o 20 acciones compran muy por encima del precio comprador.
Hasta hace una semana estaba en un 70% aca y sali, mi idea es volver a entrar pero estoy con ciertas dudas.
Me gusta nokia y lg son mis marcas favoritas.
Saludos,

Facu, a raiz de tu comentario miré un poco el gráfico intradiario a ver si estaba pasando lo que decís con una frecuencia que amerite preocuparse, y como podrás ver no ocurre. Verás que hay subas con volumen y bajas estranguladas que suele ser un comportamiento sano. No soy quien para aconsejar, pero estaría observando mas el comportamiento diario que el intradiario, a menos que quieras especular para lo cual este no es un papel que te deje muchos huecos en intradiaria. Si vas a especular necesitas ver mas allá de la operación intradiaria y buscar los drivers.
-
facu-roca
- Mensajes: 1038
- Registrado: Mié Ene 23, 2013 11:22 pm
Re: MIRG Mirgor
por gonbo10 el Lun Ago 26, 2013 2:41 pm
Es mas, mirando el posteo de Boquita con el detalle de movimientos, no hubo una sola marca durante el día de hoy... Bull se ponía de a 10 papeles en compra. El resto son movimientos normales.
Además, está metiendo un volumen por día de mas de $500.000 con muchas operaciones.
¿Quienes son los que la "quieren mover hacia arriba"? cuanta fantasía que hay en este mercado... TODOS los comprados queremos que el papel se mueva para arriba y TODOS los vendidos quieren que el papel se mueva para abajo... y eso es mercado.
No es mi caso, si baja no compro si sube posiblemente y dependiendo como me agarre compro, asi que por mi
-
facu-roca
- Mensajes: 1038
- Registrado: Mié Ene 23, 2013 11:22 pm
Re: MIRG Mirgor
por gonbo10 el Lun Ago 26, 2013 2:36
Es imposible que la suban con 10 papeles... para que el precio se modifique tenés que operar por lo menos 2000 mangos dividido el precio del cierre anterior.
En lo que respecta a las "marcas", existen en todos los papeles... tanto para arriba como para abajo.
Ahora si tomás una decisión de inversión teniendo en cuenta si alguien marca un papel o compra de a 10 o 20 papeles, es mejor que hagas un plazo fijo y dormís mas tranquilo.
Lo unico que digo es que las marcas estan muy notorias. No todo es pro o contra Mirg, estamos un monton en el medio y simplemente hago una observación. Repito ojala que suba
Ojala cuando suba me encuentre arriba
Saludos Gonbo y siempre leo con mucha atención todo lo que escribis.
-
gonbo10
- Mensajes: 3355
- Registrado: Mar Nov 03, 2009 1:37 pm
Re: MIRG Mirgor
Es mas, mirando el posteo de Boquita con el detalle de movimientos, no hubo una sola marca durante el día de hoy... Bull se ponía de a 10 papeles en compra. El resto son movimientos normales.
Además, está metiendo un volumen por día de mas de $500.000 con muchas operaciones.
¿Quienes son los que la "quieren mover hacia arriba"? cuanta fantasía que hay en este mercado... TODOS los comprados queremos que el papel se mueva para arriba y TODOS los vendidos quieren que el papel se mueva para abajo... y eso es mercado.
Además, está metiendo un volumen por día de mas de $500.000 con muchas operaciones.
¿Quienes son los que la "quieren mover hacia arriba"? cuanta fantasía que hay en este mercado... TODOS los comprados queremos que el papel se mueva para arriba y TODOS los vendidos quieren que el papel se mueva para abajo... y eso es mercado.
-
gonbo10
- Mensajes: 3355
- Registrado: Mar Nov 03, 2009 1:37 pm
Re: MIRG Mirgor
facu-roca escribió:Soy nuevo en esto asi que me puedo equivocar y mucho
Pero no me gusta como se esta moviendo mirgor la suben de a 10 o 20 acciones compran muy por encima del precio comprador.
Hasta hace una semana estaba en un 70% aca y sali, mi idea es volver a entrar pero estoy con ciertas dudas.
Me gusta nokia y lg son mis marcas favoritas.
Saludos,
Es imposible que la suban con 10 papeles... para que el precio se modifique tenés que operar por lo menos 2000 mangos dividido el precio del cierre anterior.
En lo que respecta a las "marcas", existen en todos los papeles... tanto para arriba como para abajo.
Ahora si tomás una decisión de inversión teniendo en cuenta si alguien marca un papel o compra de a 10 o 20 papeles, es mejor que hagas un plazo fijo y dormís mas tranquilo.
-
facu-roca
- Mensajes: 1038
- Registrado: Mié Ene 23, 2013 11:22 pm
Re: MIRG Mirgor
por matriz el Lun Ago 26, 2013 2:19 pm
muchos como vos salieron y estan esperando que baje para volver a entrar. lo mas probable que se queden con las ganas y cuando valga 150 van a salir todos desperados a comprar
Puede ser Matriz, igual es una opinion de un neofito en el tema. Compre mucho Mirg en 102, 103, 112 cuando llego a 120 y algo me las quede pero te repito lo que no me gusta es como la estan queriendo mover hacia arriba.
Ojala que suba y pueda entrar y sino la mirare de afuera y me alegrare por los que estan adentro
-
facu-roca
- Mensajes: 1038
- Registrado: Mié Ene 23, 2013 11:22 pm
Re: MIRG Mirgor
Soy nuevo en esto asi que me puedo equivocar y mucho
Pero no me gusta como se esta moviendo mirgor la suben de a 10 o 20 acciones compran muy por encima del precio comprador.
Hasta hace una semana estaba en un 70% aca y sali, mi idea es volver a entrar pero estoy con ciertas dudas.
Me gusta nokia y lg son mis marcas favoritas.
Saludos,
Pero no me gusta como se esta moviendo mirgor la suben de a 10 o 20 acciones compran muy por encima del precio comprador.
Hasta hace una semana estaba en un 70% aca y sali, mi idea es volver a entrar pero estoy con ciertas dudas.
Me gusta nokia y lg son mis marcas favoritas.
Saludos,
-
boquita
- Mensajes: 30974
- Registrado: Vie Mar 02, 2007 6:23 pm
Re: MIRG Mirgor
14:02:42 117,000 0,645 19 2.187,900
14:00:32 117,200 0,817 50 5.860,000
13:54:32 117,000 0,645 81 9.512,100
13:54:17 117,000 0,645 100 11.700,000
13:54:12 117,000 0,645 100 11.700,000
13:54:09 117,000 0,645 100 11.700,000
13:53:59 117,000 0,645 119 13.887,900
13:53:59 117,000 0,645 11 1.263,600
13:49:18 117,000 0,645 43 4.995,900
13:46:51 117,000 0,645 225 26.325,000
13:45:26 117,000 0,645 72 8.365,500
13:45:26 116,700 0,387 38 4.434,600
13:44:45 116,700 0,387 32 3.734,400
13:41:01 116,500 0,215 25 2.912,500
13:23:29 116,100 -0,129 46 5.282,550
13:21:28 116,100 -0,129 37 4.295,700
13:15:15 116,500 0,215 15 1.747,500
12:46:02 116,500 0,215 1 58,250
12:33:27 116,500 0,215 10 1.165,000
12:33:13 116,500 0,215 150 17.475,000
12:01:32 116,000 -0,215 10 1.160,000
11:58:54 116,000 -0,215 68 7.888,000
11:58:54 116,000 -0,215 30 3.480,000
11:58:54 116,250 0,000 10 1.162,500
11:58:54 116,250 0,000 10 1.162,500
11:55:48 116,250 0,000 178 20.692,500
11:55:30 116,000 -0,215 10 1.160,000
11:39:48 116,000 -0,215 217 25.172,000

14:00:32 117,200 0,817 50 5.860,000
13:54:32 117,000 0,645 81 9.512,100
13:54:17 117,000 0,645 100 11.700,000
13:54:12 117,000 0,645 100 11.700,000
13:54:09 117,000 0,645 100 11.700,000
13:53:59 117,000 0,645 119 13.887,900
13:53:59 117,000 0,645 11 1.263,600
13:49:18 117,000 0,645 43 4.995,900
13:46:51 117,000 0,645 225 26.325,000
13:45:26 117,000 0,645 72 8.365,500
13:45:26 116,700 0,387 38 4.434,600
13:44:45 116,700 0,387 32 3.734,400
13:41:01 116,500 0,215 25 2.912,500
13:23:29 116,100 -0,129 46 5.282,550
13:21:28 116,100 -0,129 37 4.295,700
13:15:15 116,500 0,215 15 1.747,500
12:46:02 116,500 0,215 1 58,250
12:33:27 116,500 0,215 10 1.165,000
12:33:13 116,500 0,215 150 17.475,000
12:01:32 116,000 -0,215 10 1.160,000
11:58:54 116,000 -0,215 68 7.888,000
11:58:54 116,000 -0,215 30 3.480,000
11:58:54 116,250 0,000 10 1.162,500
11:58:54 116,250 0,000 10 1.162,500
11:55:48 116,250 0,000 178 20.692,500
11:55:30 116,000 -0,215 10 1.160,000
11:39:48 116,000 -0,215 217 25.172,000
-
NeoRevolution
- Mensajes: 5468
- Registrado: Sab Feb 09, 2013 2:42 pm
Re: MIRG Mirgor
Gramar escribió:Ni idea tienen lo que significará una mayor participación (que ya estamos observando) de la linea Lumia en las ventas de celulares....
Gramar qué incidencia estás viendo sobre el total de impos de celulares de nokia?
-
boquita
- Mensajes: 30974
- Registrado: Vie Mar 02, 2007 6:23 pm
Re: MIRG Mirgor
La soja avanza 4,3% a u$s 523,15
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Bytespider [Bot], Carlos603, ClaudeBot [Bot], Facebook [Crawler], Semrush [Bot], YandexBot [Bot] y 11 invitados