facu-roca escribió:14:51:42 117 0,645 10 1.170,00
14:51:11 117 0,645 10 1.170,00
14:50:42 117 0,645 15 1.755,00
14:42:45 117 0,645 15 1.755,00
14:10:32 117 0,645 18 2.106,00
14:07:36 116 -0,215 109 12.678,80
14:07:36 116 -0,215 50 5.800,00
14:02:42 117 0,645 19 2.187,90
14:00:32 117,2 0,817 50 5.860,00
13:54:32 117 0,645 81 9.512,10
13:54:17 117 0,645 100 11.700,00
13:54:12 117 0,645 100 11.700,00
13:54:09 117 0,645 100 11.700,00
13:53:59 117 0,645 119 13.887,90
13:53:59 117 0,645 11 1.263,60
13:49:18 117 0,645 43 4.995,90
13:46:51 117 0,645 225 26.325,00
13:45:26 117 0,645 72 8.365,50
13:45:26 116,7 0,387 38 4.434,60
13:44:45 116,7 0,387 32 3.734,40
13:41:01 116,5 0,215 25 2.912,50
13:23:29 116,1 -0,129 46 5.282,55
13:21:28 116,1 -0,129 37 4.295,70
13:15:15 116,5 0,215 15 1.747,50
12:46:02 116,5 0,215 1 58,25
12:33:27 116,5 0,215 10 1.165,00
12:33:13 116,5 0,215 150 17.475,00
12:01:32 116 -0,215 10 1.160,00
11:58:54 116 -0,215 68 7.888,00
11:58:54 116 -0,215 30 3.480,00
11:58:54 116,25 0,000 10 1.162,50
11:58:54 116,25 0,000 10 1.162,50
11:55:48 116,25 0,000 178 20.692,50
11:55:30 116 -0,215 10 1.160,00
11:39:48 116 -0,215 217 25.172,00
Hubo 35 operaciones de las cuales 20 fueron por menos de $5000, 6 entre $5001 y $10000
y de las 35 hubo 17 por menos de 30 acciones.
Quizas no es nada pero me da la sensacion de que la quieren mantener ahi arriba
Lo que haces notar lo unico que indica es lo chico y pobre que es el mercado argentino, hay acciones que no abren todos los días y a pesar de todo Mirgor se defiende bastante bien.