Página 4933 de 6502

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 3:12 pm
por gonbo10
Josef escribió:Ojo :shock: :116: , la diferencia negativa por tipo de cambio.

Y dale con Pernía...

# NRO.DESTINACION FECHA OFICIALIZACION MONTO FOB U$S PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO EN $ TIPO DE CAM
1 13-049-ECA1-014864-N 08/01/2013 303165,23 1986,815 840 1668924,6 5,505000029
2 13-049-ECA1-014957-Z 08/02/2013 302835,17 1986,815 840 1668924,6 5,510999928
3 13-049-ECA1-014974-P 08/02/2013 302835,17 1986,815 840 1668924,6 5,510999928
4 13-049-ECA1-015082-G 08/05/2013 302615,52 1986,815 840 1668924,6 5,515000024
5 13-049-ECA1-015091-G 08/05/2013 12386,02 1626,4019 42 68308,8798 5,514998345
6 13-049-ECA1-015091-G 08/05/2013 10996,58 2526,9217 24 60646,1208 5,514998372
7 13-049-ECA1-015095-K 08/05/2013 6644,76 3053,82 12 36645,84 5,514998284
8 13-049-ECA1-015202-A 08/06/2013 197354,23 3783,308 288 1089592,704 5,521000001
9 13-049-ECA1-015208-G 08/06/2013 302286,65 1986,815 840 1668924,6 5,521000018
10 13-049-ECA1-015219-X 08/06/2013 259027,43 3783,308 378 1430090,424 5,520999934
11 13-049-ECA1-015231-C 08/06/2013 302286,65 1986,815 840 1668924,6 5,521000018
12 13-049-ECA1-015374-K 08/07/2013 278423,53 3053,82 504 1539125,28 5,528000022
13 13-049-ECA1-015376-M 08/07/2013 278423,53 3053,82 504 1539125,28 5,528000022
14 13-049-ECA1-015454-J 08/08/2013 278322,83 3053,82 504 1539125,28 5,530000108
15 13-049-ECA1-015576-Y 08/09/2013 277820,45 3053,82 504 1539125,28 5,539999953
16 13-049-ECA1-015583-M 08/09/2013 277820,45 3053,82 504 1539125,28 5,539999953
17 13-049-ECA1-015614-H 08/12/2013 277720,19 3053,82 504 1539125,28 5,541999953
18 13-049-ECA1-015620-E 08/12/2013 277720,19 3053,82 504 1539125,28 5,541999953
19 13-049-ECA1-015702-F 08/13/2013 277219,97 3053,82 504 1539125,28 5,552000024
20 13-049-ECA1-015714-X 08/13/2013 277219,97 3053,82 504 1539125,28 5,552000024
21 13-049-ECA1-015939-R 08/16/2013 73238,44 3783,308 108 408597,264 5,579000099
22 13-049-ECA1-015940-J 08/16/2013 202000,17 4173,922 270 1126958,94 5,578999958
23 13-049-ECA1-015947-Z 08/16/2013 8137,6 3783,3075 12 45399,69 5,579002409
24 13-049-ECA1-015947-Z 08/16/2013 287289,13 4173,922 384 1602786,048 5,578999971
25 13-049-ECA1-016134-F 08/20/2013 298501,98 1986,815 840 1668924,6 5,5910001
26 13-049-ECA1-016137-X 08/20/2013 298501,98 1986,815 840 1668924,6 5,5910001
27 13-049-ECA1-016146-X 08/20/2013 298501,98 1986,815 840 1668924,6 5,5910001
28 13-049-ECA1-016147-J 08/20/2013 298501,98 1986,815 840 1668924,6 5,5910001
29 13-049-ECA1-016247-K 08/21/2013 25567,59 1986,815 72 143050,68 5,595000546
30 13-049-ECA1-016248-L 08/21/2013 245615,55 3053,82 450 1374219 5,594999991
31 13-049-ECA1-016312-D 08/22/2013 298486,02 3318,288 504 1672417,152 5,602999939
32 13-049-ECA1-016313-E 08/22/2013 29431,78 3053,82 54 164906,28 5,603000566
33 13-049-ECA1-016314-F 08/22/2013 298486,02 3318,288 504 1672417,152 5,602999939
34 13-049-ECA1-016338-L 08/23/2013 281037,14 4173,922 378 1577742,516 5,614000043
35 13-049-ECA1-016342-G 08/23/2013 4055,86 1626,4014 14 22769,6196 5,614005316
36 13-049-ECA1-016342-G 08/23/2013 1829,53 3423,66 3 10270,98 5,613999224
37 13-049-ECA1-016346-K 08/23/2013 450,11 2526,92 1 2526,92 5,614005465
38 13-049-ECA1-016346-K 08/23/2013 6065,15 3783,3078 9 34049,7702 5,614002984
39 13-049-ECA1-016408-J 08/23/2013 297901,17 3318,288 504 1672417,152 5,613999945
40 13-049-ECA1-016439-N 08/23/2013 263937 4173,922 355 1481742,31 5,61399997
41 13-049-ECA1-016489-S 08/26/2013 297371,47 3318,288 504 1672417,152 5,624000016
42 13-049-ECA1-016510-D 08/26/2013 297371,47 3318,288 504 1672417,152 5,624000016
43 13-049-ECA1-016516-J 08/26/2013 297371,47 3318,288 504 1672417,152 5,624000016
44 13-049-ECA1-016531-G 08/26/2013 21240,82 3318,2878 36 119458,3608 5,623999488
45 13-049-ECA1-016532-H 08/26/2013 21240,82 3318,2878 36 119458,3608 5,623999488
46 13-049-ECA1-016562-K 08/27/2013 318159,72 3555,3086 504 1791875,534 5,631999973
47 13-049-ECA1-016697-T 08/28/2013 253427,33 3783,308 378 1430090,424 5,643000003
48 13-049-ECA1-016704-X 08/28/2013 253427,33 3783,308 378 1430090,424 5,643000003
49 13-049-ECA1-016795-S 08/29/2013 253113,35 3783,308 378 1430090,424 5,649999986
50 13-049-ECA1-016818-Y 08/29/2013 310098,42 3318,288 528 1752056,064 5,649999971
51 13-049-ECA1-016835-N 08/29/2013 175438,35 3783,308 262 991226,696 5,650000105
52 13-049-ECA1-016835-N 08/29/2013 85694,68 4173,922 116 484174,952 5,650000117
53 13-049-ECA1-016858-S 08/29/2013 34261,51 1975,2809 98 193577,5282 5,649999904
54 13-049-ECA1-016858-S 08/29/2013 148980,11 3049,774 276 841737,624 5,650000017
55 13-049-ECA1-016969-V 08/30/2013 300211,37 4291,658 396 1699496,568 5,661000008
56 13-049-ECA1-016973-Z 08/30/2013 300211,37 4291,658 396 1699496,568 5,661000008
TOTALES 22596 $ 65.239.009,95 2887,192864

Josef, este es el listado del sistema María del mes de agosto en televisores. 22.596 unidades, $65M y un promedio de 2887 mangos por equipos mas IVA. Este listado lo emite el sistema María por día... Si te fijás en la última columna verás la evolución del tipo de cambio en el precio de los equipos... comenzamos vendiendo con un dólar de $ 5,50 y terminamos el mes vendiendo con un dólar de $ 5,66. Por lo tanto trasladamos SIEMPRE el incremento en el tipo de cambio.

Por otra parte, los insumos que fueron adquiridos con un dólar de 5,50 son destinados a fabricar televisores que se venden a 5,66 mangos... y esa diferencia incrementa el margen bruto de la empresa compensando largamente la diferencia de cambio negativa... :pared:

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 3:04 pm
por Josef
Según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, mientras las exportaciones argentinas a Brasil cayeron 19 por ciento interanual a 1.280 millones de dólares, las compras de productos y servicios en el socio mayor del Mercosur aumentaron 8,8 por ciento a 1.814 millones.
Desde enero pasado no se registraban caídas en las ventas externas al mercado brasileño y desde febrero de 2012 no se daban valores tan altos de déficit con Brasil, cuando alcanzó 755 millones de dólares.

Para los economistas brasileños el desempeño comercial podría también explicarse por la mejora competitiva del real frente al peso, que aceleró su depreciación en las últimas semanas frente al dólar.


El mes pasado las ventas argentinas a Brasil que más cayeron fueron de malta, naftas, neumáticos, autopartes, productos de perfumería, automóviles, vehículos de carga y polímeros plásticos.

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 3:03 pm
por NeoRevolution
Parce que acá también rompieron el chanchito, esperemos rompa el último máximo y no de una alegría más :wink:

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 3:00 pm
por gonbo10
El Alquimista escribió:Gramar, podés ilustrarme como es el tema este del Sistema Maria y los despachos de aduana?
Muchas gracias

Amigo Alquimista, todas las ventas que realizan las empresas radicas en Tierra del Fuego salen como exportaciones y como tales se registran en el sistema María de aduana. Conociendo la posición arancelaria y los equipos que fabrica Mirgor podés tener una idea clara de como viene el negocio día por día. Cada celular, televisor, DVD, aire acondicionado, etc. que sale de la isla queda registrado en AFIP...

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 2:24 pm
por Josef
Gramar escribió:F.Izzo: sin participación del BCRA, dólar volvió a subir

Buenos Aires, sep. 02 --(Nosis)-- "Teniendo en cuenta el feriado de Estados Unidos, el mercado de cambios no llegó a 50 millones negociados entre bancos, con valor para mañana y sin la participación del BCRA, por lo cual el tipo de cambio subió casi un centavo y medio al cerrar en 5,686 pesos el tipo vendedor para la transferencia del Banco Nación", resumió Fernando Izzo, director de ABC Mercado de Cambios.

Ojo :shock: :116: , la diferencia negativa por tipo de cambio.

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 1:53 pm
por El Alquimista
Gramar, podés ilustrarme como es el tema este del Sistema Maria y los despachos de aduana?
Muchas gracias

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 1:50 pm
por Gramar
matriz escribió:sigue pesada la venta che. 500k pesos en hora y media le pusimos y siguen dando sin parar.
se ve que pocos se enteron del record de ayer.

Del record no sabe nadie. Solo los que leen el foro, que son muuuy pocos.
El dato está porque somos unos pocos los enfermos que abrimos tooodos los despachos de Aduana.

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 1:23 pm
por facu-roca
Amigo gonbo10 .... hoy volvi a entrar con mas de lo que tenia cuando me fui .... veremos que nos trae papa noel y los reyes

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 1:05 pm
por gonbo10
CIRUZZO EL MILLONARIO escribió: Como gombo en un día? :shock:

En un día:

# NRO.DESTINACION ADUANA VIA FECHA OFICIALIZACION MONTO FOB U$S PRECIO UNITARIO CANTIDAD EQUIPO
3 13-049-ECA1-017047-J RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 148114,71 55,998 2645 C201
5 13-049-ECA1-017050-D RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 495550 85 5830 302
7 13-049-ECA1-017054-H RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 75261,31 55,998 1344 C201
8 13-049-ECA1-017057-K RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 431416,82 406,997 1060 920
12 13-049-ECA1-017079-Y RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 276653,83 89,998 3074 311
14 13-049-ECA1-017082-X RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 360230,18 188,998 1906 620
15 13-049-ECA1-017088-Y RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 56430 90 627 311
16 13-049-ECA1-017091-X RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 420709,54 188,998 2226 620
19 13-049-ECA1-017095-M RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 186830 85 2198 302
24 13-049-ECA1-017103-C RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 376461,61 89,998 4183 311
27 13-049-ECA1-017109-X RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 978180 85 11508 302
28 13-049-ECA1-017117-H RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 71128 34 2092 111
30 13-049-ECA1-017131-D RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 344275,69 55,998 6148 C201
31 13-049-ECA1-017139-L RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 846522,04 188,998 4479 620
33 13-049-ECA1-017150-E RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 369173,5 244,001 1513 720
34 13-049-ECA1-017151-F RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 289385,18 244,001 1186 720
35 13-049-ECA1-017152-G RIO GRANDE CAMION 09/02/2013 447497,83 244,001 1834 720
TOTAL 53853
Lo que está en negrita es la cantidad y a la derecha el modelo...

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 11:44 am
por kenshi
Ciruzzo, no escuchas cada vez mas fuerte el mu...? :mrgreen:

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 11:06 am
por jldos
jldos escribió:Como la ven para tirarle unas fichitas al ADR de Nokia?

Quise decir CEDEARS, en el pre subio 45%

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 11:02 am
por jldos
Como la ven para tirarle unas fichitas al ADR de Nokia?

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 10:40 am
por CIRUZZO EL MILLONARIO
gonbo10 escribió:Che Josef, tengo que reconocer que tenías razón... se viene la noche... el parate importador... el armageddon de las chucherías... el fin de la electrónica... en definitiva el apocalipsis de Mirgor.

Según los datos de aduana ayer pasaron 53.853 celulares a un promedio de 114,64 dólares... o sea tuvimos ventas por $35 palos. RECORD ABSOLUTO EN UN DIA.

Pensar que en todo agosto se vendieron 360.000 teléfonos.

Como gombo en un día? :shock:

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 10:26 am
por Gramar
gonbo10 escribió:Es una excelente noticia... Nokia no podía crecer mas rápidamente porque tenía problemas de caja. Microsoft le soluciona este problema y le permite acelerar el desarrollo de productos. A la "cabeza" de Nokia se le suma la "cabeza" de los muchachos de Redmond.

Vamos a tener muchos negocios hacia adelante...

y...a Microsoft todavía le vienen quedando casi u$s 40.000 millones cash todavía. Tenía hace dos años 38, agregó 16 mil más en los años siguientes y ahora utilizó unos 7 mil.

Re: MIRG Mirgor

Publicado: Mar Sep 03, 2013 9:56 am
por gonbo10
Es una excelente noticia... Nokia no podía crecer mas rápidamente porque tenía problemas de caja. Microsoft le soluciona este problema y le permite acelerar el desarrollo de productos. A la "cabeza" de Nokia se le suma la "cabeza" de los muchachos de Redmond.

Vamos a tener muchos negocios hacia adelante...