Muchachada miren esto que me mando un amigo chequeenlo en la pagina del iamc, si mal no veo entramos en el merval 25 el proximo trimestre. Por ahi ya lo sabaen disculpen si es asi.
http://www.iamc.sba.com.ar/Imgs/Dyn/Arc ... 4-46-0.pdf
Estructura proyectada de las carteras de los índices MERVAL 25, MERVAL y M.AR
Proyección del 1°T. de 2013 con operaciones del 01/07/12 al 14/12/12
Merval 25
Especie
Cierres al
14/12/2012
Coeficiente de
Part. Gral. Acum.
Coeficiente de
Part. Estimada
Cantidad
Teórica
GGAL 0.163595 18.38% 116.706564 4.250
TS 0.302247 15.58% 3.201666 131.300
YPFD 0.407697 11.85% 3.447060 92.750
APBR 0.490438 9.30% 3.859425 65.000
BMA 0.560665 7.89% 17.968025 11.850
TECO2 0.624053 7.12% 12.812480 15.000
ERAR 0.665202 4.62% 84.296979 1.480
PESA 0.694662 3.31% 26.662386 3.350
PAMP 0.721953 3.07% 97.345932 0.850
COME 0.748695 3.01% 186.389412 0.435
FRAN 0.771414 2.55% 6.377951 10.800
ALUA 0.793320 2.46% 30.326908 2.190
EDN 0.811995 2.10% 91.321933 0.620
Especie
Cierres al
14/12/2012
Coeficiente de
Part. Gral. Acum.
Coeficiente de
Part. Estimada
Cantidad
Teórica
MOLI 0.826421 1.62% 1.918399 22.800
MIRG 0.836390 1.12% 0.474123 63.750
TRAN 0.845456 1.02% 55.194615 0.498
BHIP 0.853256 0.88% 20.211715 1.170
TEF 0.859485 0.70% 0.215838 87.500
LEDE 0.865378 0.66% 3.801268 4.700
GAMI 0.870339 0.56% 1.122476 13.400
STD 0.875146 0.54% 0.288603 50.500
TGNO4 0.879412 0.48% 27.115447 0.477
GARO 0.883085 0.41% 2.043527 5.450
IRSA 0.886524 0.39% 2.106597 4.950
CEPU2 0.889862 0.38% 1.117007 9.060
100 %
Total de empresas de la cartera proyectada = 25
Empresas entrantes con la actual proyección: GARO - IRSA
Empresas salientes con la actual proyección: CRES - INDU
Merval M.AR
Especie
Cierres al
14/12/2012
Coeficiente de
Part. Gral. Acum
Coeficiente de
Part. Estimada
Cantidad
Teórica
GGAL 0.163595 20.15% 127.851447 4.250
TS 0.302247 17.08% 3.507409 131.300
YPFD 0.407697 12.99% 3.776208 92.750
APBR 0.490438 10.19% 4.227952 65.000
BMA 0.560665 8.65% 19.683857 11.850
TECO2 0.624053 7.81% 14.035983 15.000
ERAR 0.665202 5.07% 92.346053 1.480
PESA 0.694662 3.63% 29.208696 3.350
PAMP 0.721953 3.36% 106.641762 0.850
COME 0.748695 3.29% 204.189286 0.435
FRAN 0.771414 2.80% 6.986926 10.800
ALUA 0.793320 2.70% 33.223345 2.190
EDN 0.811995 2.30% 100.044908 0.620
Especie
Cierres al
14/12/2012
Coeficiente de