Re: CRES Cresud
Publicado: Lun Mar 08, 2010 2:20 pm
Valores de la soja Tn.
16/02/10 17/02/10 991,00
17/02/10 18/02/10 970,00
18/02/10 19/02/10 961,00
19/02/10 22/02/10 953,00
22/02/10 23/02/10 941,00
23/02/10 24/02/10 930,00
24/02/10 25/02/10 910,00
25/02/10 26/02/10 880,00
Hoy 830.00
Viene en una considerable y no muy alegre baja. :113:
16/02/10 17/02/10 991,00
17/02/10 18/02/10 970,00
18/02/10 19/02/10 961,00
19/02/10 22/02/10 953,00
22/02/10 23/02/10 941,00
23/02/10 24/02/10 930,00
24/02/10 25/02/10 910,00
25/02/10 26/02/10 880,00
Hoy 830.00
Viene en una considerable y no muy alegre baja. :113: