Página 4569 de 15451
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 2:42 pm
				por amarchetti
				Chane escribió:Donde ves el balance?
Yo tambien soy nuevo y estoy aprendiendo.
Saludos.
Disculpa estaba almorzando loco
Fijate en la parte de "Events" aca: 
https://www.google.com/finance?cid=664128
Sinceramente no veo el balance, espero directo el impacto en precio. No me sigas que soy nuevito eh.
 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 2:40 pm
				por El Brujo
				Real  5 %  

   Pelado Teleeeefono !
 Nos van a invadir de productos !
 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 2:17 pm
				por Chane
				amarchetti escribió:En 2 horas el balance y yo me voy a reír de Janeiro
Donde ves el balance?
Yo tambien soy nuevo y estoy aprendiendo.
Saludos.
 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 2:15 pm
				por amarchetti
				En 2 horas el balance y yo me voy a reír de Janeiro
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 2:12 pm
				por El Castigador
				Hice un intra y no perdi en la 82...eso ya es mucho un día como hoy...igual salí antes apenas un poco  mas que  hecho porque unos forros vendían como 600 lotes jaja
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 2:12 pm
				por Chane
				amarchetti escribió:All in a la 90,4DIC a 3,09... Veremos. 
 
  
 
Yo tambien me meti a esa en 2,9 .. veremos..  
 
 
In Pebeta We Trust.
 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 2:05 pm
				por Al_pacino
				
			 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 2:04 pm
				por martodvo
				amarchetti escribió:No, los all in's anteriores fueron obviamente vendidos, sino no podria hacer un all in ahora. 
A perdida obviamente los anteriores, no vengo haciendo las cosas bien. 
Saludos
Pero como simple opinion, estas operando para la merda... compras la 94, 98 y 90 y vendes como desesperado. Consejo nada mas.
Saludos
 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 2:03 pm
				por gina
				rpza escribió:Me tengo que sacar el sombrero con ruloman, cuando uno se equivoca hay que admitirlo y admito no haberle creído cuando dijo que volvía a 10usd!!! Dio salida en $85 la local y no la aproveche. Aprendiendo de los errores....  

 
le errò ruloman...se va 8 dls y esperemos q frene, sino.... 
 
  
 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 2:03 pm
				por amarchetti
				martodvo escribió:Mmmmm de tantos all in se va a quedar pobre. Tenia todas las bases disponibles  
 
  
 
No, los all in's anteriores fueron obviamente vendidos, sino no podria hacer un all in ahora. 
A perdida obviamente los anteriores, no vengo haciendo las cosas bien. 
Saludos
 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 2:01 pm
				por quienduda
				8.8
7.6
6.5
 

 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 2:00 pm
				por martodvo
				marianocohan escribió:Por que siempre all in viejo???????????? es metaforico???
Mmmmm de tantos all in se va a quedar pobre. Tenia todas las bases disponibles  
 
  
 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 1:51 pm
				por marianocohan
				amarchetti escribió:All in a la 90,4DIC a 3,09... Veremos. 
 
  
 
Por que siempre all in viejo???????????? es metaforico???
 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 1:44 pm
				por rpza
				Me tengo que sacar el sombrero con ruloman, cuando uno se equivoca hay que admitirlo y admito no haberle creído cuando dijo que volvía a 10usd!!! Dio salida en $85 la local y no la aproveche. Aprendiendo de los errores....  

 
			
					
				Re: APBR (ord) APBRA (pref) Petrobras Brasil
				Publicado: Jue Nov 10, 2016 1:42 pm
				por amarchetti
				All in a la 90,4DIC a 3,09... Veremos. 
 
  