pikomar escribió:Mejor que se vayan los que arbitran. Seguiremos comprando barato. Cuando seamos mercado emergente volarán los que tengan ADR
ACA ES COMO JUGAR AL QUINI SABIENDO LOS NUMEROS QUE VAN A SALIR
O ME EQUIVOCO?
|
Bienvenido a los foros de Rava Bursátil. Si todavía no lo hiciste, te invitamos a registrarte gratis para poder participar. Recibirás información sobre los mercados y nuestros servicios. Si ya sos usuario, podés identificarte para desactivar este aviso. |
pikomar escribió:Mejor que se vayan los que arbitran. Seguiremos comprando barato. Cuando seamos mercado emergente volarán los que tengan ADR
Napoleón escribió:ESCANDALOSO MANOSEO DEL PAPEL.... YA NO SABEN CÓMO PISARLO Y SEGUIR ACUMULANDO... POR SUPUESTO QUE SABEN ANTICIPADAMENTE EL BALANCE Y PERSPECTIVAS DE FLUJOS DESCONTADOS (por eso la evolución también de Transener).
11:21:09 37,750 1,615 1.250 47.187,500
11:20:54 37,750 1,615 1.243 46.923,250
11:20:44 37,750 1,615 400 15.100,000
11:20:37 Fracción 37,000 -0,404 47 1.739,000
11:20:35 37,000 -0,404 1.693 62.641,000
11:20:35 37,000 -0,404 107 3.959,000
11:20:29 37,150 0,000 807 29.980,050
11:20:29 37,150 0,000 500 18.575,000
11:20:27 37,750 1,615 90 3.397,500
11:20:26 37,200 0,135 322 11.978,400
11:20:26 37,200 0,135 81 3.013,200
11:20:26 37,200 0,135 120 4.464,000
11:20:26 37,200 0,135 300 11.160,000
11:20:23 37,250 0,269 80 2.980,000
11:20:23 37,250 0,269 238 8.865,500
11:20:23 37,250 0,269 130 4.842,500
11:20:19 37,300 0,404 1.000 37.300,000
11:20:16 37,350 0,538 267 9.972,450
11:20:13 37,500 0,942 160 6.000,000
11:20:10 37,600 1,211 2.000 75.200,000
11:20:08 37,750 1,615 500 18.875,000
11:18:22 37,800 1,750 341 12.889,800
11:17:56 37,800 1,750 697 26.346,600
11:17:56 37,800 1,750 390 14.742,000
11:17:56 37,800 1,750 500 18.900,000
11:17:52 37,600 1,211 230 8.648,000
11:17:04 Fracción 37,800 0,269 53 2.003,400
11:07:58 37,250 0,269 326 12.143,500
11:05:30 37,900 2,019 78 2.956,200
11:05:18 Fracción 37,900 2,019 26 985,400
11:04:58 Fracción 37,900 2,019 52 1.970,800
11:04:16 37,900 2,019 82 3.107,800
11:04:16 37,900 2,019 268 10.157,200
HAMLET escribió:vendamos y rajemos para TGNO!!!!!!!!!!!!![]()
![]()
![]()
Napoleón escribió:Está por vender sus acciones de TGS?
Tenga presente lo siguiente:
-Rentabilidad de la empresa según Flujo de Fondos Descontados. El próximo balance hablara por sí solo.
-Lea el artículo publicado ayer en el diario La Nación, entrevista a Eduardo Constantini: http://www.lanacion.com.ar/1985768-cre ... -al-dolar
-Tenga en cuenta la existencia de la Plataforma Millennium. Interioricesé respecto de las operaciones de Alta Frecuencia y qué implica la utilización de esa tecnología.. http://urbancom.co/ar/ver-autorizan-bym ... lores-1112
Es probable que algunos de los movimientos de cotización de TGS resulten 'incomprensibles' si algún adelantado está operando en "Alta Frecuencia"...
Un modo elemental de defensa si usted necesita vender imperiosamente es : NO DAR ORDEN DE VENTA SIN FIJAR PRECIO MÍNIMO. Si usted da una orden abierta sin fijar precio dese por aniquilado.
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], alejandro j., alzamer, Amazon [Bot], argentina2090, Baidu [Spider], Bartolo, Bing [Bot], Blabla2222, caballo, cabeza70, cai.hernan10, CAIPIRA HARLEY, chinohayunosolo, chory461, Cocolocho, Dmf1965, El Calificador, el indio, elcipayo16, ElCont@dor, falute, Fercap, Funebrero, gilgames, Google [Bot], heide, jerry1962, jjt, lamafia, Leopardon, luis, M07, magnus, matute05, Morlaco, nl, nucleo duro, osvaldo, PAC, Peitrick, pepelui, percanta, PiConsultora, PiraniaPersonal, Pirujo, Ra2015, Roy1, sebara, Semrush [Bot], Sir, tatengue, tigerbaires, Tipo Basico, wal772, Walther, WARREN CROTENG, zippo y 906 invitados