dias con operaciones
Especie Fecha Vencimiento Tipo de Serie Cierre Anterior Variación % Apertura Máximo Mínimo Volumen Nominal Monto Negociado N° Oper
VALO 10/03/2010 72 hs. Homogénea 3450573,530 12,500 3450573,530 3450573,530 3450573,530 87000 3600000 0
VALO 10/06/2010 72 hs. Homogénea 3833970,589 11,110 3833970,589 3833970,589 3833970,589 174000 8000000 0
VALO 16/07/2010 72 hs. Homogénea 4073593,750 6,250 4073593,750 4073593,750 4073593,750 174000 8500000 0
VALO 25/10/2010 72 hs. Homogénea 4165625,000 1,180 4165625,000 4165625,000 4165625,000 87000 4300000 0
VALO 29/10/2010 72 hs. Homogénea 4407812,500 5,810 4407812,500 4407812,500 4407812,500 87000 4550000 0
VALO 25/11/2010 72 hs. Homogénea 4650000,000 5,500 4650000,000 4650000,000 4650000,000 87000 4800000 0
BLACK HORSE escribió:Gente, alguien que este sucripto a bolsar, me puede pasar la serie historica (2010 -2011) de la acción del mercado de valores "Valo"....Gracias....
Aguantará el oro? por ahora....