boquita escribió:Acciones 13/05
Especie Último % Día % Mes % Año
MERVAL 6.867 0,3 1,3 27,4
ALUA 3,940 -0,3 -1,7 4,8
APBR 75,000 1,7 8,4 22,0
BHIP 2,020 -0,5 -7,8 13,5
BMA 29,700 0,7 0,0 42,8
BPAT 8,700 2,1 19,7 55,4
COME 0,925 0 -2,6 1,1
EDN 5,120 2,4 9,4 133,8
ERAR 3,600 0,3 -6,5 23,5
FRAN 30,900 -1,4 -2,4 51,8
GGAL 12,700 -0,8 -4,5 36,1
MIRG 135,500 -0,7 -5,2 -1,8
MOLI 28,400 3,3 3,6 -2,1
PAMP 3,020 4,1 3,4 59,8
PESA 5,940 1,4 7,2 14,2
TECO2 39,500 0 -1,3 27,4
TRAN 1,700 -1,2 -3,4 63,5
TS 215,700 0,0 -1,7 11,5
YPFD 301,000 -1,6 5,9 2,4
esto se trata de ganar plata no Martin...
compara el merval en promedio en el año y cualquier papel contra mirgor..
Por eso te diga que vendas. No sé que estas esperando dado lo vendedora que está la plaza mientras otras plazas están compradoras. Dado como operas vos lo mejor es que vendas y vayas a ganar dinero a YPF, Pampa o a la que te guste más.