11:42 11,120 90.090 1001800,800
11:50 11,150 50.000 557500,000
11:50 11,150 50.000 557500,000
11:56 11,200 50.000 560000,000
11:56 11,200 50.000 560000,000
11:56 11,190 10.000 111900,000
11:56 11,200 40.000 448000,000
11:58 11,199 50.000 559950,000
12:02 11,197 400.000 4478800,000
12:02 11,197 50.000 559850,000
12:09 11,197 3.500 39189,500
12:11 11,180 100.000 1118000,000
12:11 11,180 80.000 894400,000
12:12 11,180 1.000.000 11180000,000
12:12 11,180 50.000 559000,000
12:18 11,179 56.500 631613,500
12:18 11,179 500.000 5589500,000
12:18 11,179 500.000 5589500,000
12:18 11,179 500.000 5589500,000
12:18 11,180 750.000 8385000,000
12:18 11,180 11.555 129184,900
12:18 11,180 100.000 1118000,000
12:18 11,180 100.000 1118000,000
12:18 11,180 749.500 8379410,000
12:19 11,180 749.500 8379410,000
12:20 11,180 749.500 8379410,000
12:20 11,180 749.500 8379410,000
12:20 11,180 749.500 8379410,000
12:20 11,180 749.500 8379410,000
12:20 11,180 749.500 8379410,000
12:20 11,180 749.500 8379410,000
12:20 11,180 749.500 8379410,000
12:20 11,180 749.500 8379410,000
12:20 11,180 749.500 8379410,000
12:20 11,180 749.500 8379410,000
12:20 11,180 749.500 8379410,000
12:20 11,180 256.500 2867670,000
12:31 11,180 5.000 55900,000
12:31 11,180 195.000 2180100,000
12:31 11,180 200.000 2236000,000
12:31 11,170 1.000.000 11170000,000
12:31 11,170 5.000 55850,000
12:32 11,160 1.000.000 11160000,000
12:32 11,160 1.000.000 11160000,000
12:35 11,150 1.285.000 14327750,000
12:36 11,150 715.000 7972250,000
12:36 11,150 185.000 2062750,000
12:37 11,170 45.519 508447,230
12:37 11,170 440.000 4914800,000
12:39 11,160 150.000 1674000,000
12:39 11,160 1.385.000 15456600,000
12:40 11,160 2.200.000 24552000,000
12:41 11,150 1.000.000 11150000,000
12:46 11,150 17.000 189550,000
12:50 11,150 89.354 996297,100
12:56 11,150 71.500 797225,000
13:04 11,140 514.481 5731318,340
13:06 11,140 255.000 2840700,000
13:07 11,140 230.519 2567981,660
13:07 11,130 169.481 1886323,530
13:14 11,130 320.000 3561600,000
13:24 11,150 29.700 331155,000
13:24 11,150 27.522 306870,300
13:24 11,150 100.000 1115000,000
13:24 11,150 420.632 4690046,800
13:24 11,150 322.146 3591927,900
13:25 11,140 1.800.000 20052000,000
13:26 11,140 100.000 1114000,000
13:26 11,140 25.000 278500,000
13:27 11,140 7.600 84664,000
13:28 11,140 42.400 472336,000
13:28 11,130 957.600 10658088,000
13:28 11,130 552.919 6153988,470
13:28 11,130 150.000 1669500,000
13:28 11,130 260.000 2893800,000
13:29 11,120 9.910 110199,200
13:29 11,120 100.000 1112000,000
13:29 11,120 300.000 3336000,000
13:29 11,120 541.661 6023270,320
13:34 11,120 440.339 4896569,680
13:35 11,100 54.661 606737,100
13:37 11,101 250.000 2775250,000
13:37 11,100 1.945.339 21593262,900
13:40 11,100 304.661 3381737,100
13:40 11,100 495.339 5498262,900
13:40 11,100 4.661 51737,100
13:40 11,100 245.339 2723262,900
13:42 11,070 20.000 221400,000
13:42 11,070 70.000 774900,000
13:44 11,070 10.000 110700,000
13:44 11,070 100.000 1107000,000
13:44 11,070 190.000 2103300,000
13:44 11,050 250.000 2762500,000
13:44 11,050 250.000 2762500,000
13:44 11,050 50.000 552500,000
13:45 11,050 250.000 2762500,000
13:45 11,070 60.000 664200,000
13:47 11,070 20.000 221400,000
13:47 11,070 80.000 885600,000
13:47 11,070 100.000 1107000,000
13:47 11,070 70.000 774900,000
13:48 11,040 500.000 5520000,000
13:57 11,070 30.000 332100,000
13:57 11,070 240.000 2656800,000
13:57 11,070 80.000 885600,000
13:58 11,070 20.000 221400,000
13:58 11,070 160.000 1771200,000
13:58 11,070 340.000 3763800,000
13:59 11,070 60.000 664200,000
13:59 11,070 64.000 708480,000
13:59 11,060 27.149 300267,940
14:00 11,070 36.000 398520,000
14:01 11,070 24.000 265680,000
14:01 11,070 13.081 144806,670
14:01 11,070 36.919 408693,330
14:02 11,070 13.081 144806,670
14:02 11,070 36.919 408693,330
14:02 11,070 13.081 144806,670
14:03 11,070 1.919 21243,330
14:03 11,070 13.081 144806,670
14:05 11,070 40.000 442800,000
14:06 11,070 1.800.000 19926000,000
14:15 11,070 140.000 1549800,000
14:15 11,070 60.000 664200,000
14:15 11,070 120.500 1333935,000
14:20 11,090 45.045 499549,050
14:20 11,090 103.282 1145397,380
14:39 11,063 350.000 3872050,000
14:39 11,062 150.000 1659300,000
14:39 11,060 60.554 669727,240
14:39 11,060 150.000 1659000,000
14:39 11,060 50.000 553000,000
14:39 11,050 100.000 1105000,000
14:39 11,050 30.000 331500,000
14:39 11,050 56.000 618800,000
14:39 11,040 53.446 590043,840
14:41 11,050 50.400 556920,000
14:41 11,050 259.400 2866370,000
14:52 11,070 1.000.000 11070000,000
14:54 11,070 100.000 1107000,000
14:54 11,070 100.000 1107000,000
14:54 11,070 70.000 774900,000
15:12 11,070 30.000 332100,000
15:12 11,070 100.000 1107000,000
15:12 11,070 100.000 1107000,000
15:12 11,070 100.000 1107000,000
15:12 11,070 370.000 4095900,000
15:12 11,070 200.000 2214000,000
15:13 11,070 180.000 1992600,000
15:18 11,071 100.200 1109314,200
15:18 11,070 399.800 4425786,000
15:18 11,070 120.200 1330614,000
15:18 11,070 5.000 55350,000
15:18 11,070 350.000 3874500,000
15:19 11,060 5.000 55300,000
15:19 11,060 245.000 2709700,000
15:19 11,060 250.000 2765000,000
15:23 11,060 5.000 55300,000
15:26 11,070 24.800 274536,000
15:26 11,070 475.200 5260464,000
15:26 11,070 500.000 5535000,000
15:28 11,070 15.000 166050,000
15:32 11,061 100.100 1107206,100
15:32 11,060 46.480 514068,800
15:33 11,070 500.000 5535000,000
15:36 11,070 56.910 629993,700
15:38 11,080 200.000 2216000,000
15:40 11,070 120.000 1328400,000
15:47 11,070 16.950 187636,500
15:48 11,070 50.000 553500,000
15:50 11,080 252.890 2802021,200
15:52 11,090 200.000 2218000,000
15:52 11,090 9.000 99810,000
15:52 11,090 209.000 2317810,000
15:53 11,090 188.334 2088624,060
15:53 11,100 800.000 8880000,000
15:54 11,100 11.666 129492,600
15:59 11,070 271.854 3009423,780
16:00 11,080 31.600 350128,000
16:01 11,080 25.260 279880,800
16:01 11,070 974.740 10790371,800
16:02 11,070 127.567 1412166,690
16:02 11,070 70.000 774900,000
16:03 11,070 2.433 26933,310
16:11 11,070 74.161 820962,270
16:11 11,070 425.839 4714037,730
16:17 11,090 50.000 554500,000
16:18 11,090 450.000 4990500,000
16:18 11,090 50.000 554500,000
16:19 11,090 450.000 4990500,000
16:19 11,080 176.900 1960052,000
16:21 11,090 130.000 1441700,000
16:23 11,080 250.000 2770000,000
16:23 11,080 73.100 809948,000
16:23 11,080 466.120 5164609,600
16:25 11,070 85.100 942057,000
16:30 11,070 62.467 691509,690
16:30 11,070 287.533 3182990,310
16:31 11,070 712.467 7887009,690
16:31 11,070 483.700 5354559,000
16:44 11,060 72.992 807291,520
16:44 11,060 16.908 187002,480
16:44 11,060 983.092 10872997,520
16:46 11,060 130.780 1446426,800
16:52 11,060 886.128 9800575,680
16:52 11,060 613.872 6789424,320
16:54 11,060 1.300.000 14378000,000
16:55 11,060 86.128 952575,680
16:57 11,060 413.872 4577424,320
16:58 11,060 500.000 5530000,000
16:59 11,080 200.000 2216000,000
Graficalo viejo. Y fijate que en este negocio hacer el promedio de max-min sin ponderar volúmenes.....