Acciones 20/07
Especie Último % Día % Mes % Año
MERVAL 15.932 0,6 8,5 36,5
ALUA 10,450 4,0 8,9 -11,1
APBR 62,800 -1,6 17,2 110,7
BHIP 8,300 1,2 13,1 46,9
BMA 118,500 -0,8 5,7 48,1
BPAT 38,500 1,1 8,1 40,0
COME 3,140 2,6 7,2 -12,3
CRES 26,350 2,3 23,7 48,5
CTIO 41,600 2,2 14,0 23,6
EDN 13,250 5,2 0,8 6,4
ERAR 8,370 6,5 12,0 -2,3
FRAN 107,450 -0,7 2,9 18,1
GGAL 47,800 -0,8 3,6 29,9
MIRG 1.549 2,6 14,1 186,3
MOLI 103,850 -2,1 24,4 25,1
PAMP 16,350 -1,5 0,0 40,9
PESA 9,500 -0,1 0,7 20,3
SAMI 95,050 -3,0 18,1 96,0
TECO2 57,400 -0,2 2,2 24,8
TRAN 7,260 0,1 3,3 -12,2
TS 205,000 -1,4 -6,0 26,2
YPFD 290,500 4,1 0,5 32,1
Por suerte pude entrar hoy, creo que nos queda un camino largo hacia arriba
