Re: CRES Cresud
Publicado: Sab Dic 10, 2016 10:49 am
atrevido escribió:Como muchos de aqui, tiene un conflicto: le avisaron en mirgor en 300; 400; 500 y no entraron fuerte porque la señal xxxxx no le dio compra...y cuando les dio compra , entro con dos pesos para salir con la señal de venta con una ganancia de (ponele) el 10 por ciento....vio toda la suba de mirgor del 150, 140, 95 por ciento desde afuera...y fue isado
Le avisaron de cresud a 15, 16, no entro porque la señal xxxx no le dio compra, luego en algun momento le dio compra y entro con algo pero como su sistema le dio venta en xxxx precio, se fue con una ganancia del 8%(ponele)
y ve la gran ganancia de afuera.
El conflicto ESTA entre lo que le enseñaron y tiene en su cabeza, el AT y ver desde afuera todas las subas de otros que siguiendo otros parametros , con otras mentes , le crea resentimiento, desazon e incredulidad porque los hechos le dan la razon muy en parte...con lo cual con su metodo el se percata que no le conduce a los grandes resultados.
No puede abandonar su metodo, su receta, no puede decir:"voy a poner el 30% de mi cartera aqui a dos años"....
....no puede....entonces ,
la hostilidad es un producto de su impotencia para bancarse el proceso de buy and hold.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atrevido , te lo pongo en números y trata de ser objetivo.
BUY and HOLD
CRESY – 6 meses atrás –
9 de junio = 13,54
9 de Diciembre = 15,65
Variacion = 15,58%
CRESY – 12 meses atrás –
9 de diciembre/15 = 11,65
9 de diciembre/16 = 15,64
Variacion = 34,24%
CRESY – 24 meses atrás –
9 de diciembre/14 = 9,81
9 de diciembre/16 = 15,64
Variacion = 59,42 %
Aplicando Análisis Técnico mediante velas japonesas , Sistema de alertas , pago mensual pagina web, no haces nada….para naboletis……
Periodo 6 meses = Variacion 30,62 %
Periodo 12 meses = Variacion 146 %
Periodo 24 meses = Variacion 418 %
Como vos decís..CAPTAS la diferencia ?
Si te muestro la gestión en Mirgor ..te caes de toor….
El A.T es el camino alternativo que tenes que hacer para hacer crecer más rápido tu comitente , aprovechando los serruchos que el precio de la acción te proporciona. Ahora , si ya tenes varios palos en la billetera , desestima este comentario. Esto es para pobres que necesitan llegar más rápido a la libertad financiera.
Adjunto planillas de movimiento:
CRESY – 6 meses -
Fecha precio Señal $100⇨
12/05/2016 15,8850 COMPRA 130,36
11/29/2016 16,4500 VENTA 130,62
11/16/2016 15,1759 COMPRA 120,74
10/28/2016 17,3755 VENTA 120,98
10/26/2016 17,7079 COMPRA 123,54
10/24/2016 17,5740 VENTA 123,79
10/12/2016 17,3853 COMPRA 122,71
10/05/2016 17,5442 VENTA 122,96
09/14/2016 16,5271 COMPRA 116,06
09/09/2016 17,3854 VENTA 116,29
08/30/2016 17,6037 COMPRA 117,99
08/26/2016 17,2862 VENTA 118,23
08/23/2016 16,9289 COMPRA 116,02
08/22/2016 16,4030 VENTA CORTA 120,34
08/08/2016 16,9289 COMPRA 124,70
07/25/2016 16,9885 VENTA 124,95
07/11/2016 14,6714 COMPRA 108,12
07/06/2016 14,7013 VENTA 108,34
06/23/2016 13,5153 COMPRA 99,80
Cresy – 12 meses -
Fecha precio Señal $100⇨
12/05/2016 15,8850 COMPRA 245,75
11/29/2016 16,4500 VENTA 246,24
11/16/2016 15,1759 COMPRA 227,62
10/28/2016 17,3755 VENTA 228,08
10/26/2016 17,7079 COMPRA 232,91
10/24/2016 17,5740 VENTA 233,38
10/12/2016 17,3853 COMPRA 231,34
10/05/2016 17,5442 VENTA 231,80
09/14/2016 16,5271 COMPRA 218,80
09/09/2016 17,3854 VENTA 219,24
08/30/2016 17,6037 COMPRA 222,44
08/26/2016 17,2862 VENTA 222,89
08/23/2016 16,9289 COMPRA 218,72
08/22/2016 16,4030 VENTA CORTA 226,87
08/08/2016 16,9289 COMPRA 235,08
07/25/2016 16,9885 VENTA 235,55
07/11/2016 14,6714 COMPRA 203,83
07/06/2016 14,7013 VENTA 204,24
06/23/2016 13,5153 COMPRA 188,14
06/21/2016 13,3169 VENTA 188,52
05/20/2016 10,3002 COMPRA 146,11
03/29/2016 11,3323 VENTA 146,40
03/17/2016 11,2032 COMPRA 145,02
03/02/2016 11,5953 VENTA 145,31
02/12/2016 9,7048 COMPRA 121,86
02/02/2016 10,1911 VENTA CORTA 116,78
01/22/2016 9,5312 COMPRA 109,66
01/04/2016 12,6223 VENTA 109,88
12/16/2015 11,4414 COMPRA 99,80
Cresy – 24 meses –
Fecha precio Señal $100⇨
12/05/2016 15,8850 COMPRA 517,62
11/29/2016 16,4500 VENTA 518,66
11/16/2016 15,1759 COMPRA 479,45
10/28/2016 17,3755 VENTA 480,41
10/26/2016 17,7079 COMPRA 490,58
10/24/2016 17,5740 VENTA 491,56
10/12/2016 17,3853 COMPRA 487,26
10/05/2016 17,5442 VENTA 488,24
09/14/2016 16,5271 COMPRA 460,86
09/09/2016 17,3854 VENTA 461,78
08/30/2016 17,6037 COMPRA 468,52
08/26/2016 17,2862 VENTA 469,46
08/23/2016 16,9289 COMPRA 460,68
08/22/2016 16,4030 VENTA CORTA 477,85
08/08/2016 16,9289 COMPRA 495,15
07/25/2016 16,9885 VENTA 496,14
07/11/2016 14,6714 COMPRA 429,33
07/06/2016 14,7013 VENTA 430,19
06/23/2016 13,5153 COMPRA 396,28
06/21/2016 13,3169 VENTA 397,07
05/20/2016 10,3002 COMPRA 307,74
03/29/2016 11,3323 VENTA 308,36
03/17/2016 11,2032 COMPRA 305,46
03/02/2016 11,5953 VENTA 306,07
02/12/2016 9,7048 COMPRA 256,68
02/02/2016 10,1911 VENTA CORTA 245,97
01/22/2016 9,5312 COMPRA 230,97
01/04/2016 12,6223 VENTA 231,43
12/16/2015 11,4414 COMPRA 210,20
12/08/2015 11,5555 VENTA CORTA 208,98
12/01/2015 10,9551 COMPRA 198,92
11/13/2015 13,1738 VENTA 199,32
11/10/2015 12,7654 COMPRA 193,53
11/06/2015 12,6620 VENTA 193,92
10/26/2015 11,0395 COMPRA 169,41
10/21/2015 10,5285 VENTA 169,75
10/05/2015 9,6355 COMPRA 155,66
09/29/2015 9,3874 VENTA CORTA 160,53
09/25/2015 9,3824 COMPRA 161,09
09/17/2015 9,8537 VENTA CORTA 154,35
09/15/2015 9,8538 COMPRA 154,97
09/02/2015 10,1266 VENTA CORTA 151,51
08/27/2015 10,0074 COMPRA 150,33
08/19/2015 11,2976 VENTA 150,63
08/10/2015 11,0048 COMPRA 147,02
07/20/2015 12,7947 VENTA 147,31
07/10/2015 12,4982 COMPRA 144,18
07/08/2015 12,6025 VENTA CORTA 143,57
07/06/2015 12,9398 COMPRA 148,00
06/29/2015 13,0093 VENTA 148,30
06/22/2015 12,8207 COMPRA 146,44
06/15/2015 13,2970 VENTA CORTA 141,94
05/27/2015 12,9791 COMPRA 139,10
05/21/2015 13,2991 VENTA 139,38
05/04/2015 13,2920 COMPRA 139,58
04/30/2015 13,4013 VENTA 139,86
04/22/2015 13,2871 COMPRA 138,95
04/16/2015 12,8803 VENTA CORTA 144,06
04/13/2015 13,4062 COMPRA 150,54
03/25/2015 14,6912 VENTA 150,84
02/18/2015 10,6574 COMPRA 109,64
02/10/2015 10,4591 VENTA CORTA 112,21
02/05/2015 10,6078 COMPRA 114,26
01/20/2015 10,9552 VENTA 114,49
01/06/2015 10,0521 COMPRA 105,26
12/30/2014 10,0323 VENTA CORTA 105,89
12/18/2014 9,4171 COMPRA 99,80
Ni te cuento si parte te caucionas o lanzas.....
Repito , Si te paso las de Mirgor te va a dar un bobazo…..y te quiero seguir leyendo. Sos simpatico.
Saludos. Gilgamesh.
Si hay algún error , favor de disculpar y aclararlo....lo hice anoche.
P.D.: Es necesario que postees en el foro de pagina amarilla ? , Allí se respira respeto , tranquilidad , camaradería...No te alcanza con los otros foros , facebook , whatsapp..??? .Es necesario llevar como chismosa lo que sucedio acá con Smart , te crees que no leen ? o escriben acá ? , es necesario mandar al frente al calesitero ???
De pablitobank te puedo decir que cuando decia ALL IN CRESUD , en 27 , pues era verdad , y trataba de que mas gente se posicionara para mantener algunos días la cotización , pero sabes que hacia ? te bañaba en lotes base 27 a 3 mangos y te decían que se iba a 30 mangos a fin de mes ( diciembre ). Como lo felicito a ese muchacho. Es un águila. Pero es solo para que sepas , si te quedas parado en la esquina , no te agarran sentado.