Índice Mes Último Máximo Mínimo Var. Var. % Hora
Dow 30 Dic 2016 17.881,0 18.392,5 17.421,0 -404,0 -2,21% 12:27:50
S&P 500 Dic 2016 2.081,25 2.152,25 2.028,25 -54,25 -2,54% 12:27:53
Nasdaq Dic 2016 4.657,75 4.837,38 4.558,00 -144,50 -3,01% 12:27:50
Russell 2000 Dic 2016 1.166,2 1.203,4 1.123,8 -25,9 -2,17% 12:27:50
S&P MidCap 400 Dic 2016 1.471,50 1.522,85 1.402,80 -38,25 -2,53% 12:27:51
S&P 500 VIX Nov 2016 18,83 23,48 15,12 +2,90 +18,20% 12:27:22
S&P/TSX 60 Dic 2016 860,55 863,95 856,85 +0,80 +0,09% 08/11
DAX Dic 2016 10.307,8 10.624,0 9.968,4 -163,2 -1,56% 12:27:52
CAC 40 Nov 2016 4.402,2 4.451,5 4.281,5 -73,8 -1,65% 12:27:47
FTSE 100 Dic 2016 6.772,5 6.883,4 6.490,0 -70,5 -1,03% 12:27:52
Euro Stoxx 50 Dic 2016 2.955,0 2.992,0 2.883,0 -61,0 -2,02% 12:27:15
Italia 40 Dic 2016 16.347,50 16.595,00 16.165,00 -394,50 -2,36% 12:27:44
Suiza 20 Dic 2016 7.801,0 7.861,5 7.466,0 +78,0 +1,01% 12:27:50
IBEX 35 Nov 2016 8.665,0 8.770,0 8.549,0 -234,4 -2,63% 12:27:50
ATX Dic 2016 2.452,5 2.452,5 2.367,0 -4,0 -0,16% 11:35:00
HASTA EL MOMENTO NO FUE PARA TANTO
