Página 3209 de 11456
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 4:20 pm
				por TIO SIMON
				jose enrique escribió:Mensajepor simon1 » Vie Mar 24, 2017 4:12 pm
Precio local,....= ADR x CCL % 25y no molestes mas OK,.....o caramba,..... 

disculpame no queria molestar a nadie no conseguia el valor con esa formula nada mas gracias  
 
  
  cerrara como dijiste 52 greens esta ahi
 
ya toco 52,04
 
 
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 4:20 pm
				por Luis11
				Estimado Simon voy a quedar RELOCO, si hay una accion que me da seguridad es Pampa Energia, con ella aprendi a operar y ella me ayudo a comprar un dtop fue parte de mi travesia inversora para tal fin. Gracias foro Pampa, gracias PAMPA!!!
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 4:18 pm
				por jose enrique
				Mensajepor simon1 » Vie Mar 24, 2017 4:12 pm
Precio local,....= ADR x CCL % 25y no molestes mas OK,.....o caramba,..... 

disculpame no queria molestar a nadie no conseguia el valor con esa formula nada mas gracias  
 
   
  
  cerrara como dijiste 52 greens esta ahi
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 4:16 pm
				por TIO SIMON
				Que les dije,...¡¡¡
 
 
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 4:14 pm
				por dabalanso
				Disculpa estoy en la ruta manejando
Enviado desde mi SM-J700M mediante Tapatalk
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 4:13 pm
				por fcasas25
				
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 4:13 pm
				por germi
				 
  
 Esto es volaarrr...
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 4:12 pm
				por TIO SIMON
				Precio local,....= ADR x CCL % 25y no molestes mas OK,.....o caramba,..... 
 
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 4:08 pm
				por jose enrique
				dabalanso disculpame la molesti pero yo ha go  31,30 div 51,77 x 25 factor conversion
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 4:07 pm
				por TIO SIMON
				Pampa va por los 52 verdes,.....preparense,....¡¡¡ 
 
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 4:06 pm
				por TIO SIMON
				simon1 escribió:Lastima USA,....el Dow esta -0,43 % ajoba y el SPX - 0,29 ,...veremos como siguen,...¡¡¡
Lo digo por el Merval,...no por Pampa OK,...¡¡¡   
  
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 4:05 pm
				por TIO SIMON
				Lastima USA,....el Dow esta -0,43 % ajoba y el SPX - 0,29 ,...veremos como siguen,...¡¡¡
			 
			
					
				Re: RE: Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 4:01 pm
				por dabalanso
				jose enrique escribió:51.77 = 32.40 aprox
DISCULPAME PERO LA FORMULA NO ME DA PRECIO LOCAL DIV ADR POR FACTOR DE CONVERSION 25 ES ASI-_
No
Enviado desde mi SM-J700M mediante Tapatalk
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 3:59 pm
				por jose enrique
				51.77 = 32.40 aprox
DISCULPAME PERO LA FORMULA NO ME DA PRECIO LOCAL DIV ADR POR FACTOR DE CONVERSION 25 ES ASI-_
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Vie Mar 24, 2017 3:52 pm
				por TIO SIMON