julio3725 escribió:Estadisticamente hablando, aca hubo dos -4% acumulados (viernes y hoy que casi fue un -5%)... desde el maximo, casi se comio un 10% en dos dias...
Creo que pocas veces se vio...

30/09/2011 8,871 -3,03%
03/10/2011 8,496 -4,41%
04/10/2011 8,233 -3,19% Suman -10,63%
23/08/2010 5,797 -3,34%
24/08/2010 5,441 -6,54% Suman -9,88%
04/06/2010 4,404 -3,40%
07/06/2010 4,155 -6,00% Suman -9,40%
19/05/2010 4,073 -3,07%
20/05/2010 3,854 -5,67% Suman -8,74%
04/05/2010 4,179 -7,64%
05/05/2010 4,004 -4,37%
06/05/2010 3,698 -8,26% Suman -20,27%
11/01/2010 2,786 -3,81%
12/01/2010 2,605 -6,95% Suman -10,77%
26/11/2009 2,770 -3,82%
27/11/2009 2,727 -1,58%
30/11/2009 2,545 -7,14% Suman -12,74%
21/10/2008 2,314 -8,57%
22/10/2008 2,231 -3,70%
23/10/2008 2,148 -3,85%
24/10/2008 2,082 -3,17% Suman -19,30%
Me aburri
