Página 2831 de 11456
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 5:06 pm
				por joseenrique
				tizaciones de acciones de Pampa Energia S.A. en tiempo real
PAM $62.52*  2.08   3.44%
 3.44%
*Tiempo real - A partir de 5/25/2017 4:04:12 PM
UDS SABEN EL CIERRE AYER IO DA 38,80  Y RA DA 38,70 CUAL ES ?
 
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 5:06 pm
				por Hiupy
				Hasta mañana
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 5:05 pm
				por real state
				Galicia subio mas q esta porqueria, en 45 la revoleo a la mie***
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 5:05 pm
				por Hiupy
				Hiupy escribió:Mensajepor Hiupy » Mié May 24, 2017 12:43 pm
ningún ondaso, hoy rompe los 60 y acá los 39. Por lo menos así lo veo yo.
_____________________________________________________________________________________________
Perdon 

  mañana se los van a peinar para adentro con las manos atadas... Busquen el pote 

 
 
  esto lo use ayer
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 5:03 pm
				por TIO SIMON
				No se quejen,...gran cierre...!!! impecable..... 
 
 
Mañana acá los quiero ver 
 
 
Pampa,....no me canso de decirlo.....Papelazo señores 
 
 
Feliz 25 de mayo....y ahora a comer pastelitos con unos ricos matecitos,..!!!! 

 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 5:02 pm
				por Egon
				Pampa...sin palabras  
 
  
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 4:57 pm
				por Hiupy
				Listo señores no hay vuelta atrás, 
 
  
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 4:57 pm
				por TIO SIMON
				Está acelerando,....62,76 

 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 4:55 pm
				por TIO SIMON
				dabalanso escribió:Con el volumen que hizo puede hacer lo que quiera!
 
Correcto,..!!!  

 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 4:54 pm
				por TIO SIMON
				Operados hasta el momento , 354 K,...una belleza,..'mm 

 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 4:53 pm
				por dabalanso
				simon1 escribió:Pampa hoy marco nuevo máximo, 63,24 ....no sea cosa que cierre en otro nuevo máximo , todo puede ser....ojo..!!!  

 
Con el volumen que hizo puede hacer lo que quiera!
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 4:52 pm
				por Hiupy
				Listo señores no hay vuelta atrás, 
 
  
 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 4:50 pm
				por TIO SIMON
				GonzaTerco escribió:Por como viene hasta ahora no sería descabellado que cierre más de 5%  

 
Pampa hoy marco nuevo máximo, 63,24 ....no sea cosa que cierre en otro nuevo máximo , todo puede ser....ojo..!!!  

 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 4:47 pm
				por Hiupy
				Ahora 3,57 las dos
			 
			
					
				Re: PAMP Pampa Energia S.A.
				Publicado: Jue May 25, 2017 4:46 pm
				por Hiupy
				Hiupy escribió:Jajajaja vean GGAL 3,33 EN 

  igual que Pampa. Y estoy forrado de calle de las dos 

 
Call CALL  
